钦州学院2017高考录取分数线(广西)

更新于:2020-02-02 14:01:30


省份 类型 科类 专业 各批次省控线文化/专业 最高分 最低分 平均分
广西 本科提前批 理工 航海技术 318 403 356 379.5
广西 本科提前批 理工 轮机工程 318 396 320 358
广西 本科提前批 理工 船舶电子电气工程 318 413 318 365.5
广西 普通本科二批 理工 电子信息工程(中波合作办学) 318 406 322 364
广西 本科提前艺术二批 艺术文 美术学 252/224 263 240 251.5
广西 本科提前艺术二批 艺术文 视觉传达设计 252/224 260 247 253.5
广西 本科提前艺术二批 艺术文 环境设计 252/224 272 246 259
广西 本科提前艺术二批 艺术文 产品设计 252/224 268 240 254
广西 本科提前艺术二批 艺术文 音乐表演 252/195 250 230 240
广西 本科提前艺术二批 艺术文 音乐学 252/195 254 236 245
广西 本科提前艺术二批 艺术理 美术学 207/224 261 245 253
广西 本科提前艺术二批 艺术理 视觉传达设计 207/224 254 242 248
广西 本科提前艺术二批 艺术理 环境设计 207/224 265 245 255
广西 本科提前艺术二批 艺术理 产品设计 207/224 263 239 251
广西 本科提前艺术二批 艺术理 音乐表演 207/195 239 224 231.5
广西 本科提前艺术二批 艺术理 音乐学 207/195 239 232 235.5
广西 普通本科二批 理工 金融工程 318 450 431 440.5
广西 普通本科二批 理工 国际经济与贸易 318 448 429 438.5
广西 普通本科二批 理工 学前教育 318 432 403 417.5
广西 普通本科二批 理工 小学教育 318 463 421 442
广西 普通本科二批 理工 新闻学 318 441 414 427.5
广西 普通本科二批 理工 数学与应用数学 318 433 404 418.5
广西 普通本科二批 理工 数学与应用数学(大数据分析方向) 318 427 402 414.5
广西 普通本科二批 理工 数学与应用数学(师范类) 318 451 411 431
广西 普通本科二批 理工 物理学(师范类) 318 468 402 435
广西 普通本科二批 理工 地理科学 318 454 403 428.5
广西 普通本科二批 理工 地理科学(师范类) 318 443 402 422.5
广西 普通本科二批 理工 地理信息科学 318 438 402 420
广西 普通本科二批 理工 海洋科学 318 432 402 417
广西 普通本科二批 理工 机械工程 318 451 402 426.5
广西 普通本科二批 理工 机械设计制造及其自动化 318 438 410 424
广西 普通本科二批 理工 车辆工程 318 444 402 423
广西 普通本科二批 理工 电子信息工程 318 431 408 419.5
广西 普通本科二批 理工 通信工程 318 424 402 413
广西 普通本科二批 理工 自动化 318 447 402 424.5
广西 普通本科二批 理工 计算机科学与技术(大数据应用方向) 318 454 422 438
广西 普通本科二批 理工 物联网工程 318 437 402 419.5
广西 普通本科二批 理工 土木工程 318 455 408 431.5
广西 普通本科二批 理工 港口航道与海岸工程 318 431 400 415.5
广西 普通本科二批 理工 测绘工程 318 429 402 415.5
广西 普通本科二批 理工 化学工程与工艺 318 440 403 421.5
广西 普通本科二批 理工 能源化学工程 318 430 404 417
广西 普通本科二批 理工 油气储运工程 318 489 386 437.5
广西 普通本科二批 理工 船舶与海洋工程 318 452 398 425
广西 普通本科二批 理工 食品科学与工程 318 430 402 416
广西 普通本科二批 理工 食品质量与安全 318 428 402 415
广西 普通本科二批 理工 生物制药 318 422 402 412
广西 普通本科二批 理工 水产养殖学 318 429 390 409.5
广西 普通本科二批 理工 市场营销 318 421 413 417
广西 普通本科二批 理工 财务管理 318 455 417 436
广西 普通本科二批 理工 城市管理 318 442 405 423.5
广西 普通本科二批 理工 物流管理 318 443 417 430
广西 普通本科二批 理工 旅游管理 318 436 406 421
广西 普通本科二批 文史 金融工程 387 515 477 496
广西 普通本科二批 文史 国际经济贸易 387 500 476 488
广西 普通本科二批 文史 学前教育 387 491 476 483.5
广西 普通本科二批 文史 小学教育 387 503 481 492
广西 普通本科二批 文史 汉语言文学 387 522 490 506
广西 普通本科二批 文史 汉语国际教育 387 489 476 482.5
广西 普通本科二批 文史 英语 387 526 486 506
广西 普通本科二批 文史 新闻学 387 496 477 486.5
广西 普通本科二批 文史 地理科学 387 503 477 490
广西 普通本科二批 文史 地理科学(师范类) 387 513 476 494.5
广西 普通本科二批 文史 地理信息科学 387 505 476 490.5
广西 普通本科二批 文史 市场营销 387 503 476 489.5
广西 普通本科二批 文史 财务管理 387 508 487 497.5
广西 普通本科二批 文史 城市管理 387 502 476 489
广西 普通本科二批 文史 物流管理 387 490 476 483
广西 普通本科二批 文史 旅游管理 387 503 472 487.5
广西 本科二批民族班 理工 国际经济贸易 318 409 409 409
广西 本科二批民族班 理工 学前教育 318 421 405 413
广西 本科二批民族班 理工 小学教育 318 412 409 410.5
广西 本科二批民族班 理工 数学与应用数学 318 405 404 404.5
广西 本科二批民族班 理工 数学与应用数学(大数据分析方向 318 425 414 419.5
广西 本科二批民族班 理工 数学与应用数学(师范类) 318 410 404 407
广西 本科二批民族班 理工 物理学(师范类) 318 411 403 407
广西 本科二批民族班 理工 地理科学 318 422 422 422
广西 本科二批民族班 理工 地理科学(师范类) 318 426 407 416.5
广西 本科二批民族班 理工 地理信息科学 318 404 403 403.5
广西 本科二批民族班 理工 机械工程 318 422 403 412.5
广西 本科二批民族班 理工 机械设计制造及其自动化 318 422 415 418.5
广西 本科二批民族班 理工 通信工程 318 412 407 409.5
广西 本科二批民族班 理工 自动化 318 407 403 405
广西 本科二批民族班 理工 土木工程 318 428 408 418
广西 本科二批民族班 理工 测绘工程 318 413 408 410.5
广西 本科二批民族班 理工 市场营销 318 407 407 407
广西 本科二批民族班 理工 财务管理 318 410 404 407
广西 本科二批民族班 理工 物流管理 318 421 421 421
广西 本科二批民族班 文史 国际经济与贸易 387 486 484 485
广西 本科二批民族班 文史 学前教育 387 479 478 478.5
广西 本科二批民族班 文史 小学教育 387 487 478 482.5
广西 本科二批民族班 文史 汉语言文学 387 501 487 494
广西 本科二批民族班 文史 英语 387 487 479 483
广西 本科二批民族班 文史 地理科学 387 478 478 478
广西 本科二批民族班 文史 地理科学(师范类) 387 485 478 481.5
广西 本科二批民族班 文史 地理信息科学 387 478 478 478
广西 本科二批民族班 文史 市场营销 387 482 482 482
广西 本科二批民族班 文史 财务管理 387 479 479 479
广西 本科二批民族班 文史 物流管理 387 477 477 477
广西 精准脱贫本科批 理工 金融工程 318 386 386 386
广西 精准脱贫本科批 理工 学前教育 318 412 387 399.5
广西 精准脱贫本科批 理工 小学教育 318 378 366 372
广西 精准脱贫本科批 理工 新闻学 318 361 361 361
广西 精准脱贫本科批 理工 数学与应用数学 318 388 362 375
广西 精准脱贫本科批 理工 数学与应用数学(大数据分析方向) 318 369 365 367
广西 精准脱贫本科批 理工 数学与应用数学(师范类) 318 372 363 367.5
广西 精准脱贫本科批 理工 物理学(师范类) 318 384 360 372
广西 精准脱贫本科批 理工 地理科学 318 370 362 366
广西 精准脱贫本科批 理工 地理科学(师范类) 318 385 365 375
广西 精准脱贫本科批 理工 地理信息科学 318 363 363 363
广西 精准脱贫本科批 理工 海洋科学 318 372 360 366
广西 精准脱贫本科批 理工 机械工程 318 386 367 376.5
广西 精准脱贫本科批 理工 机械设计制造及其自动化 318 367 367 367
广西 精准脱贫本科批 理工 电子信息工程 318 402 364 383
广西 精准脱贫本科批 理工 通信工程 318 371 361 366
广西 精准脱贫本科批 理工 自动化 318 372 362 367
广西 精准脱贫本科批 理工 计算机科学与技术(大数据应用方向) 318 433 397 415
广西 精准脱贫本科批 理工 互联网工程 318 372 361 366.5
广西 精准脱贫本科批 理工 土木工程 318 365 363 364
广西 精准脱贫本科批 理工 测绘工程 318 370 368 369
广西 精准脱贫本科批 理工 化学工程与工艺 318 385 385 385
广西 精准脱贫本科批 理工 油气储运工程 318 362 362 362
广西 精准脱贫本科批 理工 航海技术 318 373 361 367
广西 精准脱贫本科批 理工 轮机工程 318 361 361 361
广西 精准脱贫本科批 理工 船舶电子电气工程 318 363 361 362
广西 精准脱贫本科批 理工 船舶与海洋工程 318 375 375 375
广西 精准脱贫本科批 理工 食品科学与工程 318 378 373 375.5
广西 精准脱贫本科批 理工 食品质量与安全 318 376 365 370.5
广西 精准脱贫本科批 理工 生物制药 318 386 371 378.5
广西 精准脱贫本科批 理工 市场营销 318 370 370 370
广西 精准脱贫本科批 理工 财务管理 318 421 421 421
广西 精准脱贫本科批 理工 物流管理 318 366 366 366
广西 精准脱贫本科批 文史 金融工程 387 440 440 440
广西 精准脱贫本科批 文史 小学教育 387 462 462 462
广西 精准脱贫本科批 文史 汉语言文学 387 481 468 474.5
广西 精准脱贫本科批 文史 英语 387 451 446 448.5
广西 精准脱贫本科批 文史 新闻学 387 439 439 439
广西 精准脱贫本科批 文史 地理科学 387 444 444 444
广西 精准脱贫本科批 文史 地理科学(师范类) 387 449 437 443
广西 精准脱贫本科批 文史 地理信息科学 387 445 445 445
广西 精准脱贫本科批 文史 财务管理 387 437 437 437
广西 精准脱贫本科批 文史 物流管理 387 445 445 445
广西 本科二批预科A 理工 免费少数民族预科班 318 370 341 355.5
广西 本科二批预科A 文史 免费少数民族预科班 387 439 422 430.5
广西 本科二批预科B 理工 少数民族预科班 318 385 349 367
广西 本科二批预科B 文史 少数民族预科班 387 459 427 443
广西 专科提前批 理工 小学教育(农村小学全科教师,三年制) 180 444 313 378.5
广西 专科提前批 文史 小学教育(农村小学全科教师,三年制) 180 514 387 450.5
注:艺术类专业最高分、最低分、平均分均为专业成绩;若表中省控线有误,请以各地招生考试院公布为准。