山东财经大学2017高考录取分数线(江西)
更新于:2020-02-03 14:36:39
| 2017年江西高考分数线:一本线文533,理503,二本线文458,理422 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 录取批次 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 第二批本科A段 | 文史 | 金融学 | 546 | 546 | 546.00 |
| 第二批本科A段 | 文史 | 会计学 | 541 | 541 | 541.00 |
| 第二批本科A段 | 文史 | 审计学 | 541 | 541 | 541.00 |
| 第二批本科A段 | 文史 | 国际商务 | 540 | 540 | 540.00 |
| 第二批本科A段 | 文史 | 税收学 | 540 | 539 | 539.50 |
| 第二批本科A段 | 文史 | 行政管理 | 539 | 539 | 539.00 |
| 第二批本科A段 | 文史 | 法学 | 539 | 539 | 539.00 |
| 第二批本科A段 | 文史 | 贸易经济 | 539 | 539 | 539.00 |
| 第二批本科A段 | 文史 | 商务英语 | 539 | 539 | 539.00 |
| 第二批本科A段 | 文史 | 经济学 | 539 | 539 | 539.00 |
| 第二批本科A段 | 文史 | 工商管理 | 539 | 539 | 539.00 |
| 第二批本科A段 | 文史 | 保险学 | 540 | 538 | 539.00 |
| 第二批本科A段 | 文史 | 公共事业管理 | 538 | 538 | 538.00 |
| 第二批本科A段 | 文史 | 市场营销 | 538 | 538 | 538.00 |
| 第二批本科A段 | 文史 | 城市管理 | 538 | 538 | 538.00 |
| 第二批本科A段 | 文史 | 劳动与社会保障 | 538 | 538 | 538.00 |
| 第二批本科A段 | 文史 | 房地产开发与管理 | 538 | 538 | 538.00 |
| 第二批本科A段 | 文史 | 旅游管理 | 538 | 538 | 538.00 |
| 第二批本科A段 | 文史 | 546 | 538 | ||
| 第二批本科A段 | 理科 | 会计学 | 533 | 533 | 533.00 |
| 第二批本科A段 | 理科 | 金融工程 | 529 | 529 | 529.00 |
| 第二批本科A段 | 理科 | 国际经济与贸易 | 524 | 524 | 524.00 |
| 第二批本科A段 | 理科 | 财政学 | 522 | 522 | 522.00 |
| 第二批本科A段 | 理科 | 财务管理 | 528 | 520 | 524.00 |
| 第二批本科A段 | 理科 | 金融数学 | 523 | 518 | 520.50 |
| 第二批本科A段 | 理科 | 农村区域发展 | 518 | 518 | 518.00 |
| 第二批本科A段 | 理科 | 贸易经济 | 518 | 518 | 518.00 |
| 第二批本科A段 | 理科 | 经济统计学 | 518 | 517 | 517.50 |
| 第二批本科A段 | 理科 | 日语 | 517 | 517 | 517.00 |
| 第二批本科A段 | 理科 | 房地产开发与管理 | 517 | 517 | 517.00 |
| 第二批本科A段 | 理科 | 旅游管理 | 517 | 517 | 517.00 |
| 第二批本科A段 | 理科 | 计算机科学与技术 | 516 | 516 | 516.00 |
| 第二批本科A段 | 理科 | 劳动与社会保障 | 516 | 515 | 515.50 |
| 第二批本科A段 | 理科 | 电子商务 | 514 | 514 | 514.00 |
| 第二批本科A段 | 理科 | 数字媒体技术 | 514 | 514 | 514.00 |
| 第二批本科A段 | 理科 | 信用管理 | 514 | 514 | 514.00 |
| 第二批本科A段 | 理科 | 公共事业管理 | 514 | 514 | 514.00 |
| 第二批本科A段 | 理科 | 法学 | 514 | 513 | 513.50 |
| 第二批本科A段 | 理科 | 电子商务(技术与应用方向) | 513 | 513 | 513.00 |
| 第二批本科A段 | 理科 | 社会工作 | 513 | 513 | 513.00 |
| 第二批本科A段 | 理科 | 物流管理 | 513 | 513 | 513.00 |
| 第二批本科A段 | 理科 | 市场营销 | 518 | 512 | 515.00 |
| 第二批本科A段 | 理科 | 商务英语 | 514 | 512 | 513.00 |
| 第二批本科A段 | 理科 | 行政管理 | 512 | 512 | 512.00 |
| 第二批本科A段 | 理科 | 保险学 | 512 | 512 | 512.00 |
| 第二批本科A段 | 理科 | 城市管理 | 512 | 512 | 512.00 |
| 第二批本科A段 | 理科 | 533 | 512 | ||
- 西安电子科技大学2015高考录取分数线(中外合作)
- 2019装修设计合同格式参考
- 我的学校作文三年级300字(精选20篇)
- 我的学校三年级300字优秀作文(精选10篇)
- 高中生名著读后感600字
- 描写小白兔的作文三年级300字(精选10篇)
- 小学生读后感500字5篇
- 三年级作文寒假趣事300字(精选10篇)
- 小学生读后感作文600字
- 二年级作文公园的一角
- 小学生开学第一课作文400字左右(精选10篇)
- 窗边的小豆豆读后感100字
- 《木偶奇遇记》读后感范文(通用20篇)
- 庆祝春节的优秀作文(精选10篇)
- 读后感350字(10篇)
- 春节记事作文400字(精选10篇)
- 中国传统节日端午节作文200字
- 相关推荐