北京信息科技大学2016高考录取分数线(辽宁地区)

更新于:2020-02-03 14:58:39

地区 专业名称 科类 批次 招生类别 学校录取分数
最高分 | 最低分 | 平均分
当地控制线
一本线 |二本线
辽宁 机械设计制造及其自动化 理工 本科一批 普通本科 570|569|569 498|   
辽宁 车辆工程 理工 本科一批 普通本科 565|565|565 498|   
辽宁 工业工程 理工 本科一批 普通本科 565|565|565 498|   
辽宁 测控技术与仪器 理工 本科一批 普通本科 565|565|565 498|   
辽宁 自动化 理工 本科一批 普通本科 574|568|571 498|   
辽宁 电气工程及其自动化 理工 本科一批 普通本科 568|566|567 498|   
辽宁 通信工程 理工 本科一批 普通本科 572|571|571 498|   
辽宁 电子信息工程 理工 本科一批 普通本科 571|571|571 498|   
辽宁 计算机类 理工 本科一批 普通本科 573|567|570 498|   
辽宁 会计学(注册会计师) 理工 本科一批 普通本科 576|573|575 498|   
辽宁 财务管理 理工 本科一批 普通本科 570|570|570 498|   
辽宁 经济学 理工 本科一批 普通本科 568|565|567 498|   
辽宁 信息管理与信息系统 理工 本科一批 普通本科 573|567|570 498|   
辽宁 管理科学 理工 本科一批 普通本科 564|564|564 498|   
辽宁 电子信息科学与技术 理工 本科一批 普通本科 566|566|566 498|   

来源:北京信息科技大学科招生网