沈阳理工大学2016高考录取分数线(天津)
更新于:2020-02-04 10:53:50
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 |
| 天津 | 二批本科 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 473.096 |
| 天津 | 二批本科 | 理工 | 车辆工程 | 489.109 |
| 天津 | 二批本科 | 理工 | 电子科学与技术 | 464.102 |
| 天津 | 二批本科 | 理工 | 电子信息工程 | 490.097 |
| 天津 | 二批本科 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 463.105 |
| 天津 | 二批本科 | 理工 | 工业工程 | 465.098 |
| 天津 | 二批本科 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 467.096 |
| 天津 | 二批本科 | 理工 | 化学 | 461.107 |
| 天津 | 二批本科 | 理工 | 环境工程 | 461.099 |
| 天津 | 二批本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 466.102 |
| 天津 | 二批本科 | 理工 | 金融学 | 461.1 |
| 天津 | 二批本科 | 理工 | 能源与动力工程 | 475.099 |
| 天津 | 二批本科 | 理工 | 通信工程 | 471.103 |
| 天津 | 二批本科 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 461.1 |
| 天津 | 二批本科 | 理工 | 武器发射工程 | 465.087 |
| 天津 | 二批本科 | 理工 | 信息与计算科学 | 463.095 |
| 天津 | 二批本科 | 理工 | 自动化 | 483.097 |
| 天津 | 二批本科 | 文史 | 工商管理 | 496.105 |
| 天津 | 二批本科 | 文史 | 经济学 | 502.108 |
| 天津 | 二批本科 | 文史 | 市场营销 | 490.106 |
- 东北财经大学2017高考录取分数线(上海)
- 一年级看图写话、说话、作文技巧
- 我的学校作文三年级300字(精选20篇)
- 我的学校三年级300字优秀作文(精选10篇)
- 高中生名著读后感600字
- 描写小白兔的作文三年级300字(精选10篇)
- 小学生读后感500字5篇
- 三年级作文寒假趣事300字(精选10篇)
- 小学生读后感作文600字
- 二年级作文公园的一角
- 小学生开学第一课作文400字左右(精选10篇)
- 窗边的小豆豆读后感100字
- 《木偶奇遇记》读后感范文(通用20篇)
- 庆祝春节的优秀作文(精选10篇)
- 读后感350字(10篇)
- 春节记事作文400字(精选10篇)
- 中国传统节日端午节作文200字
- 相关推荐