江西财经大学2015高考录取分数线(贵州)
更新于:2020-02-05 10:52:28
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 文化分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 理科 | |||||||
| 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | |||
| 贵州 | 本科一批 | 经济学类(01含经济学、国民经济管理) | 610 | 610 | 67 | 564 | 557 | 104 |
| 贵州 | 本科一批 | 经济学类(02含经济统计学) | 561 | 561 | 108 | |||
| 贵州 | 本科一批 | 财政学类(01含财政学、税收学) | 611 | 611 | 68 | 564 | 561 | 108 |
| 贵州 | 本科一批 | 金融学类(01含金融学、保险学、投资学) | 620 | 610 | 67 | 599 | 578 | 125 |
| 贵州 | 本科一批 | 金融学(国际金融) | 614 | 614 | 71 | |||
| 贵州 | 本科一批 | 金融学(CFA方向) | ||||||
| 贵州 | 本科一批 | 金融学(FRM方向) | 561 | 560 | 107 | |||
| 贵州 | 本科一批 | 经济与贸易类(01含国际经济与贸易、贸易经济) | 610 | 609 | 66 | |||
| 贵州 | 本科一批 | 国际经济与贸易(CITF方向) | ||||||
| 贵州 | 本科一批 | 国际经济与贸易(国际投资与结算) | ||||||
| 贵州 | 本科一批 | 法学类[01含法学、法学(法务会计)] | 561 | 554 | 101 | |||
| 贵州 | 本科一批 | 社会学类(01含社会工作) | 608 | 607 | 64 | |||
| 贵州 | 本科一批 | 外国语言文学类(01含商务英语) | ||||||
| 贵州 | 本科一批 | 外国语言文学类(02含日语) | ||||||
| 贵州 | 本科一批 | 新闻传播学类(01含新闻学、广告学) | 550 | 549 | 96 | |||
| 贵州 | 本科一批 | 数学类(01含信息与计算科学(经济计量)) | ||||||
| 贵州 | 本科一批 | 统计学类[01含应用统计学(金融精算)] | ||||||
| 贵州 | 本科一批 | 电子信息类(01含通信工程、电子信息工程) | 553 | 548 | 95 | |||
| 贵州 | 本科一批 | 计算机类[01含计算机科学与技术(财经大数据管理)] | 561 | 547 | 94 | |||
| 贵州 | 本科一批 | 计算机类(02含物联网工程) | 546 | 546 | 93 | |||
| 贵州 | 本科一批 | 管理科学与工程类[01含管理科学(金融风险管理)、信息管理与信息系统(经济信息管理)] | 555 | 548 | 95 | |||
| 贵州 | 本科一批 | 管理科学与工程类(02含工程管理、房地产开发与管理) | 605 | 604 | 61 | |||
| 贵州 | 本科一批 | 工商管理类(01含工商管理、人力资源管理、市场营销) | 611 | 606 | 63 | 561 | 551 | 98 |
| 贵州 | 本科一批 | 市场营销(国际市场营销) | ||||||
| 贵州 | 本科一批 | 工商管理类[02含会计学、会计学(注册会计师)、财务管理] | 617 | 615 | 72 | 587 | 571 | 118 |
| 贵州 | 本科一批 | 会计学(国际会计) | 569 | 564 | 111 | |||
| 贵州 | 本科一批 | 会计学(CIMA方向) | ||||||
| 贵州 | 本科一批 | 会计学(ACCA方向) | 622 | 619 | 76 | |||
| 贵州 | 本科一批 | 工商管理类(03含国际商务) | ||||||
| 贵州 | 本科一批 | 工商管理类(04含文化产业管理) | 604 | 604 | 61 | |||
| 贵州 | 本科一批 | 公共管理类(01含劳动与社会保障、行政管理、公共事业管理) | 605 | 603 | 60 | 558 | 546 | 93 |
| 贵州 | 本科一批 | 公共管理类(02含土地资源管理) | 543 | 543 | 90 | |||
| 贵州 | 本科一批 | 中国语言文学类[01含汉语言文学(对外汉语)] | ||||||
| 贵州 | 本科一批 | 物流管理与工程类(01含物流管理) | ||||||
| 贵州 | 本科一批 | 电子商务类(01含电子商务) | ||||||
| 贵州 | 本科一批 | 旅游管理类(含旅游管理) | 603 | 601 | 58 | |||
| 贵州 | 少数民族预科班 | 554 | 554 | 501 | 499 | |||
- 大连科技学院2019本科理工第二批最低投档分数线(江苏)
- 宁波诺丁汉大学2019本科文史第一批最低投档分数线(福建)
- 我的学校作文三年级300字(精选20篇)
- 我的学校三年级300字优秀作文(精选10篇)
- 高中生名著读后感600字
- 描写小白兔的作文三年级300字(精选10篇)
- 小学生读后感500字5篇
- 三年级作文寒假趣事300字(精选10篇)
- 小学生读后感作文600字
- 二年级作文公园的一角
- 小学生开学第一课作文400字左右(精选10篇)
- 窗边的小豆豆读后感100字
- 《木偶奇遇记》读后感范文(通用20篇)
- 庆祝春节的优秀作文(精选10篇)
- 读后感350字(10篇)
- 春节记事作文400字(精选10篇)
- 中国传统节日端午节作文200字
- 相关推荐