海南师范大学2017高考录取分数线(四川)
更新于:2020-02-06 15:43:09
| 招生专业 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 化学 | 理工 | 本科一批 | 531 | 518 | 521.33 |
| 生物科学 | 理工 | 本科一批 | 525 | 518 | 521.78 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 本科一批 | 529 | 518 | 522.80 |
| 小学教育(数学与科学方向) | 理工 | 本科一批 | 521 | 518 | 519.33 |
| 地理科学 | 理工 | 本科二批 | 502 | 502 | 502.00 |
| 地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 理工 | 本科二批 | 501 | 497 | 498.38 |
| 电子商务 | 理工 | 本科二批 | 506 | 499 | 502.00 |
| 电子信息类(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) | 理工 | 本科二批 | 502 | 497 | 499.29 |
| 工商管理类(会计学、人力资源管理) | 理工 | 本科二批 | 508 | 501 | 504.13 |
| 公共事业管理 | 理工 | 本科二批 | 501 | 501 | 501.00 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 本科二批 | 507 | 507 | 507.00 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 本科二批 | 505 | 502 | 503.33 |
| 计算机类(软件工程、物联网工程) | 理工 | 本科二批 | 511 | 498 | 501.88 |
| 教育技术学 | 理工 | 本科二批 | 503 | 501 | 501.75 |
| 金融学 | 理工 | 本科二批 | 510 | 508 | 509.00 |
| 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 理工 | 本科二批 | 505 | 501 | 502.67 |
| 生物科学类(生物技术、生态学) | 理工 | 本科二批 | 512 | 503 | 505.63 |
| 税收学 | 理工 | 本科二批 | 505 | 505 | 505.00 |
| 统计学 | 理工 | 本科二批 | 506 | 500 | 502.00 |
| 物理学 | 理工 | 本科二批 | 506 | 501 | 503.17 |
| 信息与计算科学 | 理工 | 本科二批 | 516 | 498 | 503.00 |
| 应用化学 | 理工 | 本科二批 | 509 | 499 | 502.00 |
| 应用心理学 | 理工 | 本科二批 | 512 | 504 | 506.25 |
| 园林 | 理工 | 本科二批 | 510 | 500 | 505.00 |
| 制药工程 | 理工 | 本科二批 | 501 | 498 | 499.38 |
| 自动化 | 理工 | 本科二批 | 501 | 498 | 499.50 |
| 汉语国际教育 | 文史 | 本科一批 | 556 | 541 | 546.80 |
| 汉语言文学 | 文史 | 本科一批 | 553 | 541 | 545.44 |
| 思想政治教育 | 文史 | 本科一批 | 550 | 540 | 541.71 |
| 小学教育(中文与社会方向) | 文史 | 本科一批 | 555 | 540 | 543.20 |
| 英语 | 文史 | 本科一批 | 554 | 540 | 543.50 |
| 地理科学 | 文史 | 本科二批 | 544 | 541 | 542.00 |
| 法学 | 文史 | 本科二批 | 546 | 535 | 538.20 |
| 翻译 | 文史 | 本科二批 | 540 | 537 | 537.83 |
| 工商管理类(会计学、人力资源管理) | 文史 | 本科二批 | 540 | 535 | 536.50 |
| 公共事业管理 | 文史 | 本科二批 | 541 | 541 | 541.00 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 本科二批 | 535 | 535 | 535.00 |
| 教育学类(教育学、学前教育、特殊教育) | 文史 | 本科二批 | 541 | 536 | 537.10 |
| 金融学 | 文史 | 本科二批 | 541 | 538 | 539.50 |
| 历史学 | 文史 | 本科二批 | 542 | 537 | 539.33 |
| 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 文史 | 本科二批 | 540 | 533 | 535.57 |
| 日语 | 文史 | 本科二批 | 536 | 534 | 535.20 |
| 税收学 | 文史 | 本科二批 | 536 | 535 | 535.50 |
| 新闻传播学类(新闻学、广播电视学) | 文史 | 本科二批 | 538 | 533 | 534.64 |
- 福州外语外贸学院2019本科理工第二批最低投档分数线(江苏)
- 西北大学2016高考录取分数线(浙江)
- 我的学校作文三年级300字(精选20篇)
- 我的学校三年级300字优秀作文(精选10篇)
- 高中生名著读后感600字
- 描写小白兔的作文三年级300字(精选10篇)
- 小学生读后感500字5篇
- 三年级作文寒假趣事300字(精选10篇)
- 小学生读后感作文600字
- 二年级作文公园的一角
- 小学生开学第一课作文400字左右(精选10篇)
- 窗边的小豆豆读后感100字
- 《木偶奇遇记》读后感范文(通用20篇)
- 庆祝春节的优秀作文(精选10篇)
- 读后感350字(10篇)
- 春节记事作文400字(精选10篇)
- 中国传统节日端午节作文200字
- 相关推荐