山东大学2018高考录取分数线(甘肃?)
更新于:2020-02-06 15:43:51
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 临床医学(5+3) | 626 | 626 | 626 | 2 | 483 |
| 2018 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 临床医学(五年制) | 617 | 601 | 608 | 4 | 483 |
| 2018 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 数学类 | 615 | 614 | 614 | 2 | 483 |
| 2018 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 615 | 610 | 612 | 2 | 483 |
| 2018 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 软件工程 | 612 | 602 | 605 | 5 | 483 |
| 2018 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 物理学类 | 611 | 603 | 605 | 3 | 483 |
| 2018 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 生物科学类 | 609 | 606 | 607 | 2 | 483 |
| 2018 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 609 | 608 | 608 | 3 | 483 |
| 2018 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 609 | 602 | 605 | 5 | 483 |
| 2018 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 608 | 602 | 605 | 2 | 483 |
| 2018 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 606 | 606 | 606 | 3 | 483 |
| 2018 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 605 | 600 | 602 | 6 | 483 |
| 2018 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 605 | 602 | 603 | 4 | 483 |
| 2018 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 604 | 601 | 602 | 4 | 483 |
| 2018 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 药学类 | 603 | 599 | 601 | 3 | 483 |
| 2018 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 土木类 | 603 | 599 | 600 | 4 | 483 |
| 2018 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 能源动力类 | 603 | 599 | 600 | 8 | 483 |
| 2018 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 临床医学(5+3,儿科方向) | 603 | 602 | 602 | 2 | 483 |
| 2018 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 602 | 601 | 601 | 6 | 483 |
| 2018 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 材料类 | 602 | 599 | 600 | 7 | 483 |
| 2018 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 预防医学(五年制) | 601 | 601 | 601 | 2 | 483 |
| 2018 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 化学类 | 601 | 599 | 600 | 5 | 483 |
| 2018 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 601 | 599 | 600 | 5 | 483 |
| 2018 | 甘肃 | 文史 | 普通类 | 历史学类 | 595 | 584 | 589 | 2 | 502 |
| 2018 | 甘肃 | 文史 | 普通类 | 经济学类 | 592 | 584 | 588 | 2 | 502 |
| 2018 | 甘肃 | 文史 | 普通类 | 中国语言文学类 | 589 | 585 | 587 | 2 | 502 |
| 2018 | 甘肃 | 文史 | 普通类 | 法学类 | 588 | 586 | 587 | 2 | 502 |
| 2018 | 甘肃 | 文史 | 普通类 | 工商管理类 | 587 | 584 | 585 | 2 | 502 |
| 2018 | 甘肃 | 文史 | 普通类 | 英语 | 585 | 584 | 584 | 2 | 502 |
| 2018 | 甘肃 | 文史 | 普通类 | 社会学类 | 584 | 582 | 583 | 2 | 502 |
| 2018 | 甘肃 | 文史 | 普通类 | 公共管理类 | 583 | 583 | 583 | 2 | 502 |
| 2018 | 甘肃 | 文史 | 普通类 | 文化产业管理 | 583 | 582 | 582 | 2 | 502 |
| 2018 | 甘肃 | 文史 | 普通类 | 新闻传播学类 | 583 | 583 | 583 | 2 | 502 |
| 2018 | 甘肃 | 文史 | 普通类 | 哲学类 | 582 | 581 | 581 | 2 | 502 |
- 燕山大学2019本科理工第一批最低投档分数线(福建)
- 四川2018年二本分数线预测
- 我的学校作文三年级300字(精选20篇)
- 我的学校三年级300字优秀作文(精选10篇)
- 高中生名著读后感600字
- 描写小白兔的作文三年级300字(精选10篇)
- 小学生读后感500字5篇
- 三年级作文寒假趣事300字(精选10篇)
- 小学生读后感作文600字
- 二年级作文公园的一角
- 小学生开学第一课作文400字左右(精选10篇)
- 窗边的小豆豆读后感100字
- 《木偶奇遇记》读后感范文(通用20篇)
- 庆祝春节的优秀作文(精选10篇)
- 读后感350字(10篇)
- 春节记事作文400字(精选10篇)
- 中国传统节日端午节作文200字
- 相关推荐