西南大学2015高考录取分数线(贵州)
更新于:2020-02-06 16:10:10
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 校区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 文史类 | 公共事业管理 | 544 | 544 | 荣昌校区 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 文史类 | 市场营销 | 579 | 543 | 荣昌校区 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 文史类 | 信息管理与信息系统 | 601 | 545 | 荣昌校区 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 文史类 | 地理工类学(非免费师范) | 607 | 601 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 文史类 | 地理工类学类 | 601 | 600 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 文史类 | 俄语 | 601 | 601 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 文史类 | 法学 | 609 | 603 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 文史类 | 工商管理类 | 607 | 606 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 文史类 | 公共关系学 | 601 | 599 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 文史类 | 公共管理类 | 606 | 604 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 文史类 | 汉语国际教育 | 600 | 598 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 文史类 | 汉语言文学(非免费师范) | 623 | 612 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 文史类 | 教育学(非免费师范,晏阳初实验班) | 613 | 601 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 文史类 | 经济学类 | 612 | 605 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 文史类 | 历史学(非免费师范) | 610 | 602 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 文史类 | 历史学类 | 606 | 600 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 文史类 | 旅游管理 | 603 | 598 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 文史类 | 农村区域发展 | 599 | 599 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 文史类 | 农业经济管理类 | 604 | 599 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 文史类 | 社会工作 | 603 | 603 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 文史类 | 思想政治教育 | 601 | 601 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 文史类 | 文化产业管理 | 601 | 599 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 文史类 | 心理学类(中外合作办学,心理学) | 631 | 585 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 文史类 | 新闻学 | 606 | 604 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 文史类 | 应用心理学 | 619 | 619 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 文史类 | 英语 | 607 | 607 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 文史类 | 英语(非免费师范) | 609 | 609 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 文史类 | 哲学 | 604 | 603 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 文史类 | 政治学与行政学 | 609 | 604 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 提前批 | 文史类 | 地理工类学(免费师范) | 594 | 581 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 提前批 | 文史类 | 汉语言文学(免费师范) | 620 | 590 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 提前批 | 文史类 | 历史学(免费师范) | 600 | 573 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 提前批 | 文史类 | 思想政治教育(免费师范) | 595 | 574 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 提前批 | 文史类 | 学前教育(免费师范) | 590 | 572 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 提前批 | 文史类 | 学前教育(师范,定向西藏) | 571 | 548 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 提前批 | 文史类 | 英语(免费师范) | 608 | 581 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科预科 | 文史类 | 少数民族预科 | 576 | 551 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 动物科学 | 466 | 453 | 荣昌校区 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 动物药学 | 465 | 460 | 荣昌校区 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 动物医学 | 505 | 457 | 荣昌校区 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 公共事业管理 | 493 | 493 | 荣昌校区 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 556 | 481 | 荣昌校区 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 食品科学与工程 | 530 | 526 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 市场营销 | 509 | 460 | 荣昌校区 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 水产养殖学 | 462 | 457 | 荣昌校区 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 水族科学与技术 | 467 | 454 | 荣昌校区 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 信息管理与信息系统 | 543 | 531 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 贫困计划_专项 | 理工类 | 动物科学(专项) | 521 | 514 | 荣昌校区 |
| 2015 | 贵州 | 贫困计划_专项 | 理工类 | 动物医学(专项) | 517 | 512 | 荣昌校区 |
| 2015 | 贵州 | 贫困计划_专项 | 理工类 | 公共事业管理(专项) | 535 | 518 | 荣昌校区 |
| 2015 | 贵州 | 贫困计划_专项 | 理工类 | 计算机科学与技术(专项) | 543 | 515 | 荣昌校区 |
| 2015 | 贵州 | 贫困计划_专项 | 理工类 | 市场营销(专项) | 531 | 513 | 荣昌校区 |
| 2015 | 贵州 | 贫困计划_专项 | 理工类 | 水产养殖学(专项) | 513 | 513 | 荣昌校区 |
| 2015 | 贵州 | 贫困计划_专项 | 理工类 | 信息管理与信息系统(专项) | 554 | 512 | 荣昌校区 |
| 2015 | 贵州 | 本科预科 | 理工类 | 少数民族预科 | 494 | 474 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 包装工程 | 539 | 527 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 材料类 | 542 | 525 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 蚕学 | 534 | 525 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 茶学 | 526 | 526 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 德语 | 542 | 542 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 地理工类学类 | 553 | 527 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 540 | 532 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 电子信息类 | 546 | 531 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 动物科学(含动物医学、动物科学、水产养殖 | 552 | 525 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 法学 | 555 | 548 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 纺织类 | 542 | 526 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 风景园林 | 541 | 528 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 工商管理类 | 553 | 549 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 公共管理类 | 543 | 543 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 化学(非免费师范) | 562 | 558 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 545 | 529 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 化学类 | 539 | 529 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 环境科学与工程类 | 541 | 532 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 机械类 | 548 | 530 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 计算机类 | 549 | 530 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 计算机类(中外合作办学,软件工程) | 507 | 455 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 教育技术学 | 541 | 532 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 教育学(非免费师范,晏阳初实验班) | 552 | 551 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 经济学类 | 563 | 553 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 旅游管理 | 552 | 541 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 农村区域发展 | 535 | 527 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 农学 | 541 | 526 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 农业经济管理类 | 539 | 539 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 社会工作 | 548 | 536 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 生物工程 | 550 | 529 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 生物技术 | 544 | 527 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 生物科学 | 547 | 540 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 生物科学(非免费师范) | 547 | 545 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 食品质量与安全 | 535 | 526 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 数学与应用数学(非免费师范) | 576 | 562 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 统计学 | 547 | 540 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 土木类 | 545 | 534 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 文化产业管理 | 538 | 538 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 物理学(非免费师范) | 551 | 541 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 心理学类(中外合作办学,心理学) | 502 | 501 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 药学 | 540 | 525 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 应用心理学 | 562 | 548 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 英语 | 541 | 541 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 英语(非免费师范) | 561 | 553 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 园林 | 530 | 525 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 园艺 | 532 | 529 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 哲学 | 542 | 542 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 植物保护 | 531 | 528 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 植物科学与技术 | 528 | 527 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 制药工程 | 537 | 526 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 自动化类(中外合作办学,自动化) | 483 | 476 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 自然保护与环境生态类 | 531 | 526 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 提前批 | 理工类 | 地理工类学(免费师范) | 550 | 532 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 提前批 | 理工类 | 纺织工程(国防生) | 500 | 500 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 提前批 | 理工类 | 化学(免费师范) | 561 | 538 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 提前批 | 理工类 | 化学(师范,定向西藏) | 535 | 520 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 提前批 | 理工类 | 会计学(国防生) | 509 | 509 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 提前批 | 理工类 | 计算机科学与技术(免费师范) | 543 | 536 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 提前批 | 理工类 | 生物科学(免费师范) | 556 | 546 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 提前批 | 理工类 | 数学与应用数学(免费师范) | 589 | 546 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 提前批 | 理工类 | 数学与应用数学(师范、定向西藏) | 516 | 510 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 提前批 | 理工类 | 土木工程(国防生) | 518 | 518 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 提前批 | 理工类 | 物理学(免费师范) | 555 | 534 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 提前批 | 理工类 | 学前教育(免费师范) | 535 | 533 | 校本部 |
| 2015 | 贵州 | 提前批 | 理工类 | 英语(免费师范) | 575 | 561 | 校本部 |
- 湖南2017高考本科一批一志愿投档分数线(理工类)
- 合肥工业大学2018高考录取分数线(宣城校区江西)
- 我的学校作文三年级300字(精选20篇)
- 我的学校三年级300字优秀作文(精选10篇)
- 高中生名著读后感600字
- 描写小白兔的作文三年级300字(精选10篇)
- 小学生读后感500字5篇
- 三年级作文寒假趣事300字(精选10篇)
- 小学生读后感作文600字
- 二年级作文公园的一角
- 小学生开学第一课作文400字左右(精选10篇)
- 窗边的小豆豆读后感100字
- 《木偶奇遇记》读后感范文(通用20篇)
- 庆祝春节的优秀作文(精选10篇)
- 读后感350字(10篇)
- 春节记事作文400字(精选10篇)
- 中国传统节日端午节作文200字
- 相关推荐