2019年2月6日杭州H型钢最新价格行情
更新于:2020-02-07 09:59:22
| 2月6日杭州H型钢最新价格行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4000 | - | ; | |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 3710 | - | ||
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3630 | - | ||
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3670 | - | ||
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 莱钢 | 3660 | - | ||
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 3650 | - | ||
| H型钢 | 346*174*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3650 | - | ||
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3690 | - | ||
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 3850 | - | ||
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3710 | - | ||
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 3740 | - | ||
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 3650 | - | ||
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3700 | - | ||
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 马钢 | 3680 | - | ||
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3760 | - | ||
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 3740 | - | ||
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 3880 | - | ||
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 3690 | - | ||
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 3760 | - | ||
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3690 | - | ||
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3620 | - | ||
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3620 | - | ||
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 3630 | - | ||
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3660 | - | ||
- 2019年2月6日武汉彩涂板卷最新价格行情
- 2019年2月6日北京镀锌板卷最新价格行情
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关推荐