乐山师范学院2017高考录取分数线(四川)

更新于:2020-02-07 10:03:03

层次 科类 录取专业 录取最高分 录取平均分 录取最低分
本科 理工 化学 525 494 486
本科 环境工程 513 496 486
本科 制药工程 515 490 486
本科 计算机科学与技术 517 491 486
本科 数字媒体技术 500 491 486
本科 教育学 519 500 490
本科 小学教育 523 505 499
本科 心理学 496 491 490
本科 学前教育 510 499 493
本科 工程造价 519 492 486
本科 国际经济与贸易 503 492 487
本科 会计学 516 504 498
本科 经济与金融 507 491 486
本科 人力资源管理 496 491 487
本科 市场营销 499 491 487
本科 酒店管理 514 494 486
本科 旅游管理 510 492 486
本科 动植物检疫 503 490 488
本科 科学教育 507 491 486
本科 生物技术 492 489 487
本科 生物科学 524 493 486
本科 金融数学 503 491 486
本科 数学与应用数学 519 498 491
本科 应用统计学 501 491 486
本科 教育康复学 496 493 487
本科 特殊教育 507 494 488
本科 翻译 503 491 486
本科 日语 506 495 488
本科 商务英语 502 495 487
本科 英语 519 494 487
本科 网络与新媒体 505 493 487
本科 新闻学 502 493 488
本科 材料科学与工程 506 488 486
本科 电子信息工程 518 490 486
本科 汽车服务工程 517 489 486
本科 物理学 510 494 486
本科 法学 518 498 492
本科 劳动与社会保障 497 492 488
本科 社会工作 524 505 487
本科 行政管理 495 490 486
层次 科类 录取专业 录取最高分 录取平均分 录取最低分
本科 文史 教育学 537 526 522
本科 小学教育 542 532 528
本科 心理学 535 526 523
本科 学前教育 532 527 523
本科 国际经济与贸易 531 525 523
本科 会计学 556 530 526
本科 人力资源管理 527 524 522
本科 市场营销 536 526 523
本科 酒店管理 528 524 523
本科 旅游管理 531 525 522
本科 教育康复学 527 524 522
本科 特殊教育 530 524 522
本科 翻译 533 525 522
本科 日语 533 525 522
本科 商务英语 537 527 523
本科 英语 543 528 522
本科 汉语国际教育 537 525 522
本科 汉语言文学 554 531 526
本科 网络与新媒体 538 525 523
本科 新闻学 528 524 522
本科 法学 543 528 523
本科 劳动与社会保障 526 524 522
本科 社会工作 535 527 522
本科 思想政治教育 537 526 522
本科 行政管理 530 525 522
本科 体育 社会体育指导与管理 81 77 76
本科 体育教育 92 80 77
本科 休闲体育 82 78 75
本科 艺术 音乐表演(民美) 302 298 295
本科 音乐表演(流行) 325 317 312
本科 音乐表演(器乐) 318 306 300
本科 音乐表演(舞蹈) 280 266 257
本科 产品设计 244 235 232
本科 服装与服饰设计 245 235 233
本科 环境设计 246 236 232
本科 美术学 248 239 234
本科 视觉传达设计 249 238 234
本科 音乐学 275 254 247
本科 播音与主持艺术 241 229 226
本科 职教-信息二类 电子信息工程 672 624 604
本科 职教-旅游一类 酒店管理 600 580 567
本科 旅游管理 615 589 573
本科 预科-理工 少数民族预科 410 395 390
本科 预科-文史 少数民族预科 456 433 423
本科 一类模式-理工 少数民族预科 242 237 231
本科 一类模式-文史 少数民族预科 396 364 351
层次 科类 录取专业 录取最高分 录取平均分 录取最低分
本科 免费师范生-理工 小学教育(巴中市) 485 476 466
本科 小学教育(达州市) 512 502 492
本科 小学教育(德阳市) 488 484 479
本科 小学教育(乐山市) 468 467 466
本科 小学教育(泸州市) 502 502 502
本科 小学教育(绵阳市) 502 502 502
本科 小学教育(内江市) 456 452 447
本科 小学教育(南充市) 488 488 488
本科 小学教育(雅安市) 478 478 478
本科 小学教育(宜宾市) 479 479 479
本科 小学教育(自贡市) 493 493 493
本科 数学与应用数学(巴中市) 489 484 474
本科 数学与应用数学(达州市) 511 501 491
本科 数学与应用数学(德阳市) 474 458 442
本科 数学与应用数学(广安市) 515 515 515
本科 数学与应用数学(广元市) 493 493 493
本科 数学与应用数学(乐山市) 479 474 471
本科 数学与应用数学(泸州市) 519 482 461
本科 数学与应用数学(绵阳市) 517 509 501
本科 数学与应用数学(内江市) 466 457 448
本科 数学与应用数学(南充市) 500 493 486
本科 数学与应用数学(雅安市) 502 490 478
本科 数学与应用数学(宜宾市) 478 471 461
本科 数学与应用数学(资阳市) 457 457 456
本科 数学与应用数学(自贡市) 480 477 473
本科 特殊教育(巴中市) 485 480 475
本科 特殊教育(达州市) 485 480 475
本科 特殊教育(德阳市) 460 460 460
本科 特殊教育(广安市) 491 491 491
本科 特殊教育(乐山市) 459 459 459
本科 特殊教育(内江市) 467 467 467
本科 特殊教育(南充市) 481 481 481
本科 特殊教育(宜宾市) 457 453 448
本科 英语(巴中市) 497 486 475
本科 英语(达州市) 506 498 489
本科 英语(广安市) 503 503 503
本科 英语(广元市) 491 491 491
本科 英语(乐山市) 467 467 467
本科 英语(泸州市) 478 478 478
本科 英语(内江市) 476 476 476
本科 英语(南充市) 506 505 504
本科 英语(雅安市) 480 480 480
本科 英语(宜宾市) 496 496 495
本科 物理学(阿坝州) 488 488 488
本科 物理学(巴中市) 504 485 468
本科 物理学(达州市) 487 484 483
本科 物理学(甘孜州) 480 480 480
本科 物理学(广安市) 522 522 522
本科 物理学(广元市) 491 491 491
本科 物理学(乐山市) 463 459 457
本科 物理学(凉山州) 469 469 469
本科 物理学(泸州市) 489 471 460
本科 物理学(眉山市) 453 453 453
本科 物理学(内江市) 492 468 455
本科 物理学(南充市) 491 485 481
本科 物理学(攀枝花市) 488 488 488
本科 物理学(宜宾市) 487 467 441
本科 物理学(资阳市) 476 464 451
本科 物理学(自贡市) 480 473 466
层次 科类 录取专业 录取最高分 录取平均分 录取最低分
本科 免费师范生-文史 小学教育(巴中市) 516 512 507
本科 小学教育(成都市) 528 528 528
本科 小学教育(达州市) 522 519 515
本科 小学教育(德阳市) 510 506 502
本科 小学教育(广元市) 524 524 524
本科 小学教育(乐山市) 511 505 498
本科 小学教育(泸州市) 529 529 529
本科 小学教育(眉山市) 509 509 509
本科 小学教育(绵阳市) 516 516 516
本科 小学教育(内江市) 506 504 501
本科 小学教育(南充市) 521 508 495
本科 小学教育(遂宁市) 517 517 517
本科 小学教育(雅安市) 521 521 521
本科 小学教育(宜宾市) 512 511 509
本科 小学教育(资阳市) 495 495 495
本科 小学教育(自贡市) 492 492 492
本科 特殊教育(阿坝州) 514 514 514
本科 特殊教育(巴中市) 508 499 491
本科 特殊教育(达州市) 509 507 505
本科 特殊教育(德阳市) 488 488 488
本科 特殊教育(广安市) 529 529 529
本科 特殊教育(广元市) 509 509 509
本科 特殊教育(乐山市) 507 507 507
本科 特殊教育(凉山州) 518 518 518
本科 特殊教育(眉山市) 524 524 524
本科 特殊教育(内江市) 528 528 528
本科 特殊教育(南充市) 510 507 503
本科 特殊教育(遂宁市) 513 513 513
本科 特殊教育(宜宾市) 511 508 505
本科 特殊教育(自贡市) 510 510 510
本科 英语(巴中市) 519 501 487
本科 英语(达州市) 523 521 518
本科 英语(德阳市) 490 490 490
本科 英语(广安市) 529 529 529
本科 英语(广元市) 530 530 530
本科 英语(乐山市) 495 494 493
本科 英语(凉山州) 476 476 476
本科 英语(泸州市) 504 504 504
本科 英语(眉山市) 528 528 528
本科 英语(内江市) 494 494 494
本科 英语(南充市) 530 502 486
本科 英语(攀枝花市) 552 552 552
本科 英语(雅安市) 528 528 528
本科 英语(宜宾市) 514 507 502
本科 英语(资阳市) 500 500 500
本科 英语(自贡市) 490 490 490
本科 汉语言文学(巴中市) 523 511 500
本科 汉语言文学(达州市) 525 521 519
本科 汉语言文学(德阳市) 489 489 489
本科 汉语言文学(广元市) 532 532 532
本科 汉语言文学(乐山市) 497 495 493
本科 汉语言文学(泸州市) 535 532 528
本科 汉语言文学(眉山市) 545 545 545
本科 汉语言文学(绵阳市) 513 505 497
本科 汉语言文学(内江市) 495 489 482
本科 汉语言文学(南充市) 520 509 502
本科 汉语言文学(雅安市) 536 536 536
本科 汉语言文学(宜宾市) 519 510 499
本科 汉语言文学(资阳市) 497 497 497
本科 汉语言文学(自贡市) 495 495 495
层次 科类 录取专业 录取最高分 录取平均分 录取最低分
专科 艺术 艺术设计 253 239 202
理工 旅游管理 452 439 431
数学教育 484 452 443
应用电子技术 464 440 432
社区管理与服务 458 440 433
文史 旅游管理 494 475 469
语文教育 501 484 478
社区管理与服务 496 474 451
一类模式-理工 少数民族预科 291 285 278
一类模式-文史 少数民族预科 319 319 318
预科-理工 少数民族预科 274 231 165
预科-文史 少数民族预科 393 349 318