2019年2月7日乐从镀锌板卷最新价格行情
更新于:2020-02-07 14:20:19
| 2月7日乐从镀锌板卷最新价格行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5340 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5090 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4890 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4770 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4720 | ↓20 | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4650 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4650 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4650 | ↓20 | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 5410 | ↓20 | 无花;180g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 5190 | ↓20 | 无花;180g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 5090 | ↓20 | 无花;180g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 5090 | ↓20 | 无花;180g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z | 马钢 | 4980 | ↓20 | 无花;80g/平米; ;环保 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 马钢 | 4670 | ↓20 | 无花;80g/平米; ;环保 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 5110 | ↓20 | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 4840 | ↓20 | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 4650 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 4620 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 4580 | ↓20 | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 首钢 | 5180 | ↓20 | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 首钢 | 4640 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 首钢 | 4550 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 5030 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4830 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4800 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4720 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4570 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4570 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4610 | ↓20 | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 5110 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4910 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4810 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4790 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4580 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4620 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4620 | ↓20 | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5050 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4920 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4610 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4990 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4870 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4600 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4670 | ↓20 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4970 | ↓20 | 有花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4890 | - | 有花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5120 | ↓30 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4990 | ↓50 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4880 | ↓50 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4570 | ↓50 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4700 | ↓50 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4660 | ↓50 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4620 | ↓50 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4590 | ↓50 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢蒂森 | 5060 | ↓50 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢蒂森 | 4950 | ↓50 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢蒂森 | 4840 | ↓50 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*c | DX51D+Z | 鞍钢蒂森 | 4570 | ↓50 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢蒂森 | 4700 | ↓50 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢蒂森 | 4660 | ↓50 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢蒂森 | 4620 | ↓50 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢蒂森 | 4590 | ↓50 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 鞍钢天铁 | 4480 | ↓50 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 黄石山力 | 4480 | ↓50 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 宜昌国诚 | 4470 | ↓50 | 无花;60g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 日照钢铁 | 4480 | ↓50 | 无花;80g/平米; | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 4620 | - | 有花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 4760 | - | 有花;275g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 4820 | - | 有花;275g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 4680 | - | 有花;275g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 4740 | - | 有花;275g/平米 | |
- 2019年2月7日广州彩涂板卷最新价格行情
- 2019年2月7日乐从彩涂板卷最新价格行情
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关推荐