山东财经大学2015高考录取分数线(云南)
更新于:2020-02-08 13:15:10
| 录取批次 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二本 | 文史 | 会计学 | 592 | 592 | 592.00 |
| 二本 | 文史 | 财务管理 | 573 | 573 | 573.00 |
| 二本 | 文史 | 经济学 | 573 | 573 | 573.00 |
| 二本 | 文史 | 信用管理 | 563 | 563 | 563.00 |
| 二本 | 文史 | 财政学 | 559 | 559 | 559.00 |
| 二本 | 文史 | 税收学 | 574 | 554 | 564.00 |
| 二本 | 文史 | 国际经济与贸易 | 555 | 553 | 554.00 |
| 二本 | 文史 | 旅游管理 | 553 | 553 | 553.00 |
| 二本 | 文史 | 工商管理 | 557 | 552 | 554.00 |
| 二本 | 文史 | 房地产开发与管理 | 551 | 551 | 551.00 |
| 二本 | 文史 | 汉语国际教育 | 551 | 551 | 551.00 |
| 二本 | 文史 | 市场营销 | 555 | 550 | 552.50 |
| 二本 | 文史 | 商务英语 | 550 | 550 | 550.00 |
| 二本 | 文史 | 保险学 | 549 | 549 | 549.00 |
| 二本 | 文史 | 人力资源管理 | 550 | 548 | 549.00 |
| 二本 | 文史 | 法学 | 551 | 546 | 548.50 |
| 二本 | 文史 | 行政管理 | 549 | 546 | 547.50 |
| 二本 | 文史 | 英语 | 549 | 546 | 547.50 |
| 二本 | 文史 | 劳动与社会保障 | 548 | 546 | 547.00 |
| 二本 | 文史 | 城市管理 | 546 | 546 | 546.00 |
| 二本 | 文史 | 新闻学 | 546 | 546 | 546.00 |
| 二本 | 文史 | 日语 | 537 | 537 | 537.00 |
| 二本 | 文史 | 法语 | 535 | 535 | 535.00 |
| 二本 | 文史 | 汉语言文学 | 545 | 527 | 533.33 |
| 二本 | 文史 | 社会工作 | 527 | 527 | 527.00 |
| 二本 | 文史 | 592 | 527 | ||
| 二本 | 理工 | 会计学 | 571 | 546 | 558.50 |
| 二本 | 理工 | 审计学 | 541 | 536 | 538.50 |
| 二本 | 理工 | 经济学 | 530 | 530 | 530.00 |
| 二本 | 理工 | 房地产开发与管理 | 525 | 525 | 525.00 |
| 二本 | 理工 | 财政学 | 520 | 520 | 520.00 |
| 二本 | 理工 | 金融工程 | 521 | 518 | 519.50 |
| 二本 | 理工 | 工商管理 | 514 | 514 | 514.00 |
| 二本 | 理工 | 电子商务(技术与应用) | 513 | 511 | 512.00 |
| 二本 | 理工 | 金融数学 | 526 | 508 | 517.00 |
| 二本 | 理工 | 经济统计学 | 511 | 508 | 509.50 |
| 二本 | 理工 | 国际经济与贸易 | 509 | 508 | 508.50 |
| 二本 | 理工 | 保险学 | 526 | 507 | 514.33 |
| 二本 | 理工 | 税收学 | 514 | 507 | 510.50 |
| 二本 | 理工 | 公共事业管理 | 505 | 505 | 505.00 |
| 二本 | 理工 | 工程管理 | 545 | 503 | 517.67 |
| 二本 | 理工 | 人力资源管理 | 505 | 499 | 502.67 |
| 二本 | 理工 | 市场营销 | 503 | 499 | 500.67 |
| 二本 | 理工 | 旅游管理 | 499 | 499 | 499.00 |
| 二本 | 理工 | 法学 | 499 | 499 | 499.00 |
| 二本 | 理工 | 计算机科学与技术 | 526 | 498 | 512.00 |
| 二本 | 理工 | 行政管理 | 500 | 498 | 499.00 |
| 二本 | 理工 | 劳动与社会保障 | 499 | 498 | 498.67 |
| 二本 | 理工 | 信用管理 | 498 | 498 | 498.00 |
| 二本 | 理工 | 物流管理 | 511 | 497 | 505.00 |
| 二本 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 497 | 497 | 497.00 |
| 二本 | 理工 | 贸易经济 | 497 | 497 | 497.00 |
| 二本 | 理工 | 管理科学 | 497 | 497 | 497.00 |
| 二本 | 理工 | 数学与应用数学 | 498 | 496 | 497.00 |
| 二本 | 理工 | 数字媒体技术 | 501 | 488 | 492.33 |
| 二本 | 理工 | 新闻学 | 495 | 486 | 490.50 |
| 二本 | 理工 | 社会工作 | 486 | 486 | 486.00 |
| 二本 | 理工 | 571 | 486 |
- 2019白酒销售工作计划怎么写
- 华中农业大学2017高考录取分数线(江苏)
- 我的学校作文三年级300字(精选20篇)
- 我的学校三年级300字优秀作文(精选10篇)
- 高中生名著读后感600字
- 描写小白兔的作文三年级300字(精选10篇)
- 小学生读后感500字5篇
- 三年级作文寒假趣事300字(精选10篇)
- 小学生读后感作文600字
- 二年级作文公园的一角
- 小学生开学第一课作文400字左右(精选10篇)
- 窗边的小豆豆读后感100字
- 《木偶奇遇记》读后感范文(通用20篇)
- 庆祝春节的优秀作文(精选10篇)
- 读后感350字(10篇)
- 春节记事作文400字(精选10篇)
- 中国传统节日端午节作文200字
- 相关推荐