2018新疆高考专科批投档线(汉语言-文科)

更新于:2020-02-09 09:12:03

2018年汉语言专科批次文史类平行志愿院校投档分数情况统计(统招)
排序成绩(文科):总分.语文.综合.数学
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 最高投档 分 最低投档排序分 平均投档分
总分 语文 综合 数学
1033 中国民航大学 1 1 527 527 95 186 114 527.00
1110 中央司法警官学院 140 140 428 306 101 125 51 336.94
1112 广州民航职业技术学院 21 21 429 353 106 154 10 374.33
1113 长沙航空职业技术学院 4 4 374 349 89 139 77 356.75
2022 天津农学院 6 6 365 319 100 108 32 341.50
2106 鞍山师范学院 20 20 454 333 102 151 41 354.95
2107 朝阳师范高等专科学校 36 36 393 332 102 127 63 346.22
2113 抚顺师范高等专科学校 10 10 370 309 99 115 38 319.80
2114 锦州师范高等专科学校 5 5 371 297 82 87 41 327.40
2115 营口职业技术学院 7 5 315 207 74 95 15 255.40
2116 铁岭师范高等专科学校 5 5 332 310 100 115 42 322.00
2138 东北石油大学 8 8 437 367 99 117 70 388.38
2151 齐齐哈尔高等师范专科学校 36 8 366 219 74 99 29 264.50
2164 上海旅游高等专科学校 19 19 476 353 106 128 32 376.63
2204 湖州师范学院 10 10 393 359 99 159 47 370.30
2324 汉江师范学院 15 15 404 363 98 126 52 370.27
2341 邵阳学院 6 6 385 368 94 151 72 375.67
2373 桂林理工大学 8 8 368 354 107 126 57 359.75
2471 兰州交通大学 2 2 460 433 91 174 97 446.50
2496 河南职业技术学院 25 25 388 281 78 117 40 314.44
2497 齐鲁医药学院 18 18 379 318 78 127 60 346.61
2499 长沙民政职业技术学院 35 35 391 356 79 107 67 366.00
2501 湖南工业职业技术学院 19 19 354 302 78 143 23 325.63
2503 山东商业职业技术学院 17 17 397 343 87 155 56 358.53
2505 武汉职业技术学院 8 8 402 358 111 151 50 374.50
2512 三门峡职业技术学院 5 3 301 269 82 121 33 282.00
2514 大连职业技术学院 15 15 364 321 92 127 52 336.73
2516 辽源职业技术学院 55 45 371 205 68 89 20 266.18
2517 无锡职业技术学院 69 69 456 344 112 171 30 359.88
2518 江苏建筑职业技术学院 20 20 359 234 79 84 30 295.50
2519 南京工业职业技术学院 4 4 405 386 85 163 97 394.00
2520 上海东海职业技术学院 69 23 350 202 67 90 10 269.83
2521 上海工商职业技术学院 9 1 211 211 76 62 35 211.00
2526 天津天狮学院 9 5 338 257 87 113 39 287.20
2530 宁波职业技术学院 46 46 383 311 87 137 59 338.65
2532 湖南信息职业技术学院 7 7 349 324 99 113 29 338.14
2533 福建船政交通职业学院 5 4 344 272 79 126 44 313.50
2535 青岛滨海学院 18 18 363 300 80 110 52 324.44
2536 安徽职业技术学院 12 12 409 286 60 96 48 327.83
2537 重庆航天职业技术学院 28 28 360 297 97 113 40 321.86
2538 内蒙古建筑职业技术学院 5 1 273 273 77 86 36 273.00
2540 河北工业职业技术学院 3 1 282 282 80 84 75 282.00
2544 江西医学高等专科学校 4 4 348 347 97 135 69 347.50
2552 湖北理工学院 26 26 368 345 86 162 47 353.58
2556 长江职业学院 18 13 348 212 75 90 22 281.54
2557 江苏工程职业技术学院 79 79 372 308 79 117 70 332.92
2563 杨凌职业技术学院 2 2 378 319 105 131 49 348.50
2566 天津职业大学 37 37 453 360 102 161 60 374.46
2568 邯郸职业技术学院 17 11 361 245 67 134 12 314.36
2571 抚顺职业技术学院 3 1 246 246 92 110 28 246.00
2572 四平职业大学 10 7 329 232 73 104 18 274.86
2573 牡丹江大学 30 30 364 268 86 140 25 312.40
2577 连云港职业技术学院 210 210 412 291 84 140 38 319.57
2578 镇江市高等专科学校 10 10 332 301 91 127 34 314.40
2581 苏州职业大学 10 10 399 349 98 126 65 362.10
2592 开封大学 4 4 401 366 92 137 61 376.50
2596 荆州理工职业学院 38 38 341 218 85 64 37 272.08
2607 广东南华工商职业学院 14 11 339 266 71 101 52 309.09
2619 辽宁农业职业技术学院 47 22 310 212 80 73 38 250.91
2620 辽阳职业技术学院 9 9 318 285 82 132 39 298.44
2621 阜新高等专科学校 25 16 293 208 74 61 40 253.81
2636 福建商学院 6 6 387 351 104 134 65 364.00
2637 漳州职业技术学院 11 11 363 255 69 89 46 319.18
2639 黎明职业大学 7 4 357 242 77 83 43 309.50
2644 信阳农林学院 22 22 375 246 75 101 17 309.55
2648 湖北工业职业技术学院 29 18 346 221 68 99 13 265.17
2650 荆楚理工学院 21 21 412 362 93 156 51 374.62
2665 西安培华学院 53 53 367 247 82 82 38 296.62
2670 张家口职业技术学院 5 0            
2672 集宁师范学院 15 7 318 217 68 102 17 253.29
2677 长春工程学院 5 5 366 322 99 139 26 344.60
2678 吉林农业科技学院 30 16 328 209 69 94 15 273.06
2679 长春金融高等专科学校 50 38 364 207 66 51 15 281.84
2696 福州职业技术学院 7 4 315 203 66 73 45 238.75
2698 九江职业大学 9 9 369 327 90 142 69 341.56
2720 成都纺织高等专科学校 13 13 388 346 110 144 38 362.08
2722 昆明冶金高等专科学校 10 2 294 249 91 110 25 271.50
2757 上海出版印刷高等专科学校 15 15 369 335 84 126 43 346.93
2761 广西职业技术学院 10 4 339 204 77 85 15 281.25
2762 承德石油高等专科学校 12 1 312 312 101 147 31 312.00
2772 汉口学院 21 13 357 231 60 115 35 303.54
2775 陇南师范高等专科学校 21 21 363 318 97 109 53 332.24
2783 长春医学高等专科学校 7 6 350 232 64 102 22 309.33
2794 桂林旅游学院 10 10 358 310 83 156 39 332.50
2799 九江学院 15 15 376 357 88 130 66 361.47
2803 天津医学高等专科学校 24 24 380 361 103 119 66 369.17
2808 连云港师范高等专科学校 60 60 385 334 98 146 49 348.15
2811 鹤岗师范高等专科学校 62 46 372 201 42 63 20 263.57
2812 安徽医学高等专科学校 6 6 348 325 86 123 54 336.83
2814 邢台医学高等专科学校 20 20 387 337 88 132 56 351.25
2815 湖北中医药高等专科学校 28 28 409 352 95 112 51 367.50
2816 焦作师范高等专科学校 25 25 398 273 87 124 32 308.32
2817 安徽中医药高等专科学校 18 18 406 356 92 147 39 369.06
2821 海南职业技术学院 12 3 354 282 88 105 36 324.67
2827 江苏经贸职业技术学院 25 25 401 329 87 137 46 345.36
2829 吉林交通职业技术学院 8 1 354 354 105 150 48 354.00
2831 湖北职业技术学院 32 32 361 316 81 114 52 329.47
2833 黑龙江建筑职业技术学院 20 9 278 202 79 86 20 251.22
2834 九州职业技术学院 27 15 276 200 63 84 15 246.07
2841 日照职业技术学院 19 19 359 301 90 124 46 318.42
2842 盘锦职业技术学院 35 22 325 201 72 95 18 248.91
2852 硅湖职业技术学院 3 0            
2853 柳州职业技术学院 9 0            
2854 天津中德应用技术大学 6 6 378 348 89 129 54 357.33
2859 湖南医药学院 8 8 475 385 109 138 67 407.75
2860 重庆工业职业技术学院 16 16 361 321 91 164 43 336.25
2864 安徽警官职业学院 9 9 366 276 79 136 18 310.78
2869 湖南大众传媒职业技术学院 19 19 370 338 88 142 49 352.79
2870 永州职业技术学院 105 105 381 300 91 98 38 322.92
2871 湖南铁道职业技术学院 14 14 369 311 78 127 33 337.43
2873 湖南科技职业学院 10 7 327 266 78 94 74 297.29
2876 海口经济学院 24 19 351 237 73 112 10 293.37
2877 武昌首义学院 9 9 347 288 91 122 32 320.00
2878 武昌理工学院 11 11 341 217 83 95 21 280.09
2879 常州信息职业技术学院 28 28 372 281 83 115 46 310.79
2880 广东农工商职业技术学院 15 2 346 297 90 122 36 321.50
2883 威海职业学院 9 9 365 289 85 129 39 322.33
2886 山东劳动职业技术学院 18 1 276 276 94 129 35 276.00
2887 莱芜职业技术学院 12 12 333 265 80 66 71 278.50
2888 烟台南山学院 19 19 357 206 66 79 32 278.26
2895 云南国土资源职业学院 9 8 343 256 75 128 24 299.13
2900 武汉生物工程学院 6 6 353 332 91 131 50 339.00
2903 武汉工贸职业学院 5 1 246 246 90 115 20 246.00
2906 长治职业技术学院 5 1 347 347 91 143 44 347.00
2907 河北建材职业技术学院 7 1 312 312 81 116 69 312.00
2912 湖南交通职业技术学院 22 22 371 300 86 131 49 325.14
2917 河北能源职业技术学院 14 3 283 207 87 80 22 241.00
2919 石家庄铁路职业技术学院 5 2 307 230 70 93 35 268.50
2920 湖南工程职业技术学院 10 10 357 257 79 104 33 287.90
2921 东营职业学院 26 19 360 209 69 65 42 280.84
2927 天津滨海职业学院 57 57 363 306 93 124 37 329.28
2928 天津工程职业技术学院 32 23 336 203 50 94 33 262.35
2931 上海城建职业学院 18 18 429 304 77 132 50 336.33
2933 上海海事职业技术学院 4 4 360 344 100 116 52 352.75
2934 上海电子信息职业技术学院 26 26 347 274 82 107 41 298.73
2935 陕西能源职业技术学院 35 35 358 227 82 65 49 271.83
2945 云南经济管理学院 5 2 289 220 80 81 26 254.50
2950 北京经贸职业学院 12 4 321 209 62 80 26 251.75
2955 广东科学技术职业学院 9 9 369 334 94 132 67 344.78
2962 上海震旦职业学院 9 0            
2965 上海思博职业技术学院 8 0            
2966 上海立达学院 17 3 367 226 63 94 33 295.00
2970 辽宁职业学院 13 2 212 208 65 96 24 210.00
2971 辽宁林业职业技术学院 6 0            
2972 沈阳职业技术学院 5 1 321 321 86 158 32 321.00
2973 辽宁理工职业学院 10 1 209 209 82 86 20 209.00
2974 保险职业学院 13 8 370 241 65 100 33 299.13
2979 湖南司法警官职业学院 6 6 352 309 78 137 48 328.50
2984 重庆机电职业技术学院 5 0            
2986 重庆电子工程职业学院 16 16 370 351 101 153 40 358.31
2995 福建林业职业技术学院 6 6 340 252 79 111 35 288.33
2996 福建信息职业技术学院 4 1 324 324 81 138 62 324.00
2997 福建水利电力职业技术学院 6 1 260 260 88 74 45 260.00
2999 厦门海洋职业技术学院 7 7 356 301 83 88 32 324.86
3004 四川化工职业技术学院 6 6 311 248 92 103 20 284.33
3005 四川水利职业技术学院 13 13 383 233 83 99 31 316.08
3006 南充职业技术学院 14 14 372 329 104 126 42 343.21
3008 四川航天职业技术学院 26 26 354 251 78 91 39 283.96
3033 江苏海事职业技术学院 16 16 361 252 71 90 40 298.06
3035 无锡科技职业学院 40 26 359 231 80 85 36 286.00
3039 苏州工业职业技术学院 16 16 330 279 72 141 35 295.31
3049 西安欧亚学院 54 54 378 320 71 158 27 342.44
3050 西安外事学院 57 47 371 216 73 100 30 295.96
3051 西安翻译学院 54 42 378 201 69 69 45 304.48
3052 西京学院 21 21 366 310 84 113 57 338.10
3053 宁夏民族职业技术学院 4 4 362 311 85 118 46 340.50
3054 三亚城市职业学院 20 7 344 204 73 90 20 250.57
3055 大庆职业学院 40 8 279 206 78 94 15 237.75
3056 天津渤海职业技术学院 53 53 404 275 86 104 22 298.83
3057 天津电子信息职业技术学院 20 20 369 329 96 133 37 341.90
3058 天津机电职业技术学院 35 30 355 201 77 83 23 249.57
3059 天津现代职业技术学院 27 27 332 221 69 84 19 275.67
3060 天津公安警官职业学院 24 24 390 281 82 75 65 304.88
3062 黑龙江农业职业技术学院 28 1 228 228 84 90 20 228.00
3063 黑龙江农业工程职业学院 34 2 353 305 101 143 30 329.00
3068 天津轻工职业技术学院 20 17 328 200 72 64 30 250.41
3071 荆州职业技术学院 20 20 347 285 96 136 33 303.30
3074 仙桃职业学院 5 2 358 275 93 127 18 316.50
3081 郑州工业应用技术学院 3 2 311 310 87 119 48 310.50
3086 湖北交通职业技术学院 9 6 320 223 91 69 35 250.67
3087 绵阳职业技术学院 13 13 340 262 82 101 35 290.46
3088 重庆海联职业技术学院 19 9 311 203 67 82 30 266.00
3089 重庆信息技术职业学院 42 21 319 200 75 70 20 260.62
3090 重庆传媒职业学院 30 30 370 232 87 89 20 293.60
3092 重庆城市管理职业学院 2 2 355 349 102 143 43 352.00
3093 重庆工程职业技术学院 37 37 377 307 87 122 54 330.27
3095 四川交通职业技术学院 10 10 441 346 104 165 54 367.90
3096 四川工商职业技术学院 6 6 382 354 99 111 81 364.83
3097 四川工程职业技术学院 32 32 398 350 91 123 72 364.84
3098 四川建筑职业技术学院 10 10 376 360 91 130 68 367.20
3106 秦皇岛职业技术学院 4 3 326 227 80 91 29 281.33
3115 石家庄工程职业学院 20 1 333 333 85 130 46 333.00
3121 天津商务职业学院 68 68 365 207 53 67 20 291.93
3122 浙江工商职业技术学院 3 3 344 262 85 135 23 290.67
3124 浙江工贸职业技术学院 12 12 396 340 100 155 49 353.17
3128 南昌理工学院 6 6 355 310 94 148 22 329.67
3131 上海济光职业技术学院 8 0            
3132 上海建桥学院 12 12 370 285 87 113 41 321.17
3133 上海工商外国语职业学院 46 30 359 200 63 70 31 283.27
3135 北京吉利学院 8 8 363 207 80 93 10 317.88
3136 天津国土资源和房屋职业学院 55 21 321 200 81 81 17 246.24
3138 淮安信息职业技术学院 13 4 277 230 88 81 30 251.50
3139 江苏农牧科技职业学院 24 18 355 200 85 92 10 276.78
3145 宿州职业技术学院 10 3 258 225 84 92 23 245.33
3152 山东科技职业学院 50 50 361 234 78 88 31 287.52
3153 重庆房地产职业学院 16 8 320 230 76 116 15 268.50
3159 西双版纳职业技术学院 6 5 316 233 91 78 15 260.20
3161 西安航空职业技术学院 4 4 390 356 92 141 55 374.25
3162 陕西财经职业技术学院 35 35 369 265 84 94 38 328.66
3163 陕西交通职业技术学院 8 8 360 338 106 137 42 349.00
3169 甘肃工业职业技术学院 7 0            
3176 山东力明科技职业学院 15 7 329 233 90 64 33 287.14
3181 张家界航空工业职业技术学院 16 16 364 218 81 76 26 281.31
3183 昆明艺术职业学院 5 0            
3186 浙江建设职业技术学院 6 6 344 275 89 85 42 301.17
3187 浙江艺术职业学院 9 9 376 317 91 124 37 344.67
3190 浙江经济职业技术学院 13 13 372 309 63 126 36 336.39
3193 浙江警官职业学院 8 8 377 337 86 141 74 351.50
3198 湖州职业技术学院 25 1 331 331 96 120 48 331.00
3204 天津交通职业学院 20 20 300 257 78 92 34 278.80
3207 河北旅游职业学院 20 3 288 225 84 95 18 252.00
3211 山西林业职业技术学院 7 2 325 299 70 115 38 312.00
3215 辽宁金融职业学院 6 1 280 280 80 140 30 280.00
3217 辽宁广告职业学院 19 0            
3218 辽宁机电职业技术学院 4 0            
3219 辽宁经济职业技术学院 8 0            
3221 吉林司法警官职业学院 16 16 316 256 75 131 30 270.25
3222 吉林电子信息职业技术学院 12 0            
3223 吉林工业职业技术学院 7 1 236 236 79 96 34 236.00
3224 吉林工程职业学院 14 3 287 257 91 102 46 276.33
3226 哈尔滨铁道职业技术学院 6 6 320 242 85 81 37 273.00
3229 黑龙江农业经济职业学院 30 0            
3230 哈尔滨职业技术学院 8 2 293 219 50 53 20 256.00
3231 上海农林职业技术学院 21 11 341 220 67 85 28 264.82
3234 上海中侨职业技术学院 24 5 297 212 83 67 33 263.80
3237 炎黄职业技术学院 4 0            
3240 钟山职业技术学院 9 0            
3246 渤海船舶职业学院 6 1 246 246 76 96 30 246.00
3252 江西应用科技学院 2 0            
3253 江西信息应用职业技术学院 6 2 295 269 89 106 57 282.00
3255 江西财经职业学院 38 38 397 281 72 156 27 317.50
3256 江西应用技术职业学院 4 3 307 209 84 63 44 257.33
3258 江西工业工程职业技术学院 4 1 206 206 73 67 39 206.00
3259 山东圣翰财贸职业学院 18 9 358 208 68 85 28 279.44
3261 山东畜牧兽医职业学院 34 17 353 215 83 86 29 273.59
3262 郑州澍青医学高等专科学校 4 0            
3269 清远职业技术学院 15 1 263 263 75 113 47 263.00
3274 四川托普信息技术职业学院 6 4 297 214 90 88 10 260.75
3275 四川国际标榜职业学院 26 17 307 229 69 85 34 263.59
3278 泸州职业技术学院 7 7 339 309 94 122 42 326.29
3280 成都艺术职业学院 3 3 300 259 81 91 36 275.00
3281 四川职业技术学院 25 25 344 287 94 100 58 306.88
3287 武汉铁路职业技术学院 10 10 368 342 92 127 48 356.10
3288 武汉软件工程职业学院 6 6 367 340 98 129 57 350.83
3289 湖北三峡职业技术学院 30 30 347 284 93 94 15 307.20
3290 随州职业技术学院 18 11 335 247 68 95 29 267.46
3292 湖北水利水电职业技术学院 7 6 325 247 77 114 28 288.33
3293 湖北城市建设职业技术学院 4 4 295 273 81 128 41 280.00
3294 武汉警官职业学院 52 52 366 279 92 140 24 307.00
3295 湖北生物科技职业学院 10 3 327 208 64 97 26 248.33
3298 武汉外语外事职业学院 17 6 346 257 73 88 42 301.67
3300 武昌职业学院 5 2 279 217 94 0 41 248.00
3301 武汉商贸职业学院 45 26 333 207 78 92 20 261.35
3308 山东英才学院 12 12 371 271 90 108 39 319.67
3313 青岛酒店管理职业技术学院 45 45 381 222 78 94 32 288.73
3317 青岛恒星科技学院 16 5 245 201 64 89 15 229.80
3327 长沙环境保护职业技术学院 10 7 349 235 76 102 26 279.86
3331 怀化职业技术学院 9 1 215 215 71 109 16 215.00
3333 常德职业技术学院 7 7 311 279 87 109 54 289.43
3335 长沙南方职业学院 3 1 247 247 85 91 37 247.00
3338 湖南城建职业技术学院 6 3 291 256 74 94 40 275.00
3339 湖南石油化工职业技术学院 10 5 347 269 77 83 61 303.60
3341 雅安职业技术学院 5 5 348 317 90 142 54 328.00
3346 合肥职业技术学院 9 4 309 210 66 102 23 257.50
3350 安徽广播影视职业技术学院 26 15 315 221 70 89 21 276.33
3357 河北对外经贸职业学院 4 1 275 275 92 87 48 275.00
3363 宁夏警官职业学院 4 4 354 253 96 72 42 291.25
3364 金肯职业技术学院 17 5 326 259 92 106 27 285.00
3367 江苏农林职业技术学院 96 96 400 302 82 125 34 328.68
3368 江苏食品药品职业技术学院 59 38 327 204 77 87 10 250.53
3371 徐州工业职业技术学院 17 12 307 200 70 99 3 245.50
3375 江海职业技术学院 39 39 379 237 68 109 21 284.39
3378 西安思源学院 63 61 366 208 77 84 15 269.89
3379 西安高新科技职业学院 23 12 348 209 79 68 34 284.83
3380 陕西国际商贸学院 37 29 369 210 73 72 28 280.03
3381 西安城市建设职业学院 174 88 387 200 56 79 39 276.13
3382 陕西服装工程学院 23 15 368 203 78 75 16 282.07
3386 宁夏建设职业技术学院 2 1 303 303 73 107 32 303.00
3387 长春职业技术学院 7 1 336 336 86 130 59 336.00
3388 临汾职业技术学院 8 3 344 202 67 77 35 283.67
3403 大连财经学院 35 18 356 235 89 88 35 297.67
3412 武昌工学院 11 6 325 221 80 82 36 289.00
3413 武汉工商学院 7 7 355 332 85 97 72 343.86
3416 湖北商贸学院 31 1 256 256 87 112 34 256.00
3427 武汉交通职业学院 6 6 340 294 98 141 20 317.67
3428 咸宁职业技术学院 4 3 304 284 81 128 42 294.67
3461 青岛黄海学院 21 11 369 230 94 0 67 282.82
3462 青岛求实职业技术学院 18 6 266 212 84 80 22 236.00
3463 山东现代学院 12 6 355 203 83 79 22 270.33
3465 山东协和学院 33 33 346 221 71 92 37 267.55
3483 山东凯文科技职业学院 3 0            
3485 青岛理工大学琴岛学院 17 17 360 314 93 112 65 335.18
3487 中国石油大学胜利学院 8 8 338 252 67 71 26 296.00
3488 山东外国语职业学院 22 4 315 200 64 57 25 269.50
3491 河北科技学院 4 1 236 236 78 82 43 236.00
3497 石家庄邮电职业技术学院 34 19 374 218 79 92 15 288.21
3502 河北外国语学院 13 13 391 293 101 114 34 339.54
3503 石家庄科技信息职业学院 4 2 334 257 95 117 26 295.50
3511 江西服装学院 2 0            
3514 南昌工学院 18 8 357 238 87 88 25 293.50
3538 黑龙江信息技术职业学院 16 1 220 220 79 85 20 220.00
3541 黑龙江农垦科技职业学院 12 2 258 248 88 114 35 253.00
3549 河南检察职业学院 36 23 363 224 77 81 27 305.26
3583 河南质量工程职业学院 5 1 206 206 83 94 15 206.00
3586 宝鸡职业技术学院 14 14 350 317 90 145 29 327.43
3588 西安交通工程学院 86 37 356 207 70 84 25 274.65
3591 海南软件职业技术学院 6 6 335 259 89 94 32 294.50
3592 海南政法职业学院 19 19 365 282 90 107 31 311.42
3593 海南外国语职业学院 3 3 345 249 75 93 10 294.00
3611 长春光华学院 6 4 350 232 79 85 30 285.75
3617 长春科技学院 10 0            
3638 重庆邮电大学移通学院 44 26 366 210 74 80 25 319.19
3644 武汉学院 10 10 369 337 110 139 46 355.30
3674 武汉工程科技学院 6 4 371 221 76 70 41 296.25
3678 成都理工大学工程技术学院 29 29 366 328 92 125 57 344.35
3680 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 31 19 330 201 82 72 23 261.63
3681 成都文理学院 65 65 382 318 87 137 51 342.83
3683 四川外国语大学成都学院 10 10 384 365 93 117 57 370.80
3699 河北司法警官职业学院 28 28 379 270 76 95 11 293.39
3709 天津工业职业学院 12 1 252 252 80 101 30 252.00
3710 天津石油职业技术学院 33 13 300 202 48 51 30 244.46
3711 天津城市职业学院 36 30 346 200 78 76 33 262.57
3712 北京科技职业学院 4 3 301 241 83 70 34 266.33
3719 江门职业技术学院 10 0            
3720 茂名职业技术学院 10 0            
3731 黑龙江旅游职业技术学院 18 1 212 212 80 84 25 212.00
3734 黑龙江能源职业学院 9 0            
3737 重庆水利电力职业技术学院 38 38 332 241 95 117 1 279.55
3738 陕西邮电职业技术学院 20 20 314 204 63 94 11 264.00
3739 西安海棠职业学院 22 16 376 203 64 89 24 284.94
3740 西安汽车科技职业学院 52 18 332 200 77 74 20 246.56
3748 上海电影艺术职业学院 5 1 218 218 77 73 19 218.00
3749 无锡城市职业技术学院 44 44 366 226 76 82 31 276.77
3771 泉州经贸职业技术学院 2 0            
3773 湄洲湾职业技术学院 3 0            
3776 江西中医药高等专科学校 12 12 349 319 105 129 37 329.08
3779 山东中医药高等专科学校 40 40 401 331 101 130 51 346.60
3788 永城职业学院 10 4 328 222 69 77 19 289.00
3792 郑州旅游职业学院 10 10 333 212 69 100 25 266.60
3794 江汉艺术职业学院 6 6 385 326 92 121 43 344.50
3797 武汉民政职业学院 18 18 354 257 81 109 36 304.06
3799 湖北财税职业学院 50 32 339 219 80 67 41 265.59
3800 黄冈科技职业学院 28 24 360 228 78 87 20 292.00
3801 湖北国土资源职业学院 16 7 308 224 81 89 33 261.29
3802 湖北生态工程职业技术学院 13 2 290 247 70 99 35 268.50
3808 湖南财经工业职业技术学院 17 12 291 221 57 66 30 245.50
3812 琼台师范学院 12 12 371 356 101 133 81 360.67
3820 陕西警官职业学院 47 41 346 202 62 101 15 279.07
3822 忻州职业技术学院 3 0            
3831 广西电力职业技术学院 3 3 371 226 86 92 28 277.67
3843 安徽工业职业技术学院 30 7 355 231 74 93 36 263.71
3846 山东电子职业技术学院 35 21 337 210 61 114 10 260.48
3849 山东铝业职业学院 30 2 285 267 74 93 50 276.00
3853 天津铁道职业技术学院 22 22 363 297 89 101 31 319.00
3862 赣西科技职业学院 23 4 264 249 80 108 17 258.00
3863 山东外事翻译职业学院 40 40 359 237 76 112 20 297.78
3864 海南经贸职业技术学院 6 6 425 325 94 147 43 356.17
3867 中国地质大学长城学院 4 3 328 212 71 85 25 275.33
3871 燕京理工学院 12 10 351 239 93 62 31 300.60
3875 北京中医药大学东方学院 4 4 313 245 80 100 35 279.25
3892 松原职业技术学院 9 0            
3897 湖南九嶷职业技术学院 17 1 273 273 83 140 26 273.00
3904 广东工程职业技术学院 31 2 345 333 96 119 30 339.00
3905 三亚航空旅游职业学院 31 12 389 220 84 110 11 292.17
3915 湖南高速铁路职业技术学院 2 2 322 306 81 141 63 314.00
3916 湖南铁路科技职业技术学院 6 6 321 282 71 104 48 299.83
3920 西安职业技术学院 34 17 357 218 74 72 22 276.18
3924 渭南职业技术学院 1 1 279 279 78 85 22 279.00
3933 大连枫叶职业技术学院 6 0            
3934 苏州百年职业学院 26 16 327 216 60 100 27 269.81
3939 重庆工商职业学院 36 36 381 300 103 138 40 328.14
3941 福建生物工程职业技术学院 6 2 283 253 91 105 24 268.00
3943 厦门城市职业学院 8 8 404 336 86 127 59 357.88
3945 三明医学科技职业学院 6 2 328 263 93 95 31 295.50
3946 宁德职业技术学院 1 0            
3964 青岛工学院 15 1 333 333 96 131 55 333.00
3966 齐鲁理工学院 10 3 290 278 80 118 26 282.33
3973 四川华新现代职业学院 18 8 314 236 89 79 27 267.25
3975 重庆三峡医药高等专科学校 21 21 407 333 89 145 47 354.91
3977 四川中医药高等专科学校 10 10 383 347 106 135 26 361.70
3985 石家庄医学高等专科学校 40 40 353 267 83 104 49 295.85
3987 天津城市建设管理职业技术学院 24 8 264 223 76 102 21 245.00
3988 天津生物工程职业技术学院 5 2 255 231 78 107 17 243.00
3989 天津海运职业学院 11 5 328 213 71 67 37 278.80
3991 湖南安全技术职业学院 2 1 244 244 86 117 28 244.00
3993 陕西青年职业学院 35 35 376 285 99 90 23 314.91
3995 陕西电子科技职业学院 15 6 278 223 74 98 25 253.33
3996 陕西旅游烹饪职业学院 12 5 277 210 70 89 25 249.60
4000 西南财经大学天府学院 8 8 367 361 91 156 55 363.75
4005 西南科技大学城市学院 4 4 365 345 103 150 37 350.75
4008 内蒙古科技职业学院 3 0            
4013 黑龙江交通职业技术学院 14 4 342 213 87 72 25 272.25
4014 哈尔滨应用职业技术学院 13 0            
4025 四川科技职业学院 19 16 336 206 66 94 21 263.81
4031 烟台汽车工程职业学院 30 9 335 222 73 99 20 284.22
4045 陕西机电职业技术学院 9 4 336 276 106 136 10 311.75
4189 西安科技大学高新学院 11 11 363 312 96 134 54 334.18
4192 福建卫生职业技术学院 13 11 321 246 77 101 49 298.36
4195 江苏医药职业学院 10 10 371 310 89 132 40 323.80
4197 武汉晴川学院 5 5 339 241 75 101 29 287.40
4199 德州职业技术学院 5 2 342 266 85 74 56 304.00
4214 温州科技职业学院 10 10 335 244 87 91 28 283.30
4219 益阳医学高等专科学校 11 11 373 354 100 142 60 360.55
4222 天津广播影视职业学院 1 1 298 298 88 96 20 298.00
4225 辽宁地质工程职业学院 5 0            
4226 白城职业技术学院 8 0            
4227 哈尔滨科学技术职业学院 14 1 242 242 90 79 45 242.00
4229 漳州城市职业学院 6 6 321 273 87 103 39 305.00
4235 漳州卫生职业学院 7 0            
4236 菏泽家政职业学院 10 0            
4237 湖北科技职业学院 15 4 290 271 91 122 35 280.25
4238 湖北青年职业学院 20 20 361 215 69 65 55 270.60
4254 北京社会管理职业学院 5 5 343 303 101 127 41 327.20
4255 北京艺术传媒职业学院 1 0            
4256 苏州高博软件技术职业学院 24 3 346 254 87 73 47 286.67
4258 江西新能源科技职业学院 14 1 220 220 72 96 22 220.00
4264 海南科技职业学院 3 0            
4265 重庆科创职业学院 40 28 358 210 79 92 15 269.46
4267 四川现代职业学院 7 6 372 272 90 101 26 310.00
4269 佳木斯职业学院 10 0            
4271 南京旅游职业学院 43 43 358 274 87 102 33 301.79
4274 重庆建筑工程职业学院 26 18 326 205 81 76 30 254.94
4280 长白山职业技术学院 10 2 236 233 64 63 20 234.50
4284 临沂职业学院 30 4 305 224 77 107 15 270.25
4286 湖北工程职业学院 31 31 364 239 85 110 6 278.10
4294 武汉城市职业学院 11 11 366 263 79 114 39 290.18
4295 杭州科技职业技术学院 29 29 397 311 100 126 36 334.83
4301 石家庄人民医学高等专科学校 12 8 346 216 64 98 37 263.13
4315 石家庄科技职业学院 22 5 348 234 72 82 34 298.20
4319 四川幼儿师范高等专科学校 4 4 383 369 105 117 61 373.00
4322 河北东方学院 15 3 361 351 80 138 46 355.67
4325 大连汽车职业技术学院 10 0            
4332 三亚理工职业学院 10 5 321 239 89 80 37 284.60
4333 重庆电讯职业学院 13 3 348 226 82 77 28 291.67
4334 重庆能源职业学院 11 3 333 204 77 84 15 278.00
4341 重庆商务职业学院 12 12 383 351 83 118 58 361.33
4353 泊头职业学院 13 1 273 273 69 157 30 273.00
4360 东莞职业技术学院 14 11 333 204 72 76 20 255.55
4379 辽宁工程职业学院 7 3 221 208 70 63 50 213.33
4385 宿迁泽达职业技术学院 20 20 373 224 83 94 20 293.20
4386 苏州工业园区服务外包职业学院 9 6 280 208 80 86 23 245.17
