2018浙江高考录取普通类平行(一段)投档线(一)

更新于:2020-02-09 12:03:23

学校代号 学校名称 专业代号 专业名称 计划数 分数线 位次
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 001 人文科学试验班 105 659 3976
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 002 人文科学试验班(传媒) 78 660 3636
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 003 社会科学试验班 212 665 2569
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 004 人文科学试验班(外国语言文学) 53 662 3287
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 006 工科试验班(信息) 224 670 1778
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 007 工科试验班(机械与材料) 145 663 3059
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 008 工科试验班(建筑与土木) 157 660 3703
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 009 工科试验班(电气与自动化) 107 669 1969
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 010 工科试验班(航空航天与过程装备) 75 658 4155
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 011 科技与创意设计试验班 22 669 1895
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 012 工科试验班(能源化工高分子) 196 659 3931
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 013 医学试验班 14 683 555
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 014 理科试验班类 94 667 2237
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 015 理科试验班类(生命环境化学地学) 131 658 4133
0001 浙江大学(一流大学建设高校) 016 工科试验班(竺可桢学院交叉创新平台) 5 688 321
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 001 健行学院实验班类 50 638 11882
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 002 化工与生物类 480 610 31294
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 003 药学类(“2011计划”创新实验区) 160 622 21821
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 004 机械与工业工程类 225 613 28527
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 005 经贸、法学与管理类 380 621 22826
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 006 电气通信与计算机类 460 619 23684
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 007 建筑类 76 625 19894
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 008 土木类 105 615 27422
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 009 工业设计 30 625 19530
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 010 新闻传播与中国语言文学类 110 620 23270
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 011 外国语言文学类 115 617 25487
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 012 理学与光电信息类 120 618 25064
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 013 软件工程(中外合作) 100 607 34405
0003 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) 014 土木工程(中外合作) 67 596 44257
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 001 文科试验班类(师范) 31 641 10293
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 002 理科试验班类(师范) 60 637 12141
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 003 工科试验班类 60 620 23145
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 004 工商管理类 101 609 32576
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 005 经济与贸易类 66 608 33415
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 006 法学 50 612 29721
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 007 公共管理类 32 606 35007
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 008 思想政治教育(师范) 23 629 17137
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 009 小学教育(师范) 13 634 13861
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 010 应用心理学(师范) 27 620 23538
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 011 教育技术学(师范) 30 614 27888
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 012 学前教育(师范) 58 607 34422
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 015 汉语言文学(师范) 104 631 15697
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 016 历史学(师范) 31 630 16179
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 017 外国语言文学类 168 624 20084
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 018 法语 22 620 23435
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 023 文化产业管理 12 608 33432
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 024 广告学(中外合作办学) 40 588  
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 027 数学类 108 625 19753
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 028 物理学类 95 605 36281
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 029 计算机类 140 602 38846
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 030 软件工程(中外合作办学) 60 588  
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 031 生化科教类(师范) 145 620 23122
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 032 应用化学(制药) 17 609 32339
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 033 生物技术(制药) 17 605 35754
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 034 地理科学(师范) 42 626 19101
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 035 环境科学与工程 26 606 34930
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 036 城乡规划 16 603 37492
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 037 机械类 105 594 46681
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 038 交通运输(现代轨道与智慧交通) 73 592 48625
0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 039 汉语国际教育(师范) 42 619 24337
0005 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 003 金融学(全英文班) 28 610 31095
0005 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 004 国际经济与贸易(全英文班) 28 609 32121
0005 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 005 会计学(ACCA) 38 615 26909
0005 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 006 会计学(CPACanada) 28 612 29775
0005 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 007 工商管理(中加学分互认) 15 604 36706
0005 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 008 英语 80 611 30838
0005 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 009 德语 42 609 32556
0005 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 010 日语 20 608 32908
0005 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 011 英语(师范) 13 621 22320
0005 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 012 应用心理学 31 607 33598
0005 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 013 机械设计制造及其自动化(国贸班) 42 603 37983
0005 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 014 临床医学 150 616 26769
0005 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 015 预防医学 25 610 31351
0005 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 016 通信工程 30 609 32505
0005 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 017 物流管理 40 602 38856
0005 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 018 船舶与海洋工程 10 598 42198
0005 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 019 食品科学与工程 30 603 38085
0005 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 020 建筑学 40 606 34533
0005 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 021 工业设计 20 606 35196
0005 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 022 数学与应用数学(师范) 19 615 27328
0005 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 023 小学教育(师范) 30 618 25074
0005 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 024 人文地理与城乡规划(中外合作办学) 12 598 42631
0005 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 025 旅游管理(中外合作办学) 20 595 45443
0005 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 026 数学与应用数学(中美合作精算科学与风险管理)(中外合作办学)投档 18 598 42276
0005 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 031 师范类(文科)(师范) 25 618 24612
0005 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 032 数理科学类 40 604 36308
0005 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 033 材料化学类 40 602 38156
0005 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 034 土木建设类 80 601 39991
0005 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 035 法政类 120 613 28774
0005 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 036 人文与传媒类 60 613 29225
0005 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 037 机械类 60 602 38891
0005 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 038 海洋科学类 40 600 40896
0005 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 039 电子信息类 144 604 36435
0005 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 040 经济学类 165 604 36347
0005 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 041 工商管理类 137 605 36017
0005 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 043 阳明创新班(人文) 10 631 15878
0005 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 044 阳明创新班(理工) 20 625 19363
0005 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 045 通信工程(拔尖人才创新班) 15 617 25298
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 001 会计学类 105 619 24234
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 002 信息与通信工程类 102 617 25686
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 003 机械与海洋工程类 58 609 32142
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 004 电气与自动化类 98 614 27820
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 005 经济类 145 608 33282
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 006 语言类 26 613 28874
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 007 新媒体类 30 617 25448
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 008 经管类实验班 10 634 13982
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 009 理工类实验班 20 636 12622
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 010 法学类 22 611 30744
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 011 数学类 25 614 28069
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 012 材料类 26 608 33177
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 013 电子信息类 170 616 26199
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 014 计算机类 155 626 18891
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 015 环境科学与工程类 26 608 32913
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 016 管理科学与工程类 40 612 30068
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 017 工商管理类 40 613 29197
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 018 网络空间安全类 60 620 23102
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 020 工业设计 21 611 30129
0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 021 智能科学与技术 20 625 19565
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 001 工商管理类 184 609 31916
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 002 金融学类 133 616 26720
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 003 旅游管理类 55 603 38067
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 004 法学类 123 620 23363
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 005 公共管理类 133 601 39887
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 006 新闻传播学类 39 607 34092
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 007 日语 39 608 33465
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 008 保险学 11 607 34355
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 009 汉语言文学 13 611 30432
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 010 社会工作 1 617 25377
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 011 法语 11 610 31670
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 012 阿拉伯语 9 605 35932
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 013 哲学 4 611 30919
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 014 历史学 4 619 23899
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 015 数学类 23 603 37214
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 016 食品科学与工程类 159 598 42773
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 017 电子信息类 135 600 40466
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 018 计算机类 104 604 36868
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 019 工程管理 17 599 41066
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 020 城乡规划 34 598 42113
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 021 生物工程 3 604 37083
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 022 物联网工程 23 603 38011
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 023 经济学类 177 607 33960
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 024 统计学类 69 609 32569
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 025 环境科学与工程类 103 597 43217
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 026 电子商务类 145 598 42903
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 027 会计学类 168 619 23949
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 028 英语类 119 606 35100
0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 029 数据科学与大数据技术 16 612 29927
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 001 国际经济与贸易(英文授课班) 21 606 35185
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 002 工商管理(英文授课班) 21 604 37042
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 003 经济与贸易类 125 603 37634
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 004 工商管理类 90 605 36249
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 005 公共管理类 12 604 36936
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 006 法学类 30 612 29970
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 007 外国语言文学类 35 605 35838
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 008 新闻传播学类 35 608 33407
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 009 电子商务(少数民族班) 30 588  
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 010 理工实验班 12 627 18604
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 011 经济管理实验班 22 615 27636
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 012 电子商务类 15 607 34394
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 013 电子信息类 38 608 33111
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 014 计算机类 150 609 31855
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 015 机械类 120 602 38309
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 016 电气类 100 601 39284
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 017 纺织类 28 600 40320
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 018 数学类 28 608 33081
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 019 化学类(基地班) 65 601 39163
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 020 土木类 80 599 41124
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 021 工业设计类 15 610 31678
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 022 应用心理学 15 608 33151
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 023 服装设计与工程 15 614 28426
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 024 建筑学 60 601 39600
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 025 丝绸设计与工程 12 603 37598
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 026 新能源材料与器件 10 603 37772
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 027 海洋资源开发技术 8 600 40413
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 028 能源与动力工程 8 605 35839
0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 029 服装设计与工程(中外合作办学) 60 588  
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 001 眼视光医学(5+3一体化培养) 6 658 4314
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 002 临床医学(5+3一体化培养) 62 647 7708
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 003 临床医学(5+3一体化培养儿科学方向) 7 646 8147
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 004 眼视光医学 30 645 8590
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 005 口腔医学 26 642 9823
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 006 临床医学 397 632 15217
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 007 儿科学 59 630 16598
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 008 中医学 22 626 18673
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 009 麻醉学 43 626 18762
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 010 预防医学 53 620 23011
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 011 医学技术类 106 612 29323
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 012 精神医学 58 614 28403
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 013 医学影像学 103 612 29476
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 014 临床药学 51 609 32062
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 015 应用心理学 50 603 37359
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 016 药学类 174 597 43070
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 017 康复治疗学 53 592 48112
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 018 生物医学工程 48 589 51108
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 019 生物技术 10 591 49166
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 020 信息管理与信息系统 5 588  
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 021 公共管理类 147 588  
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 022 护理学 414 588  
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 023 助产学 53 588  
0009 温州医科大学(省重点建设高校) 024 临床医学(5+3一体化培养,精神方向) 5 642 10108
0010 浙江海洋大学 001 海洋科学类 72 588  
0010 浙江海洋大学 002 生物科学 24 588  
0010 浙江海洋大学 003 环境科学与工程 32 588  
0010 浙江海洋大学 005 水产养殖学 12 588  
0010 浙江海洋大学 006 海洋资源与环境 35 588  
0010 浙江海洋大学 008 药学 56 588  
0010 浙江海洋大学 009 船舶与海洋工程 32 588  
0010 浙江海洋大学 012 能源与动力工程 20 588  
0010 浙江海洋大学 013 机械类 44 588  
0010 浙江海洋大学 016 轮机工程(船机修造方向) 10 588  
0010 浙江海洋大学 018 土木工程 44 588  
0010 浙江海洋大学 024 数学与应用数学(师范) 36 588  
0010 浙江海洋大学 025 物理学(师范) 10 588  
0010 浙江海洋大学 026 计算机科学与技术 30 588  
0010 浙江海洋大学 027 经济学 43 588  
0010 浙江海洋大学 028 财务管理 61 588  
0010 浙江海洋大学 029 物流管理 30 588  
0010 浙江海洋大学 030 旅游管理 12 588  
0010 浙江海洋大学 031 行政管理 39 588  
0010 浙江海洋大学 032 汉语言文学(师范) 42 588  
0010 浙江海洋大学 033 汉语言文学(高级文秘方向) 18 588  
0010 浙江海洋大学 034 历史学(师范) 19 592 48830
0010 浙江海洋大学 035 小学教育(师范) 25 589 51391
0010 浙江海洋大学 036 英语(师范) 36 588  
0010 浙江海洋大学 037 商务英语 36 588  
0010 浙江海洋大学 038 英语 26 588  
0010 浙江海洋大学 039 电气类 56 588  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 001 食品科学与工程 23 588  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 002 食品质量与安全 26 588  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 003 生物技术 41 588  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 004 生物制药 24 588  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 005 生态学(生态工程技术) 23 588  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 006 中药学 26 588  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 007 农业资源与环境 35 588  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 008 环境工程 64 588  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 009 地理信息科学 40 588  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 010 测绘工程 13 588  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 011 木材科学与工程(室内与家具设计) 33 588  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 012 工业设计 42 588  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 013 机械设计制造及其自动化 66 588  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 014 园林 32 598 42419
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 015 风景园林 58 592 48300
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 016 土木工程 31 593 47073
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 017 建筑学 47 593 47813
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 018 旅游管理 22 588  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 019 会计学 39 589 51075
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 020 农林经济管理 32 588  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 021 工商管理 28 588  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 022 市场营销 29 588  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 023 金融工程 54 588  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 024 国际经济与贸易 32 588  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 025 电子商务 40 588  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 026 法学 34 591 49212
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 027 城市管理 26 588  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 028 广告学 29 588  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 029 汉语言文学 26 590 50452
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 030 文化产业管理(茶文化) 22 588  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 031 信息管理与信息系统 57 588  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 032 英语 68 588  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 033 日语 39 588  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 034 应用化学 30 588  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 035 应用统计学 41 588  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 036 信息与计算科学 40 588  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 037 城乡规划 65 588  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 038 林学类(中外合作办学) 30 588  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 040 材料与工程类 58 588  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 041 计算机与电子信息类 112 588  
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 050 新工科求真实验班 25 598 42565
0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 051 新文科求真实验班 25 598 42578
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 001 中医学(5+3一体化) 99 628 17399
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 002 中医学 112 619 24266
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 003 针灸推拿学 122 596 43936
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 004 临床医学 220 616 26134
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 005 预防医学 55 603 37421
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 006 口腔医学 43 618 24675
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 007 儿科学 48 612 30055
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 008 医学影像学 51 606 34637
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 009 中药学 45 608 33395
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 010 药学 107 592 48552
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 011 中草药栽培与鉴定 40 588 52615
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 012 护理学 62 588  
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 013 助产学 69 588  
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 014 听力与言语康复学 76 588  
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 015 康复治疗学 50 588  
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 016 医学影像技术 52 595 45764
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 017 医学检验技术 83 593 47142
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 018 卫生检验与检疫 45 588  
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 019 医学信息工程 38 588  
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 020 医学实验技术 44 588  
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 021 生物科学 53 588  
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 022 公共事业管理 42 588  
0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 023 健康服务与管理 44 588  
0013 中国计量大学 001 金融学类 98 594 46151
0013 中国计量大学 002 法学类 78 599 41979
0013 中国计量大学 003 汉语言文学 24 601 39884
0013 中国计量大学 004 汉语国际教育 9 599 41208
0013 中国计量大学 005 外国语言文学类 49 596 44050
0013 中国计量大学 006 广告学 17 599 41971
0013 中国计量大学 007 数学类 51 591 48983
0013 中国计量大学 008 物理学类 5 593 47353
0013 中国计量大学 009 机械类 75 591 49188
0013 中国计量大学 010 工业设计 16 595 45299
0013 中国计量大学 011 测控技术与仪器 73 596 44266
0013 中国计量大学 012 材料类 60 589 51106
0013 中国计量大学 013 光电信息科学与工程 75 595 45196
0013 中国计量大学 014 计算机科学与技术 67 598 42110
0013 中国计量大学 015 生物医学工程 10 594 46294
0013 中国计量大学 016 食品质量与安全 69 594 46012
0013 中国计量大学 017 药学 10 595 44978
0013 中国计量大学 018 公共管理类 16 595 45483
0013 中国计量大学 019 工业工程类 45 589 51184
0013 中国计量大学 020 标准化工程 20 594 46551
0013 中国计量大学 022 金融学类(中外合作办学) 100 588  
0013 中国计量大学 023 计算机类(中外合作办学) 120 588  
0013 中国计量大学 024 电子信息类B 69 592 48906
0013 中国计量大学 025 电气信息类 83 592 48189
0013 中国计量大学 026 能源与流体工程类 40 589 51522
0013 中国计量大学 027 电子信息类A 115 595 45860
0013 中国计量大学 028 环境与安全类 30 590 50380
0013 中国计量大学 029 管理学类 215 593 46922
0013 中国计量大学 030 生物类 40 590 50593
0015 浙江科技学院 001 机械类 193 588  
0015 浙江科技学院 002 化工制药材料类 134 588  
0015 浙江科技学院 003 电气工程及其自动化 38 588  
0015 浙江科技学院 005 测控技术与仪器 38 588  
0015 浙江科技学院 007 食品生物工程类 81 588  
0015 浙江科技学院 008 金融工程 100 588  
0015 浙江科技学院 009 信息与计算科学 39 588  
0015 浙江科技学院 010 数据科学与大数据技术 45 588  
0015 浙江科技学院 012 工业设计 26 588  
0015 浙江科技学院 013 机械类(中德2+3联合培养) 29 588  
0015 浙江科技学院 015 电气类(中德2+3联合培养) 33 588  
0015 浙江科技学院 016 电子信息工程 33 588  
0015 浙江科技学院 018 计算机科学与技术 52 588  
0015 浙江科技学院 019 软件工程 49 588  
0015 浙江科技学院 020 物联网工程 31 588  
0015 浙江科技学院 021 数字媒体技术 28 588  
0015 浙江科技学院 022 计算机类(中德2+3联合培养) 16 591 49512
0015 浙江科技学院 027 土木类(中德2+3联合培养) 12 588  
0015 浙江科技学院 028 服装设计与工程 28 588  
0015 浙江科技学院 029 轻工类 20 588  
0015 浙江科技学院 030 建筑学 32 588  
0015 浙江科技学院 031 城乡规划 34 588  
0015 浙江科技学院 032 生物工程类(中德2+3联合培养) 5 588  
0015 浙江科技学院 034 管理科学与工程类(中德2+3联合培养) 7 588  
0015 浙江科技学院 035 财务管理 44 588  
0015 浙江科技学院 036 经济与管理类 160 588  
0015 浙江科技学院 038 汉语言文学 19 588  
0015 浙江科技学院 039 英语 63 588  
0015 浙江科技学院 040 德语 24 588  
0015 浙江科技学院 049 管理科学与工程类 40 588  
0015 浙江科技学院 050 国际经济与贸易(国际班) 20 588  
0016 浙江财经大学(省重点建设高校) 001 财政学类 180 617 25521
0016 浙江财经大学(省重点建设高校) 002 公共管理类 15 608 33254
0016 浙江财经大学(省重点建设高校) 003 城乡规划与建设类 35 602 38336
0016 浙江财经大学(省重点建设高校) 004 财务会计类 325 626 18899
0016 浙江财经大学(省重点建设高校) 005 审计评估类 150 608 33363
0016 浙江财经大学(省重点建设高校) 006 金融学类 220 621 22370
0016 浙江财经大学(省重点建设高校) 007 工商管理类 125 610 31075
0016 浙江财经大学(省重点建设高校) 008 信息技术与电子商务类 125 605 35532
0016 浙江财经大学(省重点建设高校) 009 经济与贸易类 205 611 30718
0016 浙江财经大学(省重点建设高校) 010 法学类 45 614 27713
0016 浙江财经大学(省重点建设高校) 011 外国语言文学类 85 604 37094
0016 浙江财经大学(省重点建设高校) 012 数据科学与统计学类 106 614 28148
0016 浙江财经大学(省重点建设高校) 013 人文传播类 10 610 31563
0016 浙江财经大学(省重点建设高校) 015 工商管理类(中外合作办学) 80 600 40864
0016 浙江财经大学(省重点建设高校) 016 金融学类(中外合作办学) 80 598 42153
0016 浙江财经大学(省重点建设高校) 017 工商管理类(中外合作办学) 40 595 45578
0017 嘉兴学院 002 会计学 83 588  
0017 嘉兴学院 011 数学与应用数学 6 588  
0017 嘉兴学院 017 法学类 27 588  
0017 嘉兴学院 020 临床医学 86 593 47453
0017 嘉兴学院 038 小学教育(师范) 60 588  
0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 001 计算机科学与技术 87 592 48671
0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 002 软件工程 41 591 49064
0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 003 统计学 40 588  
0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 004 信息管理与信息系统 34 588  
0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 005 电子科学与技术 49 588  
0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 006 电气信息类 122 588  
0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 007 土木工程 49 588  
0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 008 建筑学 46 588  
0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 010 机电类 74 588  
0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 011 临床医学 122 601 39137
0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 012 药学 59 588  
0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 013 护理学 62 588  
0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 014 资产评估 75 589 51860
0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 015 金融学 59 588 52356
0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 016 财务管理 85 588  
0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 017 国际商务 28 588  
0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 018 经济管理类 117 588  
0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 019 汉语言文学 31 588 52106
0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 020 传播类 95 588  
0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 021 法学 102 588 52505
