2019年2月11日温州建筑钢材最新价格行情
更新于:2020-02-11 10:11:39
| 2月11日温州建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | Φ6mm | HPB300 | 永钢 | 3970 | ↓40 | ||
| 高线 | Φ8mm | HPB300 | 永钢 | 3970 | ↓40 | ||
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 沙钢 | 3950 | ↓40 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 沙钢 | 3960 | ↓40 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 沙钢 | 3900 | ↓40 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 沙钢 | 3830 | ↓40 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 沙钢 | 3970 | ↓40 | ||
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400E | 长达 | 3920 | ↓40 | ||
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 长达 | 3870 | ↓40 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 长达 | 3900 | ↓40 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 长达 | 3840 | ↓40 | ||
| 螺纹钢 | Φ14-25mm | HRB400E | 长达 | 3820 | ↓40 | ||
| 螺纹钢 | Φ14-25mm | HRB400 | 长达 | 3760 | ↓40 | ||
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 长达 | 3880 | ↓40 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 永钢 | 3830 | ↓40 | ||
| 螺纹钢 | Φ10-25mm | HRB400 | 金盛 | 3800 | ↓40 | ||
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 中杭 | 3720 | ↓40 | ||
| 螺纹钢 | Φ12-22mm | HRB400 | 中杭 | 3700 | ↓40 | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 中杭 | 3720 | ↓40 | ||
- 2019年2月11日上海镀锌管最新价格行情
- 2019年2月11日南通建筑钢材最新价格行情
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关推荐