山东大学2016高考录取分数线(陕西)
更新于:2020-02-11 14:52:34
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 中国语言文学类 | 616 | 615 | 615 | 2 | 511 |
| 2016 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 工商管理类 | 621 | 610 | 613 | 4 | 511 |
| 2016 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 政治学类 | 616 | 608 | 612 | 3 | 511 |
| 2016 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 新闻传播学类 | 614 | 611 | 612 | 2 | 511 |
| 2016 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 经济学类 | 612 | 611 | 611 | 2 | 511 |
| 2016 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 法学类 | 612 | 611 | 611 | 2 | 511 |
| 2016 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 英语 | 611 | 610 | 610 | 2 | 511 |
| 2016 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 社会学类 | 610 | 608 | 609 | 2 | 511 |
| 2016 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 历史学类 | 612 | 606 | 609 | 3 | 511 |
| 2016 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 考古学 | 607 | 606 | 606 | 2 | 511 |
| 2016 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 公共管理类 | 606 | 606 | 606 | 1 | 511 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 数学类 | 644 | 640 | 642 | 2 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 物理学类 | 637 | 635 | 636 | 2 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 630 | 618 | 624 | 2 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 623 | 618 | 620 | 4 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 619 | 615 | 616 | 3 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 临床医学(5+3) | 615 | 615 | 615 | 2 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 621 | 613 | 616 | 5 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 化学类 | 618 | 614 | 616 | 3 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 618 | 614 | 616 | 4 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 621 | 610 | 614 | 4 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 617 | 610 | 612 | 3 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 615 | 611 | 612 | 4 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 材料类 | 615 | 610 | 613 | 6 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 软件工程 | 614 | 610 | 612 | 5 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 临床医学(五年制) | 614 | 611 | 613 | 3 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 能源动力类 | 613 | 610 | 611 | 4 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 生物科学类 | 612 | 610 | 610 | 3 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 临床医学(5+3,儿科方向) | 611 | 611 | 611 | 1 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 土木类 | 613 | 609 | 611 | 2 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 612 | 609 | 610 | 2 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 药学类 | 611 | 609 | 610 | 2 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 建筑学(五年制) | 610 | 609 | 609 | 2 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 610 | 609 | 609 | 2 | 470 |
- 西南财经大学2019本科文史第一批最低投档分数线(福建)
- 2019大一学生入党积极分子思想汇报
- 我的学校作文三年级300字(精选20篇)
- 我的学校三年级300字优秀作文(精选10篇)
- 高中生名著读后感600字
- 描写小白兔的作文三年级300字(精选10篇)
- 小学生读后感500字5篇
- 三年级作文寒假趣事300字(精选10篇)
- 小学生读后感作文600字
- 二年级作文公园的一角
- 小学生开学第一课作文400字左右(精选10篇)
- 窗边的小豆豆读后感100字
- 《木偶奇遇记》读后感范文(通用20篇)
- 庆祝春节的优秀作文(精选10篇)
- 读后感350字(10篇)
- 春节记事作文400字(精选10篇)
- 中国传统节日端午节作文200字
- 相关推荐