2019年2月11日安阳建筑钢材最新价格行情
更新于:2020-02-12 10:22:39
| 2月11日安阳建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 河钢邯钢 | 3580 | ↓40 | ||
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 亚新 | 3560 | ↓40 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 安钢 | 3890 | ↓40 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 安钢 | 3680 | ↓40 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 亚新 | 3640 | ↓40 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 亚新 | 3600 | ↓40 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 敬业 | 3640 | ↓40 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 敬业 | 3600 | ↓40 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 安钢 | 3640 | ↓40 | ||
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 安钢 | 3540 | ↓40 | ||
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 安钢 | 3540 | ↓40 | ||
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 安钢 | 3540 | ↓40 | ||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 安钢 | 3540 | ↓40 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢邯钢 | 3500 | ↓40 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 沙钢永兴 | 3420 | ↓40 | ||
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 安钢 | 3630 | ↓40 | ||
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 安钢 | 3630 | ↓40 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 敬业 | 3470 | ↓40 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 敬业 | 3420 | ↓40 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 安钢 | 4110 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 安钢 | 3990 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 安钢 | 3930 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-20 | HRB500E | 安钢 | 3830 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф22-25 | HRB500E | 安钢 | 3830 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 安钢 | 3900 | ↓20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 济源钢厂 | 3960 | ↓20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 济源钢厂 | 3710 | ↓20 | ||
| 盘螺 | Ф8-Ф10 | HRB400 | 河钢邯钢 | 3600 | ↓20 | ||
- 2019年2月12日重庆建筑钢材最新价格行情
- 2019年2月12日乌鲁木齐建筑钢材最新价格行情
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关推荐