2019年2月13日青岛建筑钢材最新价格行情
更新于:2020-02-13 10:26:41
| 2月13日青岛建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 山钢永锋 | 3810 | ↓20 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 石横特钢 | 4050 | ↓20 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 莱钢永锋 | 4050 | ↓20 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 华宏/中新 | 3720 | ↓20 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 石横特钢 | 3820 | ↓20 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 莱钢永锋 | 3820 | ↓20 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 华宏/中新 | 3640 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3870 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 石横特钢 | 3870 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢 | 3840 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢 | 3790 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 石横特钢 | 3820 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 石横特钢 | 3770 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 日照 | 3800 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 日照 | 3750 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3820 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3770 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 山钢永锋 | 3810 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 山钢永锋 | 3760 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 西王钢铁 | 3790 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 西王钢铁 | 3740 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 济钢闽源 | 3800 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 济钢闽源 | 3750 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 华宏/中新 | 3730 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 华宏/中新 | 3640 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3700 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3630 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 莱钢 | 3840 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 莱钢 | 3790 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 日照 | 3800 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 日照 | 3750 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3820 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3770 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 山钢永锋 | 3810 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 山钢永锋 | 3760 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 石横特钢 | 3820 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 石横特钢 | 3770 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 西王钢铁 | 3790 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 西王钢铁 | 3740 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 济钢闽源 | 3800 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 济钢闽源 | 3750 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 华宏/中新 | 3760 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 华宏/中新 | 3670 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3730 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3660 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 莱钢 | 3790 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 山钢永锋 | 3760 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 济钢闽源 | 3750 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3770 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 石横特钢 | 3770 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 日照 | 3750 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 西王钢铁 | 3740 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 莱钢 | 3690 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 山钢永锋 | 3660 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 济钢闽源 | 3650 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3670 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 日照 | 3650 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 石横特钢 | 3670 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 西王钢铁 | 3640 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 广富 | 3550 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 华达 | 3520 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3580 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3550 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 华宏/中新 | 3580 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 莱钢 | 3770 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 山钢永锋 | 3740 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 济钢闽源 | 3730 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3750 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 石横特钢 | 3750 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 日照 | 3730 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 西王钢铁 | 3720 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 莱钢 | 3870 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3850 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 石横特钢 | 3850 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3640 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 济钢闽源 | 3830 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 日照 | 3750 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西王钢铁 | 3820 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 石横特钢 | 3970 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 莱钢 | 3790 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3770 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山钢永锋 | 3760 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 石横特钢 | 3770 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 日照 | 3750 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 西王钢铁 | 3740 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 济钢闽源 | 3750 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 日照 | 3650 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 莱钢 | 3690 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3670 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 山钢永锋 | 3660 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 石横特钢 | 3670 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 济钢闽源 | 3650 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 西王钢铁 | 3640 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 华宏/中新 | 3610 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3610 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 莱钢 | 3770 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3750 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 山钢永锋 | 3740 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 石横特钢 | 3750 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 日照 | 3730 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 西王钢铁 | 3720 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 济钢闽源 | 3730 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 莱钢 | 3870 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 石横特钢 | 3850 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3850 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西王钢铁 | 3820 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山钢永锋 | 3840 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 济钢闽源 | 3830 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 日照 | 3750 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3670 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB500 | 石横特钢 | 3950 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB500 | 石横特钢 | 4030 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 石横特钢 | 4100 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 石横特钢 | 4050 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 石横特钢 | 4050 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB500E | 石横特钢 | 3950 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 石横特钢 | 4030 | ↓20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 石横特钢 | 4320 | ↓20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4320 | ↓20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 华宏/中新 | 3880 | ↓20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 闽鑫 | 3950 | ↓20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石横特钢 | 3820 | ↓20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 山钢永锋 | 3810 | ↓20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3820 | ↓20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 3790 | ↓20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 济钢闽源 | 3790 | ↓20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西王钢铁 | 3780 | ↓20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 广富 | 3640 | ↓20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 闽鑫 | 3650 | ↓20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 华宏/中新 | 3650 | ↓20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3650 | ↓20 | ||
| 盘螺 | Ф12 | HRB400 | 日照 | 3840 | ↓20 | ||
| 盘螺 | Ф12 | HRB400 | 石横特钢 | 4000 | ↓20 | ||
| 盘螺 | Ф12 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4000 | ↓20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 石横特钢 | 4340 | ↓20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4340 | ↓20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3820 | ↓20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 济钢闽源 | 3790 | ↓20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 日照 | 3800 | ↓20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石横特钢 | 3820 | ↓20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 西王钢铁 | 3780 | ↓20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山钢永锋 | 3810 | ↓20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 华宏/中新 | 3680 | ↓20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3680 | ↓20 | ||
- 2019年2月13日宁波槽钢角钢工字钢最新价格行情
- 2019年2月13日杭州焊管最新价格行情
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关推荐