2019年2月13日南昌建筑钢材最新价格行情
更新于:2020-02-13 10:27:09
| 2月13日南昌建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 新钢 | 3860 | - | ||
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 萍钢 | 3860 | - | ||
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 武钢汉钢 | 3820 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 马长江 | 3900 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 福建三山 | 3850 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 铜陵富鑫 | 3900 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3900 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 萍钢 | 3950 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 萍钢 | 3880 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 南(昌)钢 | 3950 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 南(昌)钢 | 3880 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 新钢 | 3950 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 新钢 | 3880 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 马长江 | 3900 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 马长江 | 3830 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 福建三山 | 3820 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 福建三山 | 3770 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3910 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3840 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3820 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3820 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 铜陵富鑫 | 3820 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江西台鑫 | 3710 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 萍钢 | 3820 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 南(昌)钢 | 3820 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 新钢 | 3820 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 福建三山 | 3680 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3760 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3760 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3780 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江西台鑫 | 3680 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 南(昌)钢 | 3780 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 萍钢 | 3930 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 南(昌)钢 | 3930 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 新钢 | 3930 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 萍钢 | 3980 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 南(昌)钢 | 3980 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 新钢 | 3980 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 福建三山 | 3720 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3840 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3860 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3840 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 铜陵富鑫 | 3840 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 马长江 | 3840 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 马长江 | 3930 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 福建三山 | 3910 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 铜陵富鑫 | 3920 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 马长江 | 3910 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 马长江 | 3840 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 南(昌)钢 | 3950 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 南(昌)钢 | 3880 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 萍钢 | 3950 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 萍钢 | 3880 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 福建三山 | 3810 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 铜陵富鑫 | 3840 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 3910 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 3840 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3910 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3840 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3930 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3860 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 南(昌)钢 | 3780 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 萍钢 | 3780 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三山 | 3710 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 3740 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3740 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3760 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 南(昌)钢 | 3930 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 南(昌)钢 | 3980 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 萍钢 | 3930 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 萍钢 | 3980 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 马长江 | 3890 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 马长江 | 3940 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三山 | 3860 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3890 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 3890 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3910 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 铜陵富鑫 | 3890 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 4300 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍钢 | 4000 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 南(昌)钢 | 4300 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 南(昌)钢 | 4000 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 新钢 | 4000 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 马长江 | 3850 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 南(昌)钢 | 4300 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 南(昌)钢 | 4000 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 萍钢 | 4300 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萍钢 | 4000 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 马长江 | 3860 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4280 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3980 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 4040 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 3700 | - | ||
- 2019年2月13日合肥建筑钢材最新价格行情
- 2019年2月13日扬州建筑钢材最新价格行情
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关推荐