2019年2月13日北京镀锌板卷最新价格行情
更新于:2020-02-13 15:49:06
| 2月13日北京镀锌板卷最新价格行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5010 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4900 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 首钢 | 4800 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4780 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4700 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4700 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4700 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4700 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 首钢 | 4700 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 首钢 | 4700 | - | 无花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5040 | - | 有花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4950 | - | 有花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4830 | - | 有花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4710 | - | 有花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4710 | - | 有花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4710 | - | 有花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4710 | - | 有花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4710 | - | 有花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4710 | - | 有花;80g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 凤鸣 | 4530 | - | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 凤鸣 | 4490 | - | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 凤鸣 | 4450 | - | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 凤鸣 | 4370 | - | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 凤鸣 | 4400 | - | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 天津恒兴 | 4510 | - | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 天津恒兴 | 4480 | - | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 天津恒兴 | 4430 | - | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 天津恒兴 | 4350 | - | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 天津恒兴 | 4370 | - | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 4510 | - | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 4470 | - | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 4450 | - | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 4350 | - | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 4350 | - | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4560 | - | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4520 | - | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4480 | - | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4400 | - | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4400 | - | 有花;40g/平米 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 4400 | - | 有花;40g/平米 | |
- 2019年2月13日成都镀锌板卷最新价格行情
- 2019年2月13日西安H型钢最新价格行情
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关推荐