2019年2月17日武汉槽钢角钢工字钢最新价格行情
更新于:2020-02-17 12:32:32
| 2月17日武汉槽钢角钢工字钢最新价格行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 角钢 | 30*30*3 | Q235B | 唐山正丰 | 4200 | - | 过磅 | |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 唐山正丰 | 4040 | - | 过磅 | |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4040 | - | ||
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 4110 | - | ||
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 4040 | - | ||
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 马钢 | 4090 | - | ||
| 不等边角钢 | 63*40*5 | Q235B | 安钢 | 4060 | - | ||
| 角钢 | 100*100*8 | Q235B | 安钢 | 4040 | - | ||
| 角钢 | 100*100*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4080 | - | 过磅 | |
| 不等边角钢 | 75*50*6 | Q235B | 安钢 | 4110 | - | ||
| 不等边角钢 | 100*63*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4140 | - | 过磅 | |
| 槽钢 | 8# | Q235B | 安钢 | 4040 | - | ||
| 槽钢 | 10# | Q235B | 安钢 | 4040 | - | ||
| 槽钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4120 | - | 过磅 | |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 马钢 | 4080 | - | ||
| 槽钢 | 12# | Q235B | 马钢 | 4050 | - | ||
| 槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4050 | - | ||
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4070 | - | 过磅 | |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4080 | - | 过磅 | |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4140 | - | 过磅 | |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 莱钢 | 4110 | - | ||
| 槽钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4090 | - | ||
| 槽钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4090 | - | ||
| 槽钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4110 | - | ||
| 工字钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4130 | - | 过磅 | |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4070 | - | 过磅 | |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4080 | - | 过磅 | |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4050 | - | ||
| 工字钢 | 20# | Q235B | 津西 | 4020 | - | ||
| 工字钢 | 20# | Q235B | 莱钢 | 4070 | - | ||
| 工字钢 | 20# | Q235B | 鞍山宝得 | 4090 | - | ||
| 工字钢 | 22# | Q235B | 莱钢 | 4100 | - | ||
| 工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4080 | - | ||
| 工字钢 | 25# | Q235B | 津西 | 4050 | - | ||
| 工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 4100 | - | ||
| 工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4060 | - | ||
| 工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4080 | - | ||
| 工字钢 | 32# | Q235B | 津西 | 4060 | - | ||
| 工字钢 | 32# | Q235B | 莱钢 | 4110 | - | ||
| 工字钢 | 36# | Q235B | 莱钢 | 4130 | - | ||
| 工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4080 | - | ||
| 工字钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 4140 | - | ||
| 工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4110 | - | ||
| 工字钢 | 45# | Q235B | 莱钢 | 4160 | - | ||
| 工字钢 | 56# | Q235B | 莱钢 | 4210 | - | ||
| 工字钢 | 63# | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | ||
- 2019年2月17日武汉带钢最新价格行情
- 2019年2月17日贵阳槽钢角钢工字钢最新价格行情
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关推荐