2020年2月19日贵阳建筑钢材最新价格行情
更新于:2020-02-19 11:23:28
| 2月19日贵阳建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | Ф8-10mm | HPB300 | 山西建邦 | 3870 | ↓20 | ||
| 高线 | Ф8-10mm | HPB300 | 呈钢 | 3910 | ↓20 | ||
| 高线 | Ф8-10mm | HPB300 | 山西立恒 | 3860 | ↓20 | ||
| 高线 | Ф6mm | HPB300 | 水钢 | 4160 | ↓20 | ||
| 高线 | Ф8-10mm | HPB300 | 达钢 | 3940 | ↓20 | ||
| 高线 | Ф8-10mm | HPB300 | 冷钢 | 3950 | ↓20 | ||
| 高线 | Ф8-10mm | HPB300 | 德胜 | 3940 | ↓20 | ||
| 高线 | Ф8-10mm | HPB300 | 萍钢 | 3940 | ↓20 | ||
| 高线 | Ф8-10mm | HPB300 | 龙钢 | 3940 | ↓20 | ||
| 高线 | Ф8-10mm | HPB300 | 山西星原 | 3870 | ↓20 | ||
| 高线 | Ф8-10mm | HPB300 | 柳钢 | 3960 | ↓20 | ||
| 高线 | Ф8-10mm | HPB300 | 湘钢 | 3930 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 水钢 | 4130 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 昆钢 | 4070 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 新钢 | 4070 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 萍钢 | 4070 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 威钢 | 4050 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 重钢 | 4050 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 德胜 | 4060 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 冷钢 | 4070 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 达钢 | 4070 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 湘钢 | 4030 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400 | 首钢贵钢 | 3970 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 贵阳长乐 | 3960 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 山西建邦 | 4010 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 河北敬业 | 3990 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 4010 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 呈钢 | 4010 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 涟钢 | 4040 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 水钢 | 4130 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB500E | 德胜 | 4400 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 达钢 | 4070 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12mm-14mm | HRB400E | 龙钢 | 4060 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 水钢 | 4000 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 达钢 | 3960 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 柳钢 | 3970 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 重钢 | 3940 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 萍钢 | 3950 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 昆钢 | 3980 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 威钢 | 3940 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 德胜 | 3970 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 新钢 | 3950 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 冷钢 | 3970 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 呈钢 | 3930 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 湘钢 | 3950 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 3930 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 山西建邦 | 3930 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB400 | 首钢贵钢 | 3890 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 贵阳长乐 | 3880 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 涟钢 | 3950 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB500E | 水钢 | 4400 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB500E | 德胜 | 4310 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB500E | 达钢 | 4290 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400E | 水钢 | 3950 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400E | 昆钢 | 3930 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400E | 达钢 | 3910 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400E | 冷钢 | 3920 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400E | 萍钢 | 3900 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400E | 湘钢 | 3920 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400E | 重钢 | 3890 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400E | 威钢 | 3890 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400E | 德胜 | 3920 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400E | 新钢 | 3900 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400E | 呈钢 | 3880 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400E | 柳钢 | 3900 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400 | 首钢贵钢 | 3840 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400E | 河北敬业 | 3860 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400E | 山西建邦 | 3880 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 3880 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400E | 龙钢 | 3900 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400E | 贵阳长乐 | 3830 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400E | 涟钢 | 3900 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB500E | 水钢 | 4340 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB500E | 德胜 | 4230 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB500E | 达钢 | 4220 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB400E | 水钢 | 4160 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB400E | 湘钢 | 4080 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB400E | 冷钢 | 4090 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB400E | 重钢 | 4070 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB400E | 达钢 | 4090 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB400E | 威钢 | 4070 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB400E | 新钢 | 4080 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB400E | 德胜 | 4100 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB400E | 河北敬业 | 4040 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB400E | 山西建邦 | 4040 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB400E | 涟钢 | 4070 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB500E | 德胜 | 4390 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB500E | 达钢 | 4410 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB500E | 水钢 | 4590 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400E | 贵阳闽达 | 3960 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB400E | 贵阳闽达 | 3880 | ↓20 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400E | 贵阳闽达 | 3830 | ↓20 | ||
| 盘螺 | Ф10mm | HRB400E | 水钢 | 4040 | ↓20 | ||
| 盘螺 | Ф10mm | HRB400 | 萍钢 | 3990 | ↓20 | ||
| 盘螺 | Ф12mm | HRB400E | 水钢 | 4040 | ↓20 | ||
| 盘螺 | Ф6mm | HRB400E | 水钢 | 4420 | ↓20 | ||
| 盘螺 | Ф6mm | HRB400 | 萍钢 | 4340 | ↓20 | ||
| 盘螺 | Ф6mm | HRB400E | 新钢 | 4350 | ↓20 | ||
| 盘螺 | Ф6mm | HRB400 | 冷钢 | 4380 | ↓20 | ||
| 盘螺 | Ф6mm | HRB400E | 安宁永钢 | 4200 | ↓20 | ||
| 盘螺 | Ф6mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 4250 | ↓20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10mm | HRB400E | 新钢 | 4000 | ↓20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10mm | HRB400E | 山西建邦 | 3880 | ↓20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10mm | HRB400E | 达钢 | 3990 | ↓20 | ||
| 盘螺 | Ф8mm | HRB400E | 水钢 | 4040 | ↓20 | ||
| 盘螺 | Ф8mm | HRB400 | 萍钢 | 3990 | ↓20 | ||
| 盘螺 | Ф8mm-10mm | HRB400E | 德胜 | 4000 | ↓20 | ||
| 盘螺 | Ф8mm-10mm | HRB400 | 冷钢 | 4000 | ↓20 | ||
| 盘螺 | Ф8mm-10mm | HRB400E | 龙钢 | 4000 | ↓20 | ||
| 盘螺 | Ф8mm-12mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 3900 | ↓20 | ||
- 2020年2月19日重庆锌价格行情
- 2020年2月18日防城港进口铁矿石最新价格行情
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关推荐