2020年6月22日莆田建筑钢材最新价格行情
更新于:2020-06-23 08:15:04
| 6月22日莆田建筑钢材最新价格行情(新)仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 三钢闽光 | 4150 | - | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 福建三宝 | 4130 | - | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 吴铁 | 4050 | -20 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 3980 | - | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 3960 | - | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 吴铁 | 3880 | -20 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 大东海 | 3890 | -30 | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 吴铁 | 4080 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 吴铁 | 4050 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 4020 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三宝 | 3990 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 3930 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 大东海 | 3940 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢闽光 | 3920 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三宝 | 3900 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 吴铁 | 3830 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 大东海 | 3840 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 三钢闽光 | 3870 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三宝 | 3850 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 吴铁 | 3780 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 大东海 | 3790 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 3990 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 3970 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 吴铁 | 3890 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 大东海 | 3900 | -30 | ||
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 福建三宝 | 4260 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 吴铁 | 4220 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 福建三宝 | 4330 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 吴铁 | 4200 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 三钢闽光 | 4220 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 福建三宝 | 4200 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 吴铁 | 4090 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 吴铁 | 4210 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 4320 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB500E | 福建三宝 | 4600 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф40 | HRB500E | 福建三宝 | 4600 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 4430 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三宝 | 4400 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 吴铁 | 4290 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 大东海 | 4300 | -30 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建福华 | 4280 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4070 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 4050 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吴铁 | 3930 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大东海 | 3940 | -30 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建福华 | 3920 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 4140 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三宝 | 4660 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 吴铁 | 4540 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 4380 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吴铁 | 4250 | -20 | ||
- 2020年6月22日天津镍价格行情
- 2020年6月22日天津锌价格行情
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关推荐