2020年8月7日上海热轧板卷最新价格行情

更新于:2020-08-08 07:38:56

8月7日上海热轧板卷最新价格行情(新)仅供参考
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧卷板 2.0*1250*C SPHC 武钢 4270 -10  
热轧卷板 2.3*1250*C SPHC 首钢 4210 -10  
热轧卷板 2.3*1250*C SPHC 本钢 4190 -10  
热轧卷板 2.3*1250*C SPHC 日钢 4160 -10  
热轧卷板 2.5*1250*C SPHC 首钢 4150 -10  
热轧卷板 2.5*1250*C SPHC 本钢 4140 -10  
热轧卷板 2.5*1250*C SPHC 日钢 4140 -10  
热轧卷板 2.75*1250*C SPHC 首钢 4120 -10  
热轧卷板 2.75*1250*C SPHC 本钢 4100 -10  
热轧卷板 2.75*1250*C SPHC 日钢 4100 -10  
热轧卷板 3.0*1250*C SPHC 首钢 4100 -10  
热轧卷板 3.0*1250*C SPHC 本钢 4100 -10  
热轧卷板 3.0*1250*C SPHC 日钢 4100 -10  
热轧卷板 0.8*1250*C Q235B 日钢 4480 -10  
热轧卷板 1.0*1250*C Q235B 日钢 4460 -10  
热轧卷板 1.2*1250*C Q235B 日钢 4420 -10  
热轧卷板 1.8*1250*C Q235B 通钢 4230 -10  
热轧卷板 1.8*1250*C Q235B 涟钢 4220 -10  
热轧卷板 2.0*1250*C Q235B 通钢 4210 -10  
热轧卷板 2.0*1250*C Q235B 涟钢 4200 -10  
热轧卷板 2.3*1250*C Q235B 通钢 4200 -10  
热轧卷板 2.3*1250*C Q235B 首钢 4180 -10  
热轧卷板 2.3*1500*C Q235B 通钢 4190 -10  
热轧卷板 2.3*1500*C Q235B 首钢 4180 -10  
热轧卷板 2.5*1250*C Q235B 首钢 4170 -10  
热轧卷板 2.5*1250*C Q235B 日照/通钢 4170 -10  
热轧卷板 2.5*1500*C Q235B 首钢 4180 -10  
热轧卷板 2.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 4170 -10  
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 4120 -10  
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 首钢 4120 -10  
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 日照/通钢 4120 -10  
热轧卷板 2.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 4130 -10  
热轧卷板 2.75*1500*C Q235B 首钢 4130 -10  
热轧卷板 3.0*1250*C Q235B 日照/通钢 4160 -10  
热轧卷板 3.0*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 4160 -10  
热轧卷板 3.5*1250*C Q235B 日照/通钢 4100 -10  
热轧卷板 3.5*1500*C Q235B 通钢 4090 -10  
热轧卷板 3.5*1500*C Q235B 燕钢/安丰 4080 -10  
热轧卷板 3.75*1250*C Q235B 日照/通钢 4110 -10  
热轧卷板 3.75*1500*C Q235B 通钢 4100 -10  
热轧卷板 4.0*1250*C Q235B 日照/通钢 4120 -10  
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 4070 -10  
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 首钢 4070 -10  
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 通钢 4060 -10  
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 燕钢/安丰 4050 -10  
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 4070 -10  
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 首钢 4070 -10  
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 通钢 4060 -10  
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 燕钢/安丰 4050 -10  
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 4070 -10  
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 首钢 4070 -10  
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 通钢 4060 -10  
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 燕钢/安丰 4050 -10  
热轧卷板 5.5*1800*C Q235B 鞍钢/本钢 4100 -10  
热轧卷板 5.5*1800*C Q235B 首钢/日钢 4100 -10  
热轧卷板 5.75*1800*C Q235B 鞍钢/本钢 4120 -10  
热轧卷板 5.75*1800*C Q235B 首钢/日钢 4120 -10  
热轧卷板 7.5-11.75*1800*C Q235B 鞍钢/本钢 4090 -10  
热轧卷板 7.5-11.75*1800*C Q235B 首钢/日钢 4100 -10  
热轧卷板 9.75-11.75*2000*C Q235B 鞍钢/本钢 4200 -10  
热轧卷板 9.75-11.75*2000*C Q235B 首钢/马钢 4200 -10  
热轧卷板 13.5*2000*C Q235B 鞍钢/本钢 4210 -10  
热轧卷板 13.5*2000*C Q235B 首钢/马钢 4220 -10  
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。