2020西安医学高等专科学校录取分数线汇总(含2016-2020年录取)

更新于:2020-09-03 09:19:31

1、2018年西安医学高等专科学校录取分数线【全国】

西安医学高等专科学校2018年各省录取统计

序号 省份 类别 专业 18年录取数 第一志愿 最高分 最低分 平均分
1 陕西 文科 护理 314 314 463 190 336.8
口腔 488 488 475 189 344
药学 73 73 433 190 327.2
检验 89 89 463 193 332.7
影像 114 114 455 213 336
助产 29 29 437 264 333.5
康复 33 33 434 161 326
理科 护理 226 226 412 177 298.3
临床 176 176 430 172 298.4
口腔 485 485 449 166 304
药学 51 51 401 177 287.8
检验 89 89 396 183 294.3
影像 112 112 418 163 289.1
助产 24 24 402 235 310
康复 27 27 405 207 293.3
临床(3+2) 162 162 427 167 309.1
2 内蒙 文科 检验 3 3 344 301 323
口技 3 3 348 287 314.3
理科 护理 1 1 276 276 276
临床 2 2 304 278 291
口腔 4 4 355 329 340.8
检验 2 2 322 313 316.3
影像 1 1 285 285 285
药学 1 1 289 289 289
3 重庆 文科 护理 2 2 290 274 282.1
药学 4 4 260 240 240
影像 2 2 260 254 57
口腔 16 16 272 241 258.2
康复 0 0 0 0  
检验 1 1 255 255 255
理科 护理 4 4 265 241 251
临床 13 13 273 238 248.7
口腔 11 11 289 238 252.4
药学 3 3 262 244 251
检验 1 1 256 256 256
助产 2 2 241 238 239
康复 1 1 273 273 273
影像 3 3 248 240 243
4 甘肃 文科 口腔 45 45 440 352 379
护理 27 27 429 354 383
助产 2 2 419 352 385
药学 7 7 419 351 378
检验 17 17 425 353 386
影像 19 19 443 354 383
康复 2 2 410 377 393
理科 临床 71 71 420 290 343
临床3+2 82 82 416 295 349
口腔 66 66 431 290 346.7
护理 31 31 410 292 338
助产 5 5 360 340 347.5
药学 4 4 387 323 361
检验 12 12 389 311 350.5
影像 18 18 425 292 351.2
康复 2 2 357 355 356
5 河北 文科 护理 7 7 412 356 376.4
药学 1 1 362 362 362
检验 1 1 359 359 359
理科 护理 0 0 0 0 0
临床 6 6 371 359 365
口腔 3 3 367 358 363
药学 2 2 364 362 363
检验 0 0 0 0 0
影像 0 0 0 0 0
6 宁夏 文科 护理 26 26 457 234 365
药学 8 8 430 287 356.9
检验 10 10 442 291 368.5
助产 3 3 366 337 352.8
康复 5 5 357 292 325.2
口腔 44 44 447 253 376.6
理科 口腔 41 41 409 213 315.1
护理 26 26 383 224 306.1
药学 15 15 345 261 304
检验 7 7 359 250 294.4
影像 15 15 401 253 304.9
康复          
临床 22 22 355 207 297.4
7 湖北 文科 护理          
药学          
理科 口腔 1 1 244 244 244
8 四川 文科 护理 6 6 464 426 445.9
助产 1 1 436 436 436
药学 0 0 0 0 0
检验 1 1 449 449 449
影像 7 7 476 424 441
康复 2 2 445 431 438
口腔 44 44 483 423 449
理科 护理 3 3 425 392 411
临床 25 25 439 384 403
口腔 29 29 455 385 417
药学 2 2 414 403 408
检验 6 6 419 384 404
康复 0 0 0 0 0
影像 9 9 439 385 406
9 安徽 文科 护理 4 4 444 439 443.3
药学 1 1 457 457 457
检验 1 1 463 463 463
理科 护理 0 0 0 0 0
药学 4 4 437 389 404.2
10 贵州 文科 护理 8 8 444 409 425
药学 2 2 452 427 439.6
检验 3 3 475 438 454.1
康复 1 1 446 446 446
理科 临床 13 13 374 344 356
口腔 9 9 378 343 359.9
助产 0 0 0 0 0
康复 0 0 0 0 0
药学 1 1 342 342 342
11 山西 文科 护理 5 5 438 400 418
助产 0 0 0 0 0
药学 1 1 471 471 471
检验 1 1 444 444 444
影像 4 4 437 406 417
康复 0 0 0 0 0
口腔 15 15 454 400 422.5
理科 护理 6 6 380 358 365
临床 1 1 357 357 357
临床3+2 4 4 414 360 386
口腔 15 15 409 357 380
药学 0 0 0 0 0
助产 1 1 361 361 361
检验 1 1 380 380 380
康复 0 0 0 0 0
影像 2 2 396 369 382
12 青海 文科 口腔 10 10 389 370 380
护理 4 4 399 373 383.3
助产 1 1 376 376 376
药学 1 1 384 384 384
检验 2 2 394 371 382.6
影像 4 4 389 369 376
康复 0 0 0 0 0
理科 临床 10 10 334 305 317.9
口腔 6 6 348 310 330.7
护理 7 7 353 312 328
药学 1 1 313 313 313
检验 6 6 326 303 315.2
影像 8 8 333 311 321
13 河南 文科 护理 4 4 312 273 301.8
理科 护理 0 0 0 0 0
临床 6 6 366 340 350.1
口腔 5 5 412 350 369.1
药学 0 0 0 0 0
检验 0 0 0 0 0
影像 0 0 0 0 0

2、2017年西安医学高等专科学校录取分数线【全国】

西安医学高等专科学校2017年各省录取统计

序号 省份 类别 专业 17年录取数 第一志愿 最高分 最低分 平均分
1 陕西 文科 护理 311 311 438 280 355.7
口腔 332 332 450 280 355.7
药学 63 63 454 281 352.6
检验 93 93 456 280 348.5
影像 86 86 457 283 339.7
助产 39 39 450 284 362.8
康复 26 26 454 292 360.7
理科 护理 316 316 421 253 304.9
临床 217 217 421 250 308
口腔 414 414 404 251 307.6
药学 81 81 369 261 296.4
检验 102 102 388 251 303.5
影像 132 132 388 251 300
助产 32 32 396 253 316.6
康复 24 24 387 257 308.9
临床(3+2) 113 113 408 253 310.2
2 内蒙 文科 护理 4 4 360 309 340
理科 护理 2 2 297 270 283.5
临床 4 4 307 297 296.3
口腔 4 4 391 309 333.3
检验 4 4 321 276 293.5
药学 0 0 0 0 0
3 重庆 文科 护理 6 6 269 254 262
药学 1 1 247 247 247
影像 2 2 254 248 251
口腔 10 10 290 244 259.4
检验 6 6 264 248 257
理科 护理 8 8 243 226 237.5
临床 12 12 263 228 241
口腔 13 13 276 225 237.7
药学 4 4 244 226 236.8
检验 0 0 0 0 0
影像 1 1 237 237 237
4 甘肃 文科 护理 32 32 456 379 395.9
药学 14 14 428 380 399
检验 26 26 447 380 403.8
助产 8 8 431 380 401.5
康复 7 7 407 381 392.4
理科 护理 19 19 400 336 357
临床 59 59 400 335 353.9
口腔 30 30 407 337 359
药学 5 5 356 337 342.8
检验 12 12 363 337 350
影像 20 20 399 335 350.9
助产 6 6 380 340 357.7
康复治疗 1 1 356 356 356
临床3+2 71 71 403 335 355
5 河北 文科 护理 6 6 378 306 333.8
药学 0 0 0 0 0
检验 3 3 321 286 307.4
理科 护理 2 2 321 319 320.1
临床 4 4 334 314 323.3
口腔 2 2 338 316 327.1
药学 0 0 0 0 0
检验 0 0 0 0 0
影像 3 3 327 308 316.4
6 宁夏 文科 护理 5 5 453 421 435
药学 2 2 442 423 432
检验 2 2 433 429 431
口腔 7 7 457 421 437
理科 护理 10 10 366 325 340.8
临床 4 4 346 327 334
口腔 14 14 360 324 336
药学 2 2 392 344 368
检验 2 2 350 325 337.6
影像 3 3 335 327 330.8
7 湖北 文科 护理 0 0 0 0 0
药学 0 0 0 0 0
理科 口腔 6 6 353 203 282.9
8 四川 文科 护理 2 2 427 422 424.6
药学 4 4 422 406 415.3
检验 4 4 447 407 425.9
影像 4 4 445 404 428.9
口腔 27 27 468 400 426
理科 护理 5 5 417 367 379.3
临床 22 22 419 359 383.2
口腔 11 11 433 369 392.1
药学 11 11 420 361 393.5
检验 3 3 429 375 393.4
影像 7 7 414 370 391.2
9 安徽 文科 护理 5 5 395 389 393.8
药学 1 1 394 394 394
检验 2 2 395 389 393
理科 药学 2 2 382 379 381.4
10 贵州 文科 护理 6 6 441 417 427.9
药学 4 4 433 422 426
检验 4 4 445 419 436
理科 临床 17 17 356 322 337
口腔 5 5 345 321 331.5
    药学 1 1 347 347 347
11 山西 文科 护理 9 9 414 383 391.9
药学 4 4 435 391 406
检验 0 0 0 0 0
影像 1 1 389 389 389
口腔 17 17 438 383 408.5
理科 护理 11 11 370 340 350.7
临床 11 11 389 334 348
口腔 12 12 380 336 352.7
药学 0 0 0 0 0
检验 1 1 365 365 365
影像 4 4 368 335 354
12 青海 文科 护理 6 6 405 371 381
药学 1 1 377 377 377
检验 4 4 395 378 385.6
理科 护理 5 5 333 319 326
临床 15 15 343 320 328
口腔 4 4 332 322 325
药学 3 3 328 322 324
检验 3 3 338 329 333
影像 3 3 340 323 330
13 河南 文科 护理 4 4 319 292 303.6
理科 护理 3 3 332 305 319.4
临床 2 2 336 325 330.6
口腔 5 5 354 303 314.7
药学 0 0 0 0 0
检验 0 0 0 0 0
影像 0 0 0 0 0

3、2016年西安医学高等专科学校录取分数线【全国】

西安医学高等专科学校2016年各省录取统计

序号 省份 类别 专业 最高分 最低分 平均分
1 陕西 文科 护理 458 356 385.3
口腔 458 356 388.4
药学 449 356 386.2
检验 436 356 384.2
影像 459 356 386.5
助产 450 359 390.9
康复 444 363 393
理科 护理 426 301 340.4
临床 418 301 344
口腔 428 301 346.6
药学 420 301 340.2
检验 423 301 347.8
影像 441 301 341.2
助产 411 314 349.8
康复 405 301 339.3
临床(3+2) 416 301 344.2
2 内蒙 文科 护理 363 316 345.2
理科 护理 310 238 274
临床 337 323 331.8
口腔 341 278 314.8
检验 337 287 314.8
药学 257 257 257
3 重庆 文科 护理 269 229 251
药学 278 257 267
影像 276 217 246
口腔 286 234 266
检验 282 218 243
理科 护理 269 223 242
临床 270 214 245.9
口腔 292 208 250
药学 277 265 271
检验 0 0 0
影像 258 223 241
4 甘肃 文科 护理 444 386 408.7
药学 439 389 402.1
检验 448 386 404.8
助产 425 386 399.7
康复 427 389 408.3
理科 护理 390 363 374.7
临床 424 363 383.8
口腔 408 362 381.5
药学 396 366 378.4
检验 411 364 382.1
影像 395 362 374.5
助产 0 0 0
康复治疗 375 372 373.6
临床3+2 434 362 389.6
5 河北 文科 护理 406 343 371.1
药学 349 349 349
检验 409 373 388.3
理科 护理 336 336 336
临床 368 343 354.9
口腔 352 327 342.3
药学 0 0 0
检验 328 328 328
影像 333 333 333
6 宁夏 文科 护理 453 408 432.4
药学 449 446 447.74
检验 413 413 413
口腔 456 408 429.5
理科 护理 424 349 366
临床 396 348 367.8
口腔 395 349 376.1
药学 396 350 364.7
检验 378 378 378
影像 348 348 348
7 湖北 文科 护理 344 344 344
药学 0 0 0
理科 口腔 247 247 247
8 四川 文科 护理 426 406 415.7
药学 439 424 433.4
检验 411 411 411
影像 461 407 425.6
口腔 465 416 436.8
理科 护理 432 377 409.4
临床 421 345 387.3
口腔 432 346 391
药学 430 366 392.3
检验 404 404 404
影像 430 430 430
9 安徽 文科 护理 412 405 408
药学 405 400 403
检验 399 398 399.3
理科 药学 416 416 416
10 贵州 文科 护理 429 417 423.8
药学 455 435 444.8
检验 458 424 441.1
理科 临床 383 318 338.5
口腔 349 318 328.2
    药学 350 350 350
11 山西 文科 护理 448 404 419.8
药学 0 0 0
检验 430 430 430
影像 436 404 412.1
口腔 443 408 422.8
理科 护理 397 372 387.5
临床 412 373 384.8
口腔 416 379 393.2
药学 0 0 0
检验 380 380 380
影像 381 378 379.6
12 青海 文科 护理 386 367 375.7
药学 375 371 373.1
检验 386 386 386
理科 护理 349 337 343.3
临床 352 343 348.9
口腔 361 337 345.1
药学 368 336 353.7
检验 346 344 345.4
影像 356 336 347.6
13 河南 文科 护理 385 273 309.1
理科 护理 316 316 316
临床 403 321 350.6
口腔 404 308 332.9
药学 0 0 0
检验 0 0 0
影像 0 0 0