2020年9月3日泉州建筑钢材最新价格行情
更新于:2020-09-03 20:06:52
| 9月3日泉州建筑钢材最新价格行情(新)仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 三钢闽光 | 4370 | 涨10 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 福建三宝 | 4360 | 涨10 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 吴铁 | 4270 | 涨30 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 亚新 | 4260 | 涨20 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 沙钢 | 4360 | 涨10 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 福建福华 | 4260 | 涨20 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 大东海 | 4270 | 涨20 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 4190 | 涨10 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 4180 | 涨10 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 吴铁 | 4090 | 涨30 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 鑫达 | 4150 | 涨10 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 亚新 | 4060 | 涨20 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 沙钢 | 4180 | 涨10 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 大东海 | 4090 | 涨20 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建福华 | 4080 | 涨20 | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 三钢闽光 | 4340 | 涨10 | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 福建三宝 | 4330 | 涨10 | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 吴铁 | 4240 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 吴铁 | 4140 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 4210 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三宝 | 4200 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三益 | 4060 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三山 | 4090 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 4100 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建金盛 | 4090 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 鑫达 | 4170 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 沙钢 | 4200 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 西林 | 4160 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 建龙 | 4160 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 大东海 | 4100 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢闽光 | 4120 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建金盛 | 4000 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三宝 | 4110 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三益 | 4010 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三山 | 4000 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 吴铁 | 4010 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 鑫达 | 4080 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 沙钢 | 4110 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 大东海 | 4010 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 西林 | 4070 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 建龙 | 4070 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 三钢闽光 | 4060 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 三钢闽光 | 4060 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三宝 | 4050 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 三益 | 3930 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三山 | 3940 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建金盛 | 3940 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 吴铁 | 3950 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 鑫达 | 4020 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 4050 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 大东海 | 3950 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西林 | 4010 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 建龙 | 4010 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 4180 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 4170 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三山 | 4060 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建金盛 | 4060 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 吴铁 | 4070 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 鑫达 | 4140 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 沙钢 | 4170 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 大东海 | 4070 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西林 | 4130 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 建龙 | 4130 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 三钢闽光 | 4460 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 福建三宝 | 4450 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 三钢闽光 | 4560 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 福建三宝 | 4550 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 吴铁 | 4410 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 三钢闽光 | 4540 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 福建三宝 | 4530 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 吴铁 | 4400 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 三钢闽光 | 4420 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 福建三宝 | 4410 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 吴铁 | 4280 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 4540 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 4530 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 吴铁 | 4400 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | 4820 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB500E | 福建三宝 | 4810 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 4590 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三宝 | 4580 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 吴铁 | 4470 | 涨20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 大东海 | 4470 | 涨20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建福华 | 4460 | 涨20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 鑫达 | 4570 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 亚新 | 4440 | 涨20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 沙钢 | 4580 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4260 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 宣钢 | 4060 | 涨20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 4250 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吴铁 | 4150 | 涨20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 鑫达 | 4230 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亚新 | 4140 | 涨20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 沙钢 | 4240 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大东海 | 4150 | 涨20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建福华 | 4140 | 涨20 | ||
| 盘螺 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 4300 | 涨20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 三钢闽光 | 4930 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三宝 | 4920 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 吴铁 | 4770 | 涨20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 4590 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 4580 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吴铁 | 4440 | 涨20 | ||
- 2020年9月3日博兴镀锌板卷最新价格行情
- 2020年9月3日台州铝锭价格行情
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关推荐