2020浙江东方职业技术学院录取分数线汇总(含2016-2020历年)

更新于:2020-09-04 07:40:40

 

1、2019浙江东方职业技术学院录取分数线【浙江省】

 

2019年浙江东方职业技术学院三段录取分数线

 

2018年浙江东方学院浙江省单考单招各专业录取分数统计表
专业名称 科类 最高分 最低分 平均分
电气自动化技术 机械类 477 321 342.8
计算机应用技术 计算机类 404 307 324.5
计算机信息管理 计算机类 380 290 307.3
应用电子技术(智能电子产品开发) 计算机类 379 287 310.4
包装策划与技术 计算机类 476 302 325.8
数字媒体应用技术 计算机类 462 327 357.1
电子商务 计算机类 362 294 312.7
文秘 文秘类 418 392 399.3
财务管理 财会类 435 382 397
会计 财会类 462 385 404.7
投资与理财 财会类 410 376 385.5
应用电子技术(智能电子产品开发) 电子与电工类 432 385 405.8
国际经济与贸易(跨境电商) 商业类 445 369 387.8
市场营销 商业类 465 367 386.4
电子商务 商业类 444 399 410.5
物流管理 商业类 408 349 368.7
物业管理 商业类 430 327 344.8
工商企业管理 商业类 451 352 376.4
商务英语 商业类 416 326 348.6
民政管理 商业类 421 340 365.1
国际经济与贸易 外贸类 441 253 334.9
国际经济与贸易(跨境电商) 外贸类 419 198 284.2
老年服务与管理 医学护理类 462 445 451.3

 

3、2017浙江东方职业技术学院录取分数线【浙江省】

 

2017年浙江东方学院浙江省普高首轮投档各专业录取分数统计表

 

专业名称 最高分 最低分 平均分
物业管理 443 360 383.6
计算机信息管理 409 360 378
财务管理 463 360 391.2
会计 471 359 383.5
国际经济与贸易 418 360 379.8
市场营销 412 359 380.4
电子商务 432 380 402.2
工商企业管理 430 360 385.6
物流管理 440 359 378.5
酒店管理 426 359 379.8
商务英语 532 359 397.3
包装策划与设计 392 364 378.8
报关与国际货运 363 363 363
老年服务与管理 405 359 382.1
连锁经营管理 374 359 365.4
民政管理 453 375 408.1
文秘 488 361 389.6
电气自动化技术 416 362 378.5
计算机应用技术 539 363 400.2
应用电子技术(智能电子产品开发) 440 366 394.9
移动应用开发 387 362 368.6

 

2017年浙江东方学院浙江省单考单招各专业录取分数统计表
类别 类别 最低分 最高分 平均分
电气自动化技术 机械类 319 378 336.5
电子商务 计算机类 290 304 296.7
计算机应用技术 计算机类 284 347 297.8
包装策划与设计 计算机类 281 328 297.7
移动应用开发 计算机类 280 312 289.7
计算机信息管理 计算机类 279 336 294.2
应用电子技术(智能电子产品开发) 计算机类 278 317 286.6
文秘  文秘类 386 432 408.8
酒店管理 旅游服务类 316 327 321.5
财务管理 财会类 313 385 328.5
会计 财会类 318 395 343.3
电气自动化技术  电子电工类 317 363 337.2
应用电子技术(智能电子产品开发) 电子电工类 297 358 317.8
老年服务与管理 医学护理类 417 432 423.1
报关与国际货运 外贸类 333 333 333
电子商务 商业类 317 382 342.3
国际经济与贸易 外贸类 314 314 314
会计 商业类 308 378 336.8
市场营销 商业类 302 365 326.6
工商企业管理 商业类 302 368 328.5
商务英语 商业类 292 304 297.6
物流管理 商业类 289 344 307.3
国际经济与贸易 商业类 287 349 311.5
物业管理 商业类 285 340 319.7
连锁经营管理 商业类 284 341 312.5
民政管理 商业类 284 349 298.3

4、2016浙江东方职业技术学院录取分数线【浙江省】


2016年普高文理各专业分数线

科类 省控线 我院最低投档线 名次号
文史 267 278 1#030034
理工 270 282 5#047723
2016年普高各专业分数
专业 科类 最低分 最高分 平均分
物业管理 文史 278.993 288.9721 283.1
计算机信息管理 文史 289.9861 322.9872 306.1
财务管理 文史 281.9732 308.9777 290
会计 文史 290.969 339.9865 303.9
国际经济与贸易 文史 284.9907 305.9726 292.8
市场营销 文史 278.9944 303.9985 286.8
电子商务 文史 283.9767 322.9835 291
工商企业管理 文史 280.995 292.9953 285.9
物流管理 文史 278.9984 311.9857 287.2
酒店管理 文史 278.992 316.9836 285.5
商务英语 文史 282.9767 306.9846 290.7
包装策划与设计 文史 279.9823 298.9713 285.1
投资与理财 文史 279.9737 309.9874 288.1
报关与国际货运 文史 279.9781 302.9948 286.7
老年服务与管理 文史 279.973 333.9556 290.8
连锁经营管理 文史 280.9827 305.9988 288.3
旅行社经营管理 文史 278.9975 290.9851 284.4
社会工作 文史 279.9785 299.9979 286.4
民政管理 文史 295.9811 315.9686 311.1
文秘 文史 278.9953 300.9815 282.9
移动应用开发 文史 278.9935 304.9568 288.4
采购与供应链 文史 278.9904 289.97 281.3
物业管理 理工 282.986 320.9466 292.7
计算机信息管理 理工 288.9882 314.9812 294.6
财务管理 理工 284.9729 323.9447 293.8
会计 理工 301.9517 331.9213 308.8
国际经济与贸易 理工 309.9504 359.9379 320.3
市场营销 理工 282.9787 313.9391 290.5
电子商务 理工 287.927 315.966 295.3
工商企业管理 理工 282.9697 307.957 291.9
物流管理 理工 282.9721 310.9686 290.8
酒店管理 理工 282.9683 336.9086 293.6
商务英语 理工 282.9684 319.949 293.3
包装策划与设计 理工 284.9907 309.94 295.9
投资与理财 理工 282.9801 299.9815 289.5
报关与国际货运 理工 282.9808 308.9648 290.5
老年服务与管理 理工 288.9666 319.9539 302.6
连锁经营管理 理工 282.9796 299.9886 290.3
旅行社经营管理 理工 282.9723 295.9936 289.5
社会工作 理工 282.9711 291.9677 287.2
民政管理 理工 287.9708 303.9703 292
电气自动化技术(工业机器人应用) 理工 282.9733 304.9974 289.5
计算机应用技术(网站建设与图像处理) 理工 290.9936 312.9376 300.5
计算机应用技术(网络系统管理) 理工 282.9778 309.9808 294.9
应用电子技术(智能电子产品开发) 理工 282.9912 303.9768 290.2
移动应用开发 理工 282.969 298.9799 285
采购与供应链 理工 282.9705 291.9866 285.2

 

2016年浙江东方学院浙江省单考单招各专业录取分数统计表
类别 录取专业 最低分 最高分 平均分
机械类 电气自动化技术(工业机器人应用) 358.987 375.993 364.1
计算机类 计算机信息管理 259.992 310.987 281.2
计算机类 包装策划与设计 259.993 310.987 293.3
计算机类 计算机应用技术(网站建设与图像处理) 259.993 405.989 280.7
计算机类 计算机应用技术(网络系统管理) 258.994 333.998 280.3
计算机类 应用电子技术(智能电子产品开发) 271.998 289.993 274.7
计算机类 移动应用开发 261.995 365.985 285.7
文秘类 文秘 384.998 404.999 393.4
旅游服务类 酒店管理 391.998 391.998 392
旅游服务类 旅行社经营管理 370.998 459.995 408.7
财会类 财务管理 455.987 515.987 461.7
财会类 会计 458.992 495.999 466.6
财会类 国际经济与贸易 455.993 474.976 461.4
财会类 投资与理财 455.984 472.984 457.9
电子电工类 电气自动化技术(工业机器人应用) 351.999 374.994 357.8
电子电工类 应用电子技术(智能电子产品开发) 354.998 405.993 369.4
商业类 物业管理 350.996 380.994 365.2
商业类 会计 352.996 396.993 371.9
商业类 市场营销 364.997 416.999 384.7
商业类 电子商务 380.995 418.998 393.8
商业类 工商企业管理 353.999 422.989 368.4
商业类 物流管理 358.996 411.997 368.5
商业类 老年服务与管理 351.997 485.998 375.2
商业类 连锁经营管理 349.998 369.999 355.7
商业类 社会工作 351.994 359.996 354.6
商业类 民政管理 350.994 358.995 353
商业类 采购与供应管理 350.997 377.994 360.3
外贸类 国际经济与贸易 363.996 453.995 397.2
外贸类 报关与国际货运 338.999 413.997 364.7