2020福州职业技术学院录取分数线汇总(含2017-2020历年)

更新于:2020-09-04 07:55:41

 

 

1、2019福州职业技术学院录取分数线【福建】

 

福州职业技术学院2019年福建省普通高考录取分数线
招生科类 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分
文史 空中乘务 13 402 378 391
文史 飞机机电设备维修 20 467 375 408
文史 通用航空器维修 20 426 336 367
文史 投资与理财 35 439 397 412
文史 会计 29 461 440 448
文史 国际商务 11 441 430 435
文史 市场营销 20 444 421 429
文史 电子商务 28 452 429 437
文史 物流管理 33 442 409 421
文史 旅游管理 32 443 399 415
文史 会展策划与管理 17 448 422 430
文史 艺术设计 17 450 413 423
文史 广告设计与制作 30 463 433 440
文史 室内艺术设计 17 459 429 438
文史 游戏设计 17 442 412 427
文史 商务英语 40 479 435 444
理工 建筑智能化工程技术 35 380 328 344
理工 建设工程管理 13 391 356 366
理工 工程造价 25 406 376 382
理工 建设项目信息化管理 21 389 222 314
理工 机械制造与自动化 30 383 338 354
理工 数控技术 29 383 324 348
理工 模具设计与制造 31 370 294 318
理工 机电设备维修与管理 21 364 246 302
理工 机电设备维修与管理(城市轨道方向) 34 387 302 333
理工 工业机器人技术 34 382 309 327
理工 无人机应用技术 34 362 307 326
理工 新能源汽车技术 25 375 321 339
理工 空中乘务 7 376 350 364
理工 飞机机电设备维修 30 377 294 327
理工 通用航空器维修 8 374 259 318
理工 城市轨道交通车辆技术 90 391 310 339
理工 城轨轨道交通运营管理 91 418 347 365
理工 应用电子技术 6 388 359 372
理工 智能产品开发 31 383 330 347
理工 计算机网络技术 35 425 366 376
理工 软件技术(阿里大数据方向) 47 397 366 376
理工 软件技术(阿里人工智能方向) 25 419 365 376
理工 软件技术(阿里云计算方向) 23 394 361 367
理工 信息安全与管理 27 390 344 357
理工 虚拟现实应用技术 25 380 351 361
理工 物联网工程技术 30 392 358 368
理工 会计 20 403 379 387
理工 国际商务 10 381 365 371
理工 市场营销 10 380 362 367
理工 电子商务 16 418 371 379
理工 物流管理 60 390 328 345
理工 旅游管理 10 366 352 360
理工 会展策划与管理 10 371 358 365
理工 艺术设计 10 370 358 362
理工 广告设计与制作 11 393 372 381
理工 室内艺术设计 10 396 366 374
理工 游戏设计 10 380 364 373
理工 商务英语 24 390 371 377

 

福州职业技术学院2019年高职招考录取分数线

 

 

2、2018福州职业技术学院录取分数线【福建】

 

福州职业技术学院2018年福建省普通高考录取分数线
科类 专业名称 录取数 最高分 最低分
文史 空中乘务 20 432 376
文史 投资与理财 34 408 363
文史 会计 40 447 418
文史 国际商务 39 429 384
文史 市场营销 23 434 398
文史 电子商务 35 437 407
文史 物流管理 27 426 392
文史 旅游管理 35 419 383
文史 会展策划与管理 30 468 392
文史 艺术设计 10 425 390
文史 艺术设计(室内设计方向) 24 432 405
文史 广告设计与制作 40 434 401
文史 游戏设计 28 448 365
文史 商务英语 39 445 408
文史 财务会计类(会计) 8 399 365
理工 建筑智能化工程技术 50 358 318
理工 建设工程管理 33 362 331
理工 工程造价 32 404 358
理工 机械制造与自动化 33 384 324
理工 数控技术 23 382 321
理工 模具设计与制作 32 353 290
理工 工业机器人技术 43 359 281
理工 无人机应用技术 71 350 258
理工 汽车制造与装配技术 20 369 276
理工 新能源汽车技术 39 377 312
理工 空中乘务 10 357 328
理工 城市轨道交通车辆技术 62 403 312
理工 城市轨道交通运营管理 38 409 342
理工 应用电子技术 15 375 323
理工 智能产品开发 71 370 299
理工 计算机网络技术 10 392 362
理工 软件技术(VR技术方向) 36 376 340
理工 软件技术(阿里大数据方向) 77 405 349
理工 软件技术(阿里人工智能方向) 38 426 346
理工 软件技术(阿里云计算方向) 40 359 339
理工 信息安全与管理 46 363 314
理工 物联网工程技术 57 391 329
理工 投资与理财 33 367 319
理工 会计 36 404 353
理工 国际商务 20 364 331
理工 市场营销 23 379 336
理工 电子商务 30 424 346
理工 物流管理 20 413 333
理工 物流管理(智慧物流方向) 45 383 302
理工 旅游管理 25 347 322
理工 会展策划与管理 20 361 333
理工 艺术设计(室内设计方向) 20 415 345
理工 广告设计与制作 20 374 346
理工 游戏设计 15 374 332
理工 商务英语 20 377 349
理工 财务会计类(会计) 20 345 282

 

 

3、2017福州职业技术学院录取分数线【福建】

 

福州职业技术学院2017年省内招生录取分数线

 

序号

专业名称

招生科类

学制

计划

录取

高分

低分

均分

备注

1

计算机应用技术(VR技术方向)

理工

3

50

50

387

301

314.6

2

计算机网络技术

理工

3

33

33

355

306

319.9

3

软件技术(阿里大数据方向)

理工

3

78

78

388

307

318.6

4

软件技术(阿里人工智能方向)

理工

3

75

75

331

300

308

5

软件技术(阿里云计算方向)

理工

3

75

75

334

295

304.7

6

物联网工程技术

理工

3

43

43

333

288

299.9

7

建筑智能化工程技术

理工

3

63

63

326

271

286.6

8

应用电子技术

理工

3

35

35

322

289

302.8

9

电梯工程技术

理工

3

12

12

280

249

269

10

建设工程管理

理工

3

23

23

325

295

306.9

11

工程造价

理工

3

22

22

338

314

323.1

12

数控技术

理工

3

24

24

320

286

300.9

13

模具设计与制作

理工

3

20

20

299

272

283.4

14

机电设备维修与管理

理工

3

43

43

300

248

272

15

针织技术与针织服装

文史

3

8

8

345

293

311.7

16

针织技术与针织服装

理工

3

7

7

316

236

266.9

17

汽车制造与装配技术

理工

3

18

18

327

261

278.8

18

汽车运用与维修技术

理工

3

15

15

346

276

301.4

19

汽车运用与维修技术

文史

3

15

15

418

336

359.5

 

20

城市轨道交通车辆技术

理工

3

15

15

325

303

310.8

21

城市轨道交通运营管理

理工

3

34

34

355

309

321.5

22

保险

理工

3

8

8

323

255

279.7

23

保险

文史

3

8

8

356

304

330.5

24

投资与理财

理工

3

12

12

318

305

310.7

25

投资与理财

文史

3

15

15

371

341

355.2

26

会计

理工

3

40

40

348

318

326

27

会计

文史

3

42

42

407

357

368.8

28

国际商务(跨境商务方向)

理工

3

7

7

309

306

308.6

29

国际商务(跨境商务方向)

文史

3

7

7

358

347

353.1

30

市场营销

理工

3

20

20

349

307

319.5

31

市场营销

文史

3

20

20

376

348

360.2

32

电子商务

理工

3

12

12

351

319

330.2

33

电子商务

文史

3

12

12

404

370

377.6

34

物流管理

理工

3

12

12

349

306

318.9

35

物流管理

文史

3

20

20

387

347

357.4

36

会展策划与管理

文史

3

29

29

391

333

351.9

37

广告设计与制作

文史

3

30

30

411

356

368

38

室内艺术设计

文史

3

40

40

368

331

347

39

旅游管理

理工

3

33

33

321

286

301.9

40

旅游管理

文史

3

30

30

372

311

336.4

41

空中乘务

理工

3

6

6

316

296

303.2

42

空中乘务

文史

3

9

9

368

340

348.6

43

商务英语

理工

3

14

14

346

317

325.1

44

商务英语

文史

3

14

14

372

355

363.1

45

财务会计类(会计)

文史

3

30

16

356

301

330.2

中外合作

46

财务会计类(会计)

理工

3

70

48

314

236

262.8

中外合作

47

物流管理

文史

3

20

20

357

313

335

闽台合作

48

物流管理

理工

3

20

20

311

266

288.5

闽台合作

49

旅游管理

文史

3

20

18

352

302

327

闽台合作

50

旅游管理

理工

3

20

20

312

250

281

闽台合作

51

广告设计与制作

文史

3

40

40

368

320

344

闽台合作

52

应用电子技术

理工

3

40

40

312

252

282

闽台合作

 

福州职业技术学院2017年高职招考录取分数线
招生类别 专业代码 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
普通高中 560308 电梯工程技术 35 33 434 246 323.4
电子信息类 610102 应用电子技术(机器人方向) 50 50 497 346 388.1
普通高中 610102 应用电子技术(机器人方向) 50 50 478 311 364.2
制造类 560103 数控技术 30 30 458 376 419.9
普通高中 560103 数控技术 34 34 454 340 378.9
普通高中 560113 模具设计与制造 20 20 402 321 346.8
普通高中 560203 机电设备维修与管理 55 37 402 225 315.9
普通高中 580409 针织技术与针织服装 36 22 390 227 287.4
普通高中 560701 汽车制造与装配技术 20 20 371 287 331.1
普通高中 600209 汽车运用与维修技术 40 40 412 322 356.7
普通高中 600606 城市轨道交通运营管理 43 43 456 414 433.7
普通高中 600601 城市轨道交通车辆技术 17 17 468 390 412.5
计算机类 610201 计算机应用技术 50 50 487 430 449.1
普通高中 610205 软件技术 90 90 421 377 402.2
普通高中 610202 计算机网络技术 34 34 478 398 420.6
普通高中 610307 物联网工程技术 28 28 449 357 385.1
普通高中 640101 旅游管理 47 50 436 344 382.8
普通高中 600405 空中乘务 32 32 440 352 381.4
普通高中 540501 建设工程管理 19 19 468 384 410.5
普通高中 540502 工程造价 19 19 476 429 449
普通高中 630302 会计 50 50 493 435 455.5
普通高中 630205 保险 31 31 358 262 303.4
普通高中 630206 投资与理财 62 62 422 226 336.8
普通高中 630701 市场营销 30 30 468 393 414.9
普通高中 630801 电子商务 54 54 526 405 434.6
普通高中 630903 物流管理 50 50 436 344 382.8
普通高中 630503 国际商务(跨境商务) 32 32 450 257 339
普通高中 650103 广告设计与制作 52 52 486 396 419.2
旅游类 640301 会展策划与管理 40 40 504 411 454.5
美术类 650101 艺术设计(动漫方向) 40 40 445 403 405.9
普通高中 650101 艺术设计(VR方向) 40 40 462 348 386.5
普通高中 670202 商务英语 70 70 480 339 395.6

上一篇 2020杭州职业技术学院录取分数线汇总(含2017-2020历年) 下一篇 2020陕西职业技术学院录取分数线汇总(含2020年录取)