2020铁岭卫生职业学院录取分数线汇总(含2016-2020历年)
更新于:2020-09-04 07:54:44
1、2019铁岭卫生职业学院录取分数线【全国】
| 铁岭卫生职业学院2019年分批次分科类录取人数及录取最低分统计表 | ||||||
| 省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 最低分 |
| 山西 | 专科批 | 护理 | 文史 | 15 | 5 | 238 |
| 护理 | 理工 | 15 | 1 | 185 | ||
| 内蒙古 | 高职高专 | 护理 | 文史 | 50 | 50 | 301 |
| 护理 | 理工 | 40 | 25 | 161 | ||
| 吉林 | 专科批 | 护理 | 文史 | 20 | 20 | 352 |
| 护理 | 理工 | 20 | 20 | 329 | ||
| 黑龙江 | 高职(专科)批A | 护理 | 文史 | 10 | 10 | 320 |
| 护理 | 理工 | 10 | 10 | 304 | ||
| 安徽 | 文理科高职(专科)批 | 护理 | 文史 | 10 | 0 | |
| 护理 | 理工 | 10 | 0 | |||
| 广东 | 三批专科 | 护理 | 文史 | 10 | 10 | 314 |
| 护理 | 理工 | 10 | 4 | 190 | ||
| 重庆 | 高职(专科)二阶段 | 护理 | 文史 | 5 | 0 | |
| 护理 | 理工 | 5 | 0 | |||
| 四川 | 专科批 | 护理 | 文史 | 30 | 4 | 180 |
| 护理 | 理工 | 24 | 1 | 358 | ||
| 云南 | 高职专科批 | 护理 | 文史 | 20 | 20 | 363 |
| 护理 | 理工 | 20 | 16 | 272 | ||
| 甘肃 | 高职专科普通类 | 护理 | 文史 | 15 | 1 | 312 |
| 护理 | 理工 | 15 | 0 | |||
| 河南 | 高职高专批 | 护理 | 文史 | 10 | 0 | |
| 护理 | 理工 | 10 | 0 | |||
| 江西 | 高职(专科) | 护理 | 文史 | 10 | 0 | |
| 护理 | 理工 | 10 | 1 | 235 | ||
| 贵州 | 高职专科 | 护理 | 文史 | 15 | 3 | 261 |
| 护理 | 理工 | 15 | 2 | 264 | ||
| 广西 | 高职高专普通批 | 护理 | 文史 | 15 | 0 | |
| 护理 | 理工 | 15 | 4 | 171 | ||
| 宁夏 | 高职(专科) | 护理 | 文史 | 3 | 0 | |
| 护理 | 理工 | 2 | 0 | |||
| 辽宁 | 普通类专科(高职) | 护理 | 文史 | 100 | 100 | 441 |
| 护理(涉外护理) | 文史 | 45 | 45 | 430 | ||
| 口腔医学技术 | 文史 | 22 | 22 | 445 | ||
| 医学营养 | 文史 | 20 | 22 | 337 | ||
| 医学美容技术 | 文史 | 13 | 13 | 434 | ||
| 眼视光技术 | 文史 | 4 | 4 | 440 | ||
| 药品经营与管理 | 文史 | 4 | 4 | 439 | ||
| 护理 | 理工 | 175 | 175 | 345 | ||
| 护理(涉外护理) | 理工 | 45 | 45 | 333 | ||
| 医学营养 | 理工 | 15 | 14 | 246 | ||
| 医学检验技术 | 理工 | 90 | 90 | 281 | ||
| 药学 | 理工 | 90 | 79 | 157 | ||
| 康复治疗技术 | 理工 | 75 | 48 | 166 | ||
| 卫生检验与检疫技术 | 理工 | 45 | 15 | 205 | ||
| 口腔医学技术 | 理工 | 20 | 20 | 362 | ||
| 眼视光技术 | 理工 | 4 | 4 | 355 | ||
| 医学美容技术 | 理工 | 13 | 13 | 328 | ||
| 食品营养与检测 | 理工 | 45 | 11 | 233 | ||
| 助产 | 理工 | 45 | 45 | 248 | ||
| 中医康复技术 | 理工 | 75 | 53 | 229 | ||
| 中药学 | 理工 | 90 | 32 | 268 | ||
| 医学影像技术 | 理工 | 45 | 45 | 339 | ||
| 护理(老年护理) | 理工 | 90 | 60 | 174 | ||
| 药品经营与管理 | 理工 | 4 | 4 | 316 | ||
| 单独招生(中职生) | 护理 | 单独考试 | 80 | 78 | 206.58 | |
| 单独招生 | 护理 | 单独招生 | 75 | 75 | 222 | |
| 药品经营与管理 | 单独招生 | 37 | 37 | 72 | ||
| 口腔医学技术 | 单独招生 | 38 | 38 | 158 | ||
| 医学美容技术 | 单独招生 | 19 | 19 | 123 | ||
| 眼视光技术 | 单独招生 | 37 | 37 | 128 | ||
| 中医康复技术 | 单独招生 | 15 | 15 | 132 | ||
| 康复治疗技术 | 单独招生 | 15 | 15 | 105 | ||
| 3+2转段 | 护理 | 单独考试 | 51 | 51 | ||
| 总计 | 2000 | 1535 | ||||
2、2018铁岭卫生职业学院录取分数线【全国】
| 铁岭卫生职业学院2018年分批次分科类录取人数及录取最低分统计表 | ||||||
| 省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 最低分 |
| 山西 | 专科批 | 护理 | 文史 | 10 | 5 | 191 |
| 护理 | 理工 | 10 | 2 | 241 | ||
| 内蒙古 | 高职高专 | 护理 | 文史 | 50 | 50 | 285 |
| 护理 | 理工 | 40 | 40 | 194 | ||
| 吉林 | 专科批 | 护理 | 文史 | 20 | 20 | 264 |
| 护理 | 理工 | 20 | 20 | 260 | ||
| 黑龙江 | 高职(专科)批A | 护理 | 文史 | 10 | 10 | 213 |
| 护理 | 理工 | 10 | 10 | 258 | ||
| 安徽 | 文理科高职(专科)批 | 护理 | 文史 | 10 | 0 | 0 |
| 护理 | 理工 | 10 | 0 | 0 | ||
| 广东 | 三批专科 | 护理 | 文史 | 10 | 10 | 278 |
| 护理 | 理工 | 10 | 2 | 252 | ||
| 重庆 | 高职(专科)二阶段 | 护理 | 文史 | 5 | 0 | 0 |
| 护理 | 理工 | 5 | 1 | 192 | ||
| 四川 | 专科批 | 护理 | 文史 | 30 | 20 | 220 |
| 护理 | 理工 | 24 | 1 | 282 | ||
| 云南 | 高职专科批 | 护理 | 文史 | 20 | 20 | 353 |
| 护理 | 理工 | 20 | 20 | 267 | ||
| 甘肃 | 高职专科普通类 | 护理 | 文史 | 30 | 2 | 284 |
| 护理 | 理工 | 20 | 5 | 217 | ||
| 贵州 | 高职专科 | 护理 | 文史 | 15 | 8 | 259 |
| 护理 | 理工 | 15 | 15 | 248 | ||
| 广西 | 高职高专普通批 | 护理 | 文史 | 10 | 0 | 0 |
| 护理 | 理工 | 10 | 2 | 214 | ||
| 宁夏 | 高职(专科) | 护理 | 文史 | 3 | 3 | 343 |
| 护理 | 理工 | 2 | 2 | 263 | ||
| 辽宁 | 普通类专科(高职) | 护理 | 文史 | 100 | 100 | 424 |
| 护理(涉外护理) | 文史 | 45 | 45 | 420 | ||
| 口腔医学技术 | 文史 | 40 | 40 | 420 | ||
| 医学营养 | 文史 | 25 | 25 | 391 | ||
| 医学美容技术 | 文史 | 7 | 7 | 419 | ||
| 眼视光技术 | 文史 | 25 | 25 | 414 | ||
| 药品经营与管理 | 文史 | 16 | 16 | 415 | ||
| 护理 | 理工 | 127 | 127 | 346 | ||
| 护理(涉外护理) | 理工 | 45 | 45 | 333 | ||
| 医学营养 | 理工 | 20 | 20 | 316 | ||
| 医学检验技术 | 理工 | 45 | 45 | 336 | ||
| 药学 | 理工 | 45 | 45 | 325 | ||
| 康复治疗技术 | 理工 | 32 | 32 | 333 | ||
| 卫生检验与检疫技术 | 理工 | 34 | 34 | 316 | ||
| 口腔医学技术 | 理工 | 35 | 35 | 346 | ||
| 眼视光技术 | 理工 | 20 | 20 | 337 | ||
| 医学美容技术 | 理工 | 5 | 5 | 343 | ||
| 食品营养与检测 | 理工 | 45 | 45 | 317 | ||
| 中医康复技术 | 理工 | 45 | 45 | 316 | ||
| 中药学 | 理工 | 45 | 45 | 316 | ||
| 医学影像技术 | 理工 | 45 | 45 | 340 | ||
| 护理(老年护理) | 理工 | 45 | 45 | 316 | ||
| 药品经营与管理 | 理工 | 15 | 15 | 327 | ||
| 单独招生(中职生) | 护理 | 单独考试 | 80 | 80 | 199 | |
| 单独招生 | 护理 | 单独招生 | 63 | 63 | 199 | |
| 药品经营与管理 | 单独招生 | 14 | 14 | 104 | ||
| 口腔医学技术 | 单独招生 | 15 | 15 | 150 | ||
| 医学美容技术 | 单独招生 | 33 | 33 | 99 | ||
| 卫生检验与检疫技术 | 单独招生 | 11 | 11 | 123 | ||
| 康复治疗技术 | 单独招生 | 13 | 13 | 166 | ||
| 3+2转段 | 单独考试 | 46 | 46 | |||
| 总计 | 1600 | 1449 | ||||
3、2016-2017铁岭卫生职业学院录取分数线【全国】
| 铁岭卫生职业学院2017年分批次分科类录取人数及录取最低分统计表 | ||||||
| 省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 最低分 |
| 山西 | 专科批 | 护理 | 文史 | 5 | 5 | 220 |
| 护理 | 理工 | 5 | 5 | 221 | ||
| 内蒙古 | 高职高专 | 护理 | 文史 | 50 | 50 | 265 |
| 护理 | 理工 | 40 | 40 | 252 | ||
| 吉林 | 专科批 | 护理 | 文史 | 20 | 20 | 242 |
| 护理 | 理工 | 20 | 20 | 195 | ||
| 黑龙江 | 高职(专科)批A | 护理 | 文史 | 10 | 10 | 284 |
| 护理 | 理工 | 10 | 10 | 258 | ||
| 安徽 | 文理科高职(专科)批 | 护理 | 文史 | 10 | 0 | 0 |
| 护理 | 理工 | 10 | 1 | 285 | ||
| 广东 | 三批专科 | 护理 | 文史 | 10 | 10 | 220 |
| 护理 | 理工 | 10 | 4 | 184 | ||
| 重庆 | 高职(专科)二阶段 | 护理 | 文史 | 5 | 0 | 0 |
| 护理 | 理工 | 5 | 0 | 0 | ||
| 四川 | 专科批 | 护理 | 文史 | 30 | 17 | 232 |
| 护理 | 理工 | 24 | 2 | 262 | ||
| 云南 | 高职专科批 | 护理 | 文史 | 20 | 20 | 345 |
| 护理 | 理工 | 20 | 20 | 304 | ||
| 甘肃 | 高职专科普通类 | 护理 | 文史 | 30 | 6 | 229 |
| 护理 | 理工 | 20 | 6 | 200 | ||
| 贵州 | 高职专科 | 护理 | 文史 | 15 | 5 | 319 |
| 护理 | 理工 | 15 | 6 | 211 | ||
| 广西 | 高职高专普通批 | 护理 | 文史 | 10 | 0 | 0 |
| 护理 | 理工 | 10 | 1 | 207 | ||
| 宁夏 | 高职(专科) | 护理 | 文史 | 3 | 2 | 292 |
| 护理 | 理工 | 2 | 1 | 209 | ||
| 辽宁 | 普通类专科(高职) | 护理 | 文史 | 170 | 170 | 381 |
| 护理(涉外护理) | 文史 | 21 | 21 | 372 | ||
| 口腔医学技术 | 文史 | 31 | 31 | 377 | ||
| 医学营养 | 文史 | 25 | 25 | 279 | ||
| 医学美容技术 | 文史 | 4 | 4 | 388 | ||
| 药品经营与管理 | 文史 | 11 | 11 | 372 | ||
| 护理 | 理工 | 253 | 253 | 319 | ||
| 护理(涉外护理) | 理工 | 20 | 20 | 319 | ||
| 医学营养 | 理工 | 15 | 15 | 304 | ||
| 医学检验技术 | 理工 | 40 | 40 | 316 | ||
| 药学 | 理工 | 33 | 33 | 310 | ||
| 康复治疗技术 | 理工 | 70 | 70 | 309 | ||
| 卫生检验与检疫技术 | 理工 | 40 | 40 | 301 | ||
| 口腔医学技术 | 理工 | 30 | 30 | 326 | ||
| 药品生产技术 | 理工 | 27 | 27 | 304 | ||
| 医学美容技术 | 理工 | 4 | 4 | 329 | ||
| 食品营养与检测 | 理工 | 40 | 40 | 240 | ||
| 医学影像技术 | 理工 | 40 | 40 | 317 | ||
| 药品经营与管理 | 理工 | 10 | 10 | 307 | ||
| 高职三校生专科批 | 护理 | 单独考试 | 80 | 80 | 361 | |
| 单独招生 | 护理 | 单独招生 | 39 | 39 | 145 | |
| 护理(涉外护理) | 单独招生 | 39 | 39 | 85 | ||
| 药品经营与管理 | 单独招生 | 19 | 19 | 76 | ||
| 口腔医学技术 | 单独招生 | 19 | 19 | 111 | ||
| 医学美容技术 | 单独招生 | 32 | 32 | 77 | ||
| 药学 | 单独招生 | 7 | 7 | 109 | ||
| 药品生产技术 | 单独招生 | 13 | 13 | 63 | ||
| 康复治疗技术 | 单独招生 | 10 | 10 | 94 | ||
| 3+2转段 | 单独考试 | 49 | 49 | |||
| 总计 | 1600 | 1452 | ||||
| 铁岭卫生职业学院2016年分批次分科类录取人数及录取最低分统计表 | ||||||
| 省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 最低分 |
| 山西 | 专科批 | 护理 | 文史 | 5 | 5 | 252 |
| 护理 | 理工 | 5 | 5 | 207 | ||
| 内蒙古 | 高职高专 | 护理 | 文史 | 40 | 40 | 288 |
| 护理 | 理工 | 30 | 30 | 239 | ||
| 医学检验技术 | 理工 | 5 | 5 | 284 | ||
| 药学 | 理工 | 5 | 5 | 208 | ||
| 康复治疗技术 | 理工 | 5 | 5 | 271 | ||
| 医学影像技术 | 理工 | 5 | 5 | 282 | ||
| 吉林 | 专科录取批次 | 护理 | 文史 | 60 | 61 | 191 |
| 护理 | 理工 | 50 | 50 | 261 | ||
| 医学检验技术 | 理工 | 10 | 10 | 260 | ||
| 药学 | 理工 | 10 | 10 | 226 | ||
| 康复治疗技术 | 理工 | 10 | 10 | 257 | ||
| 医学影像技术 | 理工 | 10 | 10 | 249 | ||
| 黑龙江 | 高职(专科)批A | 护理 | 文史 | 10 | 10 | 292 |
| 护理 | 理工 | 10 | 10 | 275 | ||
| 安徽 | 文理科高职(专科)批 | 护理 | 文史 | 5 | 1 | 266 |
| 护理 | 理工 | 5 | 0 | 0 | ||
| 广东 | 三批专科B | 护理 | 文史 | 10 | 10 | 291 |
| 护理 | 理工 | 10 | 10 | 225 | ||
| 重庆 | 高职(专科)二阶段 | 护理 | 文史 | 5 | 2 | 198 |
| 护理 | 理工 | 5 | 1 | 216 | ||
| 四川 | 专科二批 | 护理 | 文史 | 29 | 29 | 217 |
| 护理 | 理工 | 20 | 13 | 197 | ||
| 云南 | 高职专科批 | 护理 | 文史 | 20 | 20 | 335 |
| 护理 | 理工 | 20 | 20 | 301 | ||
| 甘肃 | 高职(专科)批 | 护理 | 文史 | 30 | 28 | 227 |
| 护理 | 理工 | 20 | 21 | 223 | ||
| 宁夏 | 高职(专科) | 护理 | 文史 | 5 | 4 | 229 |
| 护理 | 理工 | 5 | 5 | 214 | ||
| 辽宁 | 普通类专科(高职) | 护理 | 文史 | 150 | 150 | 367 |
| 护理(涉外护理) | 文史 | 40 | 40 | 355 | ||
| 口腔医学技术 | 文史 | 23 | 23 | 369 | ||
| 医学营养 | 文史 | 25 | 25 | 351 | ||
| 医学美容技术 | 文史 | 20 | 20 | 352 | ||
| 药品经营与管理 | 文史 | 25 | 25 | 296 | ||
| 护理 | 理工 | 306 | 306 | 330 | ||
| 护理(涉外护理) | 理工 | 40 | 40 | 329 | ||
| 医学营养 | 理工 | 15 | 15 | 314 | ||
| 医学检验技术 | 理工 | 25 | 25 | 347 | ||
| 药学 | 理工 | 25 | 25 | 326 | ||
| 康复治疗技术 | 理工 | 65 | 65 | 315 | ||
| 卫生检验与检疫技术 | 理工 | 40 | 40 | 314 | ||
| 口腔医学技术 | 理工 | 20 | 20 | 344 | ||
| 药品生产技术 | 理工 | 40 | 40 | 314 | ||
| 医学美容技术 | 理工 | 10 | 10 | 329 | ||
| 食品营养与检测 | 理工 | 40 | 39 | 247 | ||
| 医学影像技术 | 理工 | 25 | 25 | 344 | ||
| 药品经营与管理 | 理工 | 15 | 15 | 314 | ||
| 高职三校生专科批 | 护理 | 单独考试 | 80 | 80 | 217 | |
| 4月17日单独考试 | 口腔医学技术 | 单独招生 | 37 | 37 | 156 | |
| 医学美容技术 | 单独招生 | 10 | 10 | 198.5 | ||
| 3+2转段 | 单独考试 | 65 | 65 | |||
| 总计 | 1600 | 1575 | ||||
- 2020山东经贸职业学院录取分数线汇总(含2016-2020历年)
- 2020河北交通职业技术学院录取分数线汇总(含2017-2020历年)
- 我的学校作文三年级300字(精选20篇)
- 我的学校三年级300字优秀作文(精选10篇)
- 高中生名著读后感600字
- 描写小白兔的作文三年级300字(精选10篇)
- 小学生读后感500字5篇
- 三年级作文寒假趣事300字(精选10篇)
- 小学生读后感作文600字
- 二年级作文公园的一角
- 小学生开学第一课作文400字左右(精选10篇)
- 窗边的小豆豆读后感100字
- 《木偶奇遇记》读后感范文(通用20篇)
- 庆祝春节的优秀作文(精选10篇)
- 读后感350字(10篇)
- 春节记事作文400字(精选10篇)
- 中国传统节日端午节作文200字
- 相关推荐