2020年9月17日宁德建筑钢材最新价格行情
更新于:2020-09-18 08:29:24
| 9月17日宁德建筑钢材最新价格行情(新)仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 三钢闽光 | 4260 | -40 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 福建三宝 | 4240 | -40 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 吴铁 | 4180 | -40 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 福建福华 | 4160 | -40 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 大东海 | 4200 | -40 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 4090 | -40 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 4070 | -40 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 吴铁 | 4010 | -40 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 大东海 | 4020 | -40 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建福华 | 3990 | -40 | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 三钢闽光 | 4280 | -40 | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 吴铁 | 4210 | -40 | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 福建三宝 | 4260 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 吴铁 | 4120 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 福建宏丰 | 4090 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 4100 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三山 | 4000 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三宝 | 4080 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 大东海 | 4020 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 4010 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建宏丰 | 3990 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢闽光 | 4010 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三山 | 3920 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三宝 | 3990 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 吴铁 | 3920 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建宏丰 | 3910 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 大东海 | 3930 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 三钢闽光 | 3940 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 三钢闽光 | 3940 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三山 | 3850 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三宝 | 3920 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 吴铁 | 3850 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建宏丰 | 3840 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建金盛 | 3850 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 大东海 | 3860 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 4060 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三山 | 3960 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 4040 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 吴铁 | 3970 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 大东海 | 3980 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 福建三宝 | 4320 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 三钢闽光 | 4420 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 吴铁 | 4290 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 福建三宝 | 4400 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 三钢闽光 | 4340 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 吴铁 | 4210 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 三钢闽光 | 4290 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 福建三宝 | 4270 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 吴铁 | 4160 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 吴铁 | 4280 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 4410 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 4390 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | 4700 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB500E | 福建三宝 | 4650 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф40 | HRB500E | 福建三宝 | 4680 | -40 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 4510 | -40 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三宝 | 4500 | -40 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 吴铁 | 4410 | -40 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 大东海 | 4420 | -40 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建福华 | 4400 | -40 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4150 | -40 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 4130 | -40 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吴铁 | 4060 | -40 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大东海 | 4070 | -40 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建福华 | 4050 | -40 | ||
| 盘螺 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 4230 | -40 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 三钢闽光 | 4800 | -40 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三宝 | 4780 | -40 | ||
| 盘螺 | Ф12 | HRB500E | 吴铁 | 4520 | -40 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 4560 | -40 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 4480 | -40 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吴铁 | 4370 | -40 | ||
- 2020年9月17日福州镀锌管最新价格行情
- 2020年9月17日烟台冷轧板卷最新价格行情
- (2024年08月30日)今日氧化镥价格行情走势
- 2024年08月30日今日陈皮价格
- 2024年08月30日最新天津废铜回收价格
- 2024年08月30日今日红豆杉价格
- 2024年08月30日最新辽宁废铜回收价格
- (2024年08月30日)今日山西废铁回收价格
- (2024年08月30日)今日螃蟹价格多少钱一斤查询
- (2024年08月30日)今日高纯氧化镧价格多少钱一吨
- (2024年08月30日)今天铑价格行情走势
- 2024年08月30日今天鳄鱼龟价格多少钱一斤查询
- 2024年08月30日今天草果行情价格
- (2024年08月30日)今日锗价格行情走势
- 2024年08月30日今日菠萝价格
- 2024年08月30日今日香樟价格行情走势
- (2024年08月30日)今天镓价格行情
- 相关推荐