人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价2020年9月22日
更新于:2020-09-22 17:34:17
为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价2020年9月22日,今日最新汇率、人民币兑美元汇率,最新中国银行外汇牌价。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 178.59 | 191.86 | 184.63 | 2020-09-22 | 11:35:22 | ||
| 澳大利亚元 | 487.91 | 472.75 | 491.5 | 493.68 | 490.2 | 2020-09-22 | 11:35:22 |
| 巴西里亚尔 | 120.53 | 136.85 | 125.55 | 2020-09-22 | 11:35:22 | ||
| 加拿大元 |
508.73 |
492.66 | 512.48 | 514.74 | 509.76 | 2020-09-22 | 11:35:22 |
| 瑞士法郎 |
739.86 |
717.03 | 745.06 | 748.25 | 741.25 | 2020-09-22 | 11:35:22 |
| 丹麦克朗 | 106.399 | 103.69 | 107.85 | 108.37 | 107.26 | 2020-09-22 | 11:35:22 |
| 欧元 | 796.55 | 771.8 | 802.42 | 805 | 797.86 | 2020-09-22 | 11:35:22 |
| 英镑 | 867.57 | 840.61 | 873.95 | 877.82 | 869.38 | 2020-09-22 | 11:35:22 |
| 港币 | 87.54 | 86.84 | 87.89 | 87.89 | 87.58 | 2020-09-22 | 11:35:22 |
| 印尼卢比 | 0.0446 | 0.0481 | 0.0462 | 2020-09-22 | 11:35:22 | ||
| 印度卢比 | 8.6846 | 9.7932 | 9.2389 | 2020-09-22 | 11:35:22 | ||
| 日元 | 6.4815 | 6.2801 | 6.5291 | 6.5392 | 6.477 | 2020-09-22 | 11:35:22 |
| 韩国元 | 0.5816 | 0.5611 | 0.5862 | 0.6077 | 0.5834 | 2020-09-22 | 11:35:22 |
| 澳门元 | 85.08 | 82.23 | 85.42 | 88.27 | 85.19 | 2020-09-22 | 11:35:22 |
| 林吉特 | 164.2 | 165.69 | 164.41 | 2020-09-22 | 11:35:22 | ||
| 挪威克朗 | 72.7 | 70.45 | 73.28 | 73.63 | 73.02 | 2020-09-22 | 11:35:22 |
| 新西兰元 | 451.5 | 437.57 | 454.68 | 460.93 | 452.27 | 2020-09-22 | 11:35:22 |
| 菲律宾比索 | 13.94 | 13.46 | 14.1 | 14.73 | 14.02 | 2020-09-22 | 11:35:22 |
| 卢布 | 8.9 | 8.36 | 8.98 | 9.32 | 8.94 | 2020-09-22 | 11:35:22 |
| 沙特里亚尔 | 176.21 | 186.29 | 180.8 | 2020-09-22 | 11:35:22 | ||
| 瑞典克朗 | 76.39 | 74.03 | 77.01 | 77.37 | 76.66 | 2020-09-22 | 11:35:22 |
| 新加坡元 | 496.76 | 481.43 | 500.24 | 502.74 | 497.92 | 2020-09-22 | 11:35:22 |
| 泰国铢 | 21.54 | 20.88 | 21.72 | 22.4 | 21.67 | 2020-09-22 | 11:35:22 |
| 土耳其里拉 | 88.59 | 84.25 | 89.31 | 102.54 | 88.88 | 2020-09-22 | 11:35:22 |
| 新台币 | 22.64 | 24.53 | 23.46 | 2020-09-22 | 11:35:22 | ||
| 美元 | 678.52 | 673 | 681.4 | 681.4 | 678.72 | 2020-09-22 | 11:35:22 |
| 南非兰特 | 40.25 | 37.19 | 40.72 | 43.72 | 40.39 | 2020-09-22 | 11:35:22 |
- 第五套人民币报价(2020年9月22日)
- 新西兰元对人民币汇率今日最新中间价(2020年9月22日)
- 一韩元等于多少人民币(2025年2月21日)
- 1澳元等于多少人民币(2025年2月21日)
- 1加拿大元等于多少人民币(2025年2月21日)
- 今日新西兰元兑换人民币汇率查询(2025年2月21日)
- 土耳其里拉兑换人民币汇率是多少(2025年2月21日)
- 1泰铢等于多少人民币(2025年2月21日)
- 今日波兰兹罗提兑人民币汇率中间价是多少(2025年2月21日)
- 1瑞士法郎等于多少人民币(2025年2月21日)
- 今日俄罗斯卢布兑人民币汇率中间价是多少(2025年2月21日)
- 今日匈牙利福林兑人民币汇率中间价是多少(2025年2月21日)
- 菲律宾比索兑换人民币汇率查询(2025年2月21日)
- 第五套人民币大全套价格(2025年2月21日)
- 今日新西兰元兑人民币汇率中间价是多少(2025年2月21日)
- 1人民币等于多少南非兰特(2025年2月21日)
- 第二套人民币大全套最新价格表(2025年2月21日)
- 相关推荐