人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价2020年9月28日
更新于:2020-09-29 11:29:45
为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价2020年9月28日,今日最新汇率、人民币兑美元汇率,最新中国银行外汇牌价。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 179.12 | 192.43 | 185.43 | 2020-09-28 | 11:15:25 | ||
| 澳大利亚元 | 478.21 | 463.35 | 481.72 | 483.86 | 480.5 | 2020-09-28 | 11:15:25 |
| 巴西里亚尔 | 117.67 | 133.6 | 123.78 | 2020-09-28 | 11:15:25 | ||
| 加拿大元 |
507.36 |
491.34 | 511.1 | 513.36 | 510.19 | 2020-09-28 | 11:15:25 |
| 瑞士法郎 |
731.26 |
708.7 | 736.4 | 739.55 | 735.11 | 2020-09-28 | 11:15:25 |
| 丹麦克朗 | 106 | 102.73 | 106.86 | 107.37 | 106.8 | 2020-09-28 | 11:15:25 |
| 欧元 | 789.79 | 765.25 | 795.62 | 798.17 | 794.81 | 2020-09-28 | 11:15:25 |
| 英镑 | 866.92 | 839.98 | 873.3 | 877.16 | 868.74 | 2020-09-28 | 11:15:25 |
| 港币 | 87.8 | 87.1 | 88.15 | 88.15 | 87.9 | 2020-09-28 | 11:15:25 |
| 印尼卢比 | 0.0443 | 0.0478 | 0.0458 | 2020-09-28 | 11:15:25 | ||
| 印度卢比 | 8.6977 | 9.8081 | 9.2274 | 2020-09-28 | 11:15:25 | ||
| 日元 | 6.4487 | 6.2483 | 6.4961 | 6.5061 | 6.4588 | 2020-09-28 | 11:15:25 |
| 韩国元 | 0.5781 | 0.5578 | 0.5827 | 0.6041 | 0.5824 | 2020-09-28 | 11:15:25 |
| 澳门元 | 85.34 | 82.48 | 85.68 | 88.53 | 85.47 | 2020-09-28 | 11:15:25 |
| 林吉特 | 164.71 | 166.2 | 163.45 | 2020-09-28 | 11:15:25 | ||
| 挪威克朗 |
70.94 |
68.75 | 71.5 | 71.85 | 71.77 | 2020-09-28 | 11:15:25 |
| 新西兰元 | 444.61 | 430.89 | 447.73 | 453.89 | 446.03 | 2020-09-28 | 11:15:25 |
| 菲律宾比索 | 13.98 | 13.5 | 14.14 | 14.77 | 14.08 | 2020-09-28 | 11:15:25 |
| 卢布 | 8.69 | 8.15 | 8.75 | 9.09 | 8.86 | 2020-09-28 | 11:15:25 |
| 沙特里亚尔 | 176.72 | 186.82 | 181.58 | 2020-09-28 | 11:15:25 | ||
| 瑞典克朗 | 74.33 | 72.04 | 74.93 | 75.29 | 74.88 | 2020-09-28 | 11:15:25 |
| 新加坡元 | 493.44 | 478.21 | 496.9 | 499.38 | 495.32 | 2020-09-28 | 11:15:25 |
| 泰国铢 | 21.47 | 20.81 | 21.65 | 22.33 | 21.58 | 2020-09-28 | 11:15:25 |
| 土耳其里拉 | 88.55 | 84.22 | 89.27 | 102.5 | 89.39 | 2020-09-28 | 11:15:25 |
| 新台币 | 22.5 | 24.38 | 23.29 | 2020-09-28 | 11:15:25 | ||
| 美元 | 680.52 | 674.98 | 683.4 | 683.4 | 681.21 | 2020-09-28 | 11:15:25 |
| 南非兰特 | 39.68 | 36.64 | 39.96 | 43.07 | 40.23 | 2020-09-28 | 11:15:25 |
- 1新加坡元等于多少人民币(2020年9月28日)
- 人民币兑换加元今日汇率(2020年9月28日)
- 一韩元等于多少人民币(2025年2月21日)
- 1澳元等于多少人民币(2025年2月21日)
- 1加拿大元等于多少人民币(2025年2月21日)
- 今日新西兰元兑换人民币汇率查询(2025年2月21日)
- 土耳其里拉兑换人民币汇率是多少(2025年2月21日)
- 1泰铢等于多少人民币(2025年2月21日)
- 今日波兰兹罗提兑人民币汇率中间价是多少(2025年2月21日)
- 1瑞士法郎等于多少人民币(2025年2月21日)
- 今日俄罗斯卢布兑人民币汇率中间价是多少(2025年2月21日)
- 今日匈牙利福林兑人民币汇率中间价是多少(2025年2月21日)
- 菲律宾比索兑换人民币汇率查询(2025年2月21日)
- 第五套人民币大全套价格(2025年2月21日)
- 今日新西兰元兑人民币汇率中间价是多少(2025年2月21日)
- 1人民币等于多少南非兰特(2025年2月21日)
- 第二套人民币大全套最新价格表(2025年2月21日)
- 相关推荐